Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 2.642 M € de crèdit definitiu
Despeses: 68,10 M €
⚠ 2019: només 68,10 M € executats sobre 2.642 M € de crèdit definitiu — el CSV es va publicar abans del tancament d'exercici.
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2019
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Beneficiaris municipals · 2019
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 551 | Transport del personal Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 552 | Transports Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 18 |
| 553 | Treballs tècnics Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 87 |
| 554 | Tributs comunitat autònoma Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 555 | Tributs entitats locals Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 556 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.85 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 557 | UAB (Fundació AFFINITY)G58508763 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.82 | 0.00 € — | — | 1 |
| 558 | UGT Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 5 |
| 559 | Unió d'entitats La Marina-Zona Franca Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 560 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € — | — | 1 |
| 561 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 562 | Valoracions i peritatges Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 563 | Vestuari Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 12 |
| 564 | VNG International Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 565 | Vox Music Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 566 | Xarxa convencional de busos. Millores Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 567 | Xarxa Europea Ciutats Saludables Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 568 | Xarxa Medcités Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 569 | Retribucions a reintegrar Contractats laborals Sense entitat associada al catàleg | -155.04 € — | — | 3 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 1361: Prevenció i extinció d'incendis i salvament | — | 436,83 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A1 funcionari Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 436,21 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | IM de Cultura de Barcelona (Memoria Historica) Programa 9249: Memoria historica | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 1511: Actuació urbanística i disciplina | — | 436,11 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 435,98 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A1 funcionari Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 435,97 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9252: Comunicacio corporativa | — | 435,67 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 6 Inversions reals | Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició Programa 1321: Seguretat ciutadana | — | 304,95 K € 31% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Subvencions per convocatoria a instit.se Programa 3262: Promocio educativa | — | 435,34 K € 97% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9122: Relacions institucionals | — | 435,24 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A1 funcionari Programa 9221: Serveis d'organitzacio i recursos humans | — | 435,02 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Arrendaments edificis i altres construc. Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 434,58 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal directiu Programa 1501: Administracio | — | 434,41 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Convenis amb instit. sense afany lucre Programa 4333: Foment creixement economic i sectors estrategics | — | 90,00 K € 20% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9311: Administració i control econòmic i financer | — | 434,32 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A1 funcionari Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 433,95 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions organs govern assimilats Programa 9121: Organs de govern | — | 433,84 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 7 Transferencies de capital | TC IMPU. Jardins Josep Goday i Casals. Mitgera ver Programa 1522: Conservacio i rehabilitacio de l'edificacio | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 399,04 K € 75% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Manteniment d'equipaments Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 61,57 K € 14% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 432,95 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 1511: Actuacio urbanistica i disciplina | — | 432,94 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment vies públiques Programa 1532: Pavimentació de vies públiques | — | 318,07 K € 74% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9311: Administració i control econòmic i financer | — | 432,30 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 431,06 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9122: Relacions institucionals | — | 430,86 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Encarrecs gestio SIRESA Programa 1721: Protec.contaminacio acustica-luminica-atmosferica | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Subvencions a Empreses privades Programa 4321: Foment i promocio del turisme | — | 430,00 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Subvencions directes de gestio civica Programa 9241: Relacio amb la ciutadania i les entitats | — | 429,38 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Tecnologies informació i comunicació Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 283,31 K € 59% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 2324: Promocio de les dones | — | 429,03 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 6 Inversions reals | Millora de la xarxa semaforica Programa 1331: Control i regulacio estacionament de via publica | — | 25,90 K € 6% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Convenis amb instit. sense afany lucre Programa 2329: Cooperació i ajuda | — | 100,00 K € 23% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 1511: Actuacio urbanistica i disciplina | — | 427,77 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 1631: Neteja viària | — | 376,23 K € 79% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Comunicacions telefoniques Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 389,87 K € 77% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal directiu Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 426,40 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 2302: Administració general serveis a persones-territori | — | 426,31 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 6 Inversions reals | PMI. Manteniment via pública Programa 1534: Espai públic | — | 175,81 K € 41% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 375,92 K € 52% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 361,48 K € 74% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Aportacio Casa America Programa 9122: Relacions institucionals | — | 425,52 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 3262: Promoció educativa | — | 380,49 K € 82% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2303: Estratègia i innovació de serveis socials | — | 387,24 K € 91% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9252: Comunicacio corporativa | — | 425,10 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup C2 funcionari Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 424,77 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 424,76 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 424,32 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment vies publiques Programa 1532: Pavimentacio de vies publiques | — | 373,09 K € 88% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment vies publiques Programa 1532: Pavimentacio de vies publiques | — | 247,20 K € 58% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.