Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 3.445 M € de crèdit definitiu
Despeses: 3.185 M €
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2022
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Persones, càrrecs i retribucions oficials republicades del Portal de Transparència.
Beneficiaris municipals · 2022
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 551 | Fundació Barcelona ActuaG66571746 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.85 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 552 | Subv.CSIC Adeq.esp.Barcelona Mar de Ciència. Rehab Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 553 | Caritas Diocesana de BarcelonaR0800314G Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 554 | Consell joventut Bcn-funcionam.ordinari Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 555 | Subvenció rehabilit. Jardins Mercè Rodoreda Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 556 | Foment de Ciutat. S.A.-No activable Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 557 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.92 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 558 | BASAV (Xarxa fred i calor La Sagrera) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 559 | Transf. de capital a IMH Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 560 | Consorcis Espais Naturals Delta Llobregat Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 561 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.86 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 562 | Associació Internacional Ciutats Educadores Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 563 | Laberint d'Horta i Viver Tres Pins. Rehab. i millo Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 564 | Edificis Drets Ciutania..Part.i Transp.Manteniment Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 565 | Consorci Parc Natural Collserola Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 566 | P. Participatius. Casal Font d'en Fargues pel Clim Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 567 | T.C. Ajuntament de Betlem (Economic Recovery linke Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 568 | Terra Pagesa Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 569 | UN Habitat Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 570 | Junta de personal Ajuntament Barcelona Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 571 | Fundació Jovent Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 572 | Adoratrius Esclaves Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 573 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 574 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 575 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.80 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 576 | Rondes Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 577 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 578 | Inversions Agència Energia de Barcelona Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 579 | Pacte Industrial de la Regió Metrop.Bcn Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 580 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 581 | Monumentalització espais d'interès Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 582 | Banc Farmacèutic Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 583 | Solucions tecnològiq. Casals barri+ateneu digital Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 584 | Red de ciudades para la agroecologia Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 585 | Biblioteques Districte Nou Barris.Gran manteniment Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 586 | Subvencions a projectes de recerca jove i emergent Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 587 | Federació Catalana Voluntariat Social Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 588 | Cruz Roja Espanyola Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 589 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 590 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 591 | Pallassos Sense FronteresG60343951 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 592 | SIDA StudiG58433756 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 593 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 594 | Barcelona Events Musicals SLB65505257 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 595 | Federació Salut Mental CatalunyaG61064242 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 596 | VNG International Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 597 | F.Pere Tarrés-conv. promoció joventut Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 598 | Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 599 | Fundació Privada CECAS Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 600 | Advanced Factories. SL Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment maquinaria, instal. i util. Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 127,72 K € 73% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 174,58 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal directiu Programa 1501: Administracio | — | 174,57 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Subvencions per convocatòria a instit.se Programa 2327: Temps i qualitat de vida | — | 119,50 K € 68% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 174,43 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 3 Despeses financeres | Prestec 10M (Vt.19/12/2026) Programa 111: Servei del deute | — | 174,34 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses procuradors Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 174,29 K € 95% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9122: Relacions institucionals | — | 174,27 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Convenis amb instit. sense afany lucre Programa 4321: Foment i promoció del turisme | — | 30,00 K € 17% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 174,12 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 174,09 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 9122: Relacions institucionals | — | 174,07 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Altres aportacions a institucions sense Programa 3111: Promoció i protecció de la salut | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Treballs tecnics Programa 2327: Temps i qualitat de vida | — | 104,30 K € 59% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses jurídiques Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 147,97 K € 80% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS pers.laboral i altres Programa 9251: Informacio i atencio al ciutada | — | 173,97 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 173,93 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Millores façana+coberta Comissaria Guàrdia Urbana Programa 1513: Redacció de projectes-execució d'obres | — | 3,90 K € 2% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS pers.laboral i altres Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 173,87 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Associacio per Orientacio,Formacio i Insercio Programa 2316: Atencio a la immigracio i a refugiats | — | 173,82 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Associació per Orientació.Formació i Inserció Programa 2316: Atenció a la immigració i a refugiats | — | 173,82 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Associació per Orientació.Formació i Inserció Programa 2316: Atenció a la immigració i a refugiats | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Associació per Orientació.Formació i Inserció Programa 2316: Atenció a la immigració i a refugiats | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Associacio per Orientacio,Formacio i Insercio Programa 2316: Atencio a la immigracio i a refugiats | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 173,80 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Aigua Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 154,30 K € 83% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 173,62 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 173,57 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup C1 funcionari Programa 9121: Organs de govern | — | 173,53 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal directiu Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 173,52 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS funcion integrats Programa 1516: Control i seguiment de grans infraestructures | — | 173,52 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Xarxa convencional de busos. Millores Programa 4411: Transport col·lectiu urbà de viatgers | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 9221: Serveis d'organitzacio i recursos humans | — | 157,21 K € 87% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 173,39 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 173,32 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 173,30 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Formació de personal Programa 1361: Prevenció i extinció d'incendis i salvament | — | 173,26 K € 21% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 173,15 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 6 Inversions reals | Béns mobles de reposició Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 160,47 K € 76% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 1651: Gestió de l'enllumenat públic | — | 173,10 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 9121: Òrgans de govern | — | 173,03 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Subvencions per convocatòria a instit.se Programa 2327: Temps i qualitat de vida | — | 140,50 K € 80% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Subvencions per convocatòria a instit.se Programa 2322: Promoció i atenció a la joventut | — | 162,65 K € 93% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manutencio animals Programa 1321: Seguretat ciutadana | — | 157,80 K € 91% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2301: Administracio general de serveis socials | — | 105,73 K € 16% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 1361: Prevenció i extinció d'incendis i salvament | — | 172,71 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 172,66 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Comunicacions telefòniques Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 172,58 K € 45% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 1351: Protecció civil | — | 172,51 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 6 Inversions reals | Equipaments socials. Millores Programa 1513: Redacció de projectes-execució d'obres | — | 48,39 K € 5% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.