Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 3.930 M € de crèdit definitiu
Despeses: 3.647 M €
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2024
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Persones, càrrecs i retribucions oficials republicades del Portal de Transparència.
Beneficiaris municipals · 2024
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Ordenacio Mobilitat. Actuacions Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 602 | VNG International Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 603 | Reposicio maquinaria Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 604 | Espais Proximitat Interiors. Sist.Generacio Ombres Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 605 | Comite d'empresa Ajuntament Barcelona Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 606 | Fed. centres juvenils Don Bosco-promo jo Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 607 | A empreses privades Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 608 | Adq.accions Habitatge Metropolis Barcelona SA Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 609 | Adquisicio cabina sanitaria a la Rambla Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 610 | Advanced Factories, SL Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 611 | Agencia de l'Habitatge de CatalunyaQ0801820B Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 612 | Altres despeses de material d'oficina Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 6 |
| 613 | Altres transferencies de capital Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 7 |
| 614 | Alzheimer Catalunya Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 615 | Arranjament mirador de Sarria-Rutes turistiques Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 616 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 617 | Ass. Veïns Festes Les Corts Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 618 | Ass.Catalana per a la prevencio del suïcidi (ACPS) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 619 | Associacio 9 Barris Acull Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 620 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € — | — | 1 |
| 621 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € — | — | 1 |
| 622 | Associacio Despres del suïcidi (DSAS) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 623 | Associacio Drets Sexuals i Reproductius Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 624 | Associacio Familiars Alzheimer Barcelona Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 625 | Associacio Gracia Territori SonorG61137642 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € — | — | 1 |
| 626 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € — | — | 1 |
| 627 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.89 | 0.00 € — | — | 1 |
| 628 | Banc Farmaceutic Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 629 | Barcelona Activa. Altres aportacions Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 630 | BASAV (Xarxa fred i calor La Sagrera) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 631 | Biblioteca de CatalunyaQ5850029I Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € — | — | 1 |
| 632 | Biblioteques Districte C.Vella. Gran manteniment Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 633 | BSAV (Ambit Sagrera. Construccio passeig peatonal) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 634 | BSMA08765919 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 635 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € — | — | 2 |
| 636 | Caminando Fronteras Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 637 | Can Xirigoi (EBM i espai familiar). Millores Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 638 | Carrers Districte de Sant Marti. Senyalitzacio Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 639 | Carrosses Cavalcada de Reis.Sant Andreu-La Sagrera Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 640 | Circuit de Catalunya Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 641 | Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 642 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € — | — | 1 |
| 643 | Comite 1er de Desembre Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 644 | Consell de la Joventut d’Horta-Guinardo Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 645 | Consorci de la Zona FrancaQ0876006H Enllaçat al catàleg · Confiança 0.90 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 646 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.84 | 0.00 € — | — | 1 |
| 647 | Contingencies Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 648 | Conv.fons inversio empreses coop. economia social Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 649 | Conveni Assoc. Casal Font d'en Fargues Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 650 | Conveni Nominatiu FAPAES Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS funcion integrats Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 94,97 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 9221: Serveis d'organització i recursos humans | — | 94,96 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Lloguer altres immobles Programa 1321: Seguretat ciutadana | — | 93,87 K € 95% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 9232: Estadístiques i estudis municipals | — | 76,79 K € 81% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 4931: Defensa dels drets dels consumidors | — | 88,98 K € 75% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup C2 funcionari Programa 1301: Administracio general de prevencio i seguretat | — | 94,89 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Gas Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 78,83 K € 58% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 3261: Serveis complementaris d'educacio | — | 79,57 K € 83% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 94,84 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9311: Administracio i control economic i financer | — | 94,84 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A1 funcionari Programa 9221: Serveis d'organització i recursos humans | — | 94,81 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup C2 funcionari Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 94,80 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS funcion integrats Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 94,79 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 2317: Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat | — | 94,76 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS pers.laboral i altres Programa 9122: Relacions institucionals | — | 94,73 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 2316: Atenció a la immigració i a refugiats | — | 94,72 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Treballs tecnics Programa 1501: Administracio d'ecologia urbana | — | 86,27 K € 73% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9241: Relació amb la ciutadania i les entitats | — | 94,71 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment altre immobilitzat material Programa 1361: Prevenció i extinció d'incendis i salvament | — | 82,18 K € 46% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS pers.laboral i altres Programa 9251: Informacio i atencio al ciutada | — | 94,68 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions grup A1 funcionaris en pràc Programa 1321: Seguretat ciutadana | — | 94,66 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9241: Relacio amb la ciutadania i les entitats | — | 94,65 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions grup A2 funcionaris en pràctiques Programa 1321: Seguretat ciutadana | — | 94,65 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Seguretat Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 88,57 K € 93% exec. |
| 2022 | Cap. 6 Inversions reals | Edificis Drets Ciutania..Part.i Transp.Manteniment Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 2302: Administració general serveis a persones-territori | — | 94,62 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 1341: Mobilitat | — | 94,57 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Dietes òrgans col.legiats districte Programa 9121: Òrgans de govern | — | 62,50 K € 66% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Manteniment edificis i altres construc. Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9221: Serveis d'organització i recursos humans | — | 94,48 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A1 funcionari Programa 2302: Administració general serveis a persones-territori | — | 94,44 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Subvencions gestió de serveis Programa 3371: Centres cívics | — | 94,44 K € 75% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 94,43 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 2317: Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat | — | 94,43 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 94,40 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2325: Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció | — | 88,10 K € 90% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 1511: Actuació urbanística i disciplina | — | 94,39 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Inst. Mpal. d'Informàtica Programa 9261: Sistemes informació i telecomunicacions municipals | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 94,38 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Estudis Programa 1515: Planejament de la ciutat | — | 50,41 K € 38% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 3262: Promocio educativa | — | 94,33 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS funcion integrats Programa 9121: Organs de govern | — | 94,26 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Estudis i treballs tecnics Programa 1341: Mobilitat | — | 53,72 K € 56% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 3341: Promoció cultural | — | 65,15 K € 69% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal laboral f Programa 2324: Promocio de les dones | — | 94,25 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 94,22 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 6 Inversions reals | Centre Interpr. Historia de Sant Andreu i Rec Comt Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 91,81 K € 76% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Treballs tècnics Programa 1511: Actuació urbanística i disciplina | — | 72,02 K € 77% exec. |
| 2019 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal laboral f Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 94,14 K € 75% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 1361: Prevenció i extinció d'incendis i salvament | — | 94,13 K € 100% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.