Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 3.445 M € de crèdit definitiu
Despeses: 3.185 M €
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2022
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Persones, càrrecs i retribucions oficials republicades del Portal de Transparència.
Beneficiaris municipals · 2022
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 651 | Carrers 30 i radars Rondes Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 652 | Casa Hurtado. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 653 | Cases Consistorials. Rehab.planta 2a edifici Nou Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 654 | Centre Interpr. Història de Sant Andreu i Rec Comt Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 655 | Centre Interpretació Històrica S.Andreu i Rec Comt Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 656 | Col·lector Rambla Prim. Pantalla mitgera Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 657 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € — | — | 1 |
| 658 | Comissió unitària 28 de junyG63870968 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € — | — | 1 |
| 659 | Comunicacions telegràfiques Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 660 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.84 | 0.00 € — | — | 1 |
| 661 | Conveni amb la Univ. Politècnica Cat Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 662 | Convocatòria de subvencions-digitalització Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 663 | Convocatòria de subvencions-promoció Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 2 |
| 664 | Coord. jubilats i pensionistes d'AAVV de Barcelona Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 665 | Desequilibri finca Selva 13. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 666 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.93 | 0.00 € — | — | 1 |
| 667 | Dret de superfície c/ Neopatria 50-54. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 668 | Energy Endeavour Foundation Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 669 | Escola Bress.Marina Prat Vermell. Obres conv.IMHAB Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 670 | Escola Bressol Fern.de Pessoa Obres conveni IMHAB Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 671 | Espai gent Gran Germanetes. Equipament mobiliari Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 672 | Expropiacions Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 673 | Federació Entit. Clot-Camp de l’Arpa (gestió casal Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 674 | Fons De ContingÈNcia Lo 2/2012 Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 5 |
| 675 | Fundació Autonoma SolidàriaG61884359 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.90 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 676 | Futbol Club Martinenc de Barcelona Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 677 | Habitatge i compres i rehabilitació patrimoni Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 678 | Institut d'Estudis CatalansG08674327 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € — | — | 1 |
| 679 | Inversions Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 18 |
| 680 | Inversions endeutament Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 681 | Inversions Next Generation Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 4 |
| 682 | Local Reus 29. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 683 | Manteniment naus industrials Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 684 | Millora de la senyalització . Renovació Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 685 | Millores accessibilitat i mobilitat Estadi Olímpic Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 686 | Monument Presó dones de Les Corts. Perímetre Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 687 | Nau industrial c/Ciutat Asunción 16. Subv.Inicial Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 688 | Naus industrials c/Àvila 14-18. Subv.Inicial Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 689 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € — | — | 1 |
| 690 | Nou endeutament 2021 Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 691 | Nou endeutament 2022 Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 692 | Nou Programari CAACB.Construcció i posada en marxa Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 693 | Oficina del Historiador Ciudad de la Habana Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 694 | P.Participatius.WC públic plaça dones 36 Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 695 | PMI Ciutat. Asfaltat Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 696 | Préstec 35 M€ (vt. xx/12/30) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 697 | Primavera Sound SLB61978987 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € — | — | 1 |
| 698 | Processos electorals Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 699 | Rehabilitació i millora estructures vials Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 700 | Soko Digital. S.L.B66901315 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.82 | 0.00 € — | — | 1 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 1321: Seguretat ciutadana | — | 134,32 K € 62% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Arrendaments edificis i altres construc. Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 162,16 K € 97% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup C2 funcionari Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 166,64 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 3381: Festes i actes populars | — | 107,44 K € 60% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 155,08 K € 85% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Arrendaments material de transport Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 152,57 K € 67% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes control de soroll Programa 1721: Protec.contaminacio acustica-luminica-atmosferica | — | 154,56 K € 73% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 166,27 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 3371: Centres cívics | — | 135,74 K € 82% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Subvencions gestió de serveis Programa 3411: Gestió i promoció de l'esport | — | 158,26 K € 94% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 43,17 K € 18% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A2 funcionari Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 166,06 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 166,06 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9252: Comunicació corporativa | — | 166,03 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 166,01 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 2302: Administració general serveis a persones-territori | — | 166,01 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 1794: Gestió i promoció dels recursos energètics | — | 144,35 K € 87% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 165,95 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 9221: Serveis d'organitzacio i recursos humans | — | 165,92 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 2302: Administració general serveis a persones-territori | — | 165,92 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 165,72 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A2 funcionari Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 165,67 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Arrendaments material de transport Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 151,89 K € 92% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 165,64 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres indemnitzacions Programa 9321: Administració tributària i d'ingressos municipals | — | 165,60 K € 85% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 165,30 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Convenis amb instit. sense afany lucre Programa 2322: Promocio i atencio a la joventut | — | 165,00 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | WORLD OCEAN COUNCIL Programa 4333: Foment creixement economic i sectors estrategics | — | 165,00 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Convenis amb instit. sense afany lucre Programa 2322: Promoció i atenció a la joventut | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Convenis amb instit. sense afany lucre Programa 2322: Promocio i atencio a la joventut | — | 165,00 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | WORLD OCEAN COUNCIL Programa 4333: Foment creixement economic i sectors estrategics | — | 165,00 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Lloguer altres immobles Programa 9221: Serveis d'organització i recursos humans | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2324: Promocio de les dones | — | 112,44 K € 52% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 164,84 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 6 Inversions reals | Inversions BIMSA Programa 3421: Instal·lacions esportives | — | 164,74 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup C1 funcionari Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 164,74 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 164,71 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 164,69 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup C1 funcionari Programa 9121: Òrgans de govern | — | 164,60 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 2302: Administració general serveis a persones-territori | — | 164,60 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 164,55 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 164,53 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 9221: Serveis d'organització i recursos humans | — | 164,50 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2321: Promocio i participacio de infancia i adolescencia | — | 153,45 K € 85% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 164,48 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 6 Inversions reals | PMI. Manteniment via pública Programa 1534: Espai públic | — | 113,30 K € 69% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A1 funcionari Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 164,20 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup C1 funcionari Programa 9121: Òrgans de govern | — | 164,19 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 164,12 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 1515: Planejament de la ciutat | — | 41,02 K € 25% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.