Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 3.445 M € de crèdit definitiu
Despeses: 3.185 M €
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2022
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Beneficiaris municipals · 2022
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Altres subvencions a instit.sense afany Sense entitat associada al catàleg | 2,46 M € 71% exec. | 0.10% | 82 |
| 102 | Grups Municipals Sense entitat associada al catàleg | 2,40 M € 97% exec. | 0.10% | 1 |
| 103 | Manteniment patrimoni artístic Sense entitat associada al catàleg | 2,34 M € 79% exec. | 0.10% | 1 |
| 104 | D’altres empreses Sense entitat associada al catàleg | 2,26 M € 9% exec. | 0.09% | 2 |
| 105 | Manteniment senyalització zones Sense entitat associada al catàleg | 2,24 M € 88% exec. | 0.09% | 1 |
| 106 | Material reposició SPEIS. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 2,18 M € 94% exec. | 0.09% | 1 |
| 107 | Préstec 160M (vt. 21/12/2030) Sense entitat associada al catàleg | 2,11 M € 100% exec. | 0.09% | 1 |
| 108 | Consorcis Culturals ICUB. Transferència de capital Sense entitat associada al catàleg | 2,05 M € 50% exec. | 0.08% | 2 |
| 109 | Manteniment túnels Sense entitat associada al catàleg | 2,02 M € 82% exec. | 0.08% | 1 |
| 110 | Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT Sense entitat associada al catàleg | 1,97 M € 92% exec. | 0.08% | 5 |
| 111 | Dret de Tanteig Consell Cent 155. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 1,90 M € 100% exec. | 0.08% | 1 |
| 112 | Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat Sense entitat associada al catàleg | 1,84 M € 92% exec. | 0.08% | 2 |
| 113 | BSMA08765919 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 1,71 M € 75% exec. | 0.07% | 1 |
| 114 | Préstec 15M (vt. 18/12/27) Sense entitat associada al catàleg | 1,67 M € 100% exec. | 0.07% | 1 |
| 115 | Consorci de Serveis Socials Sense entitat associada al catàleg | 1,65 M € 78% exec. | 0.07% | 4 |
| 116 | Béns mobles de reposició Sense entitat associada al catàleg | 1,61 M € 68% exec. | 0.07% | 13 |
| 117 | Manteniment maquinària. instal. i util. Sense entitat associada al catàleg | 1,60 M € 47% exec. | 0.07% | 39 |
| 118 | Manteniment d'equipaments Sense entitat associada al catàleg | 1,48 M € 33% exec. | 0.06% | 11 |
| 119 | Next Generation.TC Mercabarna.Renovar zones p.verd Sense entitat associada al catàleg | 1,46 M € 100% exec. | 0.06% | 1 |
| 120 | Habitatges Teodoro Llorente 6-8 (REGESA). Adquisic Sense entitat associada al catàleg | 1,42 M € 100% exec. | 0.06% | 1 |
| 121 | Cases consistorials. Manteniment Sense entitat associada al catàleg | 1,41 M € 53% exec. | 0.06% | 1 |
| 122 | Edifici Navas de Tolosa 245. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 1,39 M € 100% exec. | 0.06% | 1 |
| 123 | Siresa Sense entitat associada al catàleg | 1,37 M € 40% exec. | 0.06% | 4 |
| 124 | Manteniment escales mecàniques Sense entitat associada al catàleg | 1,37 M € 74% exec. | 0.06% | 1 |
| 125 | Altres despeses financeres Sense entitat associada al catàleg | 1,36 M € 92% exec. | 0.06% | 1 |
| 126 | Obres edificis GUB Sense entitat associada al catàleg | 1,33 M € 70% exec. | 0.06% | 1 |
| 127 | Préstec 10M (vt. 19/12/2026) Sense entitat associada al catàleg | 1,25 M € 95% exec. | 0.05% | 2 |
| 128 | Manteniment material de transport Sense entitat associada al catàleg | 1,23 M € 73% exec. | 0.05% | 3 |
| 129 | Transports Sense entitat associada al catàleg | 1,20 M € 86% exec. | 0.05% | 13 |
| 130 | Altre material de consum Sense entitat associada al catàleg | 1,20 M € 68% exec. | — | 66 |
| 131 | Fons reactivació econòmica. Atorgament subvencions Sense entitat associada al catàleg | 1,18 M € 51% exec. | — | 1 |
| 132 | Vestuari Sense entitat associada al catàleg | 1,14 M € 56% exec. | — | 10 |
| 133 | Altres aportacions a institucions sense Sense entitat associada al catàleg | 1,11 M € 79% exec. | — | 17 |
| 134 | Préstec 50M (vt.20/12/2032) Sense entitat associada al catàleg | 1,10 M € 100% exec. | — | 1 |
| 135 | Centre d'emergències CANIDE. Construcció modular Sense entitat associada al catàleg | 1,10 M € 66% exec. | — | 2 |
| 136 | Retribucions bàsiques i compl. pers.temp Sense entitat associada al catàleg | 1,07 M € 100% exec. | — | 26 |
| 137 | Incentius per gratificacions FP serveis generals G Sense entitat associada al catàleg | 1,06 M € 100% exec. | — | 4 |
| 138 | Fiances urbanístiques (devolució) Sense entitat associada al catàleg | 1,06 M € 35% exec. | — | 1 |
| 139 | Dret de Tanteig Radas 39. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 1,05 M € 100% exec. | — | 1 |
| 140 | Estudis i treballs tècnics Sense entitat associada al catàleg | 1,04 M € 53% exec. | — | 47 |
| 141 | Aigua Sense entitat associada al catàleg | 1,03 M € 82% exec. | — | 17 |
| 142 | Barcelona Activa NA Sense entitat associada al catàleg | 1,02 M € 47% exec. | — | 4 |
| 143 | Inversions ICUB Sense entitat associada al catàleg | 1,01 M € 19% exec. | — | 2 |
| 144 | TC PRBB Unitat d'Aquàtics de l'Estabulari Sense entitat associada al catàleg | 1,00 M € 100% exec. | — | 1 |
| 145 | Agencia Local d'Energia de Barcelona Sense entitat associada al catàleg | 970,00 K € 90% exec. | — | 1 |
| 146 | Consorci del BesòsP5890053A Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 957,52 K € 52% exec. | — | 5 |
| 147 | Lloguer altres immobles Sense entitat associada al catàleg | 955,43 K € 90% exec. | — | 9 |
| 148 | Subvencions Terrasses Sense entitat associada al catàleg | 953,00 K € 32% exec. | — | 1 |
| 149 | Formació de personal Sense entitat associada al catàleg | 926,30 K € 55% exec. | — | 36 |
| 150 | Inversions I Barcelona Esports Sense entitat associada al catàleg | 894,50 K € 19% exec. | — | 1 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | IM Barcelona Esports Programa 3431: Esdeveniments esportius | Institut Barcelona Esports Q0801296E Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 0.00 € 0% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment edificis i altres construc. Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 878,68 K € 76% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Neteja edificis i locals Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 956,08 K € 73% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment vies publiques Programa 1534: Espai public | — | 960,67 K € 84% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Subvencions per gestio de Centres Civics Programa 3371: Centres civics | — | 1,15 M € 99% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 1516: Control i seguiment de grans infraestructures | — | 1,14 M € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 4314: Promoció del comerç | — | 691,01 K € 47% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Centre d'emergències CANIDE. Construcció modular Programa 1513: Redacció de projectes-execució d'obres | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Consorci Normalització Lingüística - imm Programa 3341: Promoció cultural | — | 65,07 K € 6% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Subvencions per convocatòria a instit.se Programa 3262: Promoció educativa | — | 181,77 K € 16% exec. |
| 2023 | Cap. 3 Despeses financeres | Prestec 35 M€ (vt. xx/12/30) Programa 111: Servei del deute | — | 1,14 M € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Manteniment vies públiques Programa 1534: Espai públic | — | 1,03 M € 90% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Equipaments socials. Millores Programa 1513: Redacció de projectes-execució d'obres | — | 731,11 K € 64% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Agencia Local d'Energia de Barcelona Programa 1794: Gestio i promocio dels recursos energetics | — | 1,13 M € 99% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Neteja edificis i locals Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 953,03 K € 80% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 1,14 M € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Manteniment vies públiques Programa 1534: Espai públic | — | 1,06 M € 93% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Subvencions per convocatoria a instit.se Programa 4335: Foment de l’economia cooperativa, social i solid | — | 1,13 M € 97% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Manteniment edificis i altres construc. Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 725,86 K € 64% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Material reposició SPEIS. Adquisició Programa 1361: Prevenció i extinció d'incendis i salvament | — | 690,45 K € 55% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Neteja edificis i locals Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 925,63 K € 75% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 9252: Comunicació corporativa | — | 1,05 M € 76% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | IM d'Informàtica (contracte programa) Programa 9231: Gestió del padró municipal d'habitants | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | IM d'Informàtica (contracte programa) Programa 9231: Gestió del padró municipal d'habitants | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2022 | Cap. 6 Inversions reals | PMI. Manteniment via pública Programa 1534: Espai públic | — | 450,84 K € 31% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 1,13 M € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Agencia Local d'Energia de Barcelona Programa 1794: Gestio i promocio dels recursos energetics | — | 1,08 M € 94% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 1301: Administracio general de prevencio i seguretat | — | 1,07 M € 92% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Manteniment vies públiques Programa 1534: Espai públic | — | 1,05 M € 94% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 1,13 M € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Contractes d'acció social Programa 2317: Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat | — | 1,01 M € 84% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Subvencions per gestió de Centres Cívics Programa 3371: Centres cívics | — | 1,12 M € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment edificis i altres construc. Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 776,34 K € 70% exec. |
| 2022 | Cap. 6 Inversions reals | PMI. Manteniment via pública Programa 1534: Espai públic | — | 372,60 K € 29% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | IM Barcelona Esports Programa 4321: Foment i promocio del turisme | Institut Barcelona Esports Q0801296E Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 0.00 € 0% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Pla Estratègic Metropolità Programa 4333: Foment creixement econòmic i sectors estratègics | Pla Estrategic Metropolita Bcn G60489937 Confiança 0.87Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 759,22 K € 68% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Neteja edificis i locals Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 1,02 M € 91% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Manteniment vies públiques Programa 1534: Espai públic | — | 979,22 K € 88% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Subvencions per convocatòria a instit.se Programa 2318: Atenció a grups i comunitats | — | 1,11 M € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 1501: Administracio d'ecologia urbana | — | 1,11 M € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Solar edificat Puigcerdà 204. Adquisició Programa 1512: Gestió del sòl | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2021 | Cap. 9 Passius financers | Fiances urbanístiques (devolució) Programa 9321: Administració tributària i d'ingressos municipals | — | 1,11 M € 37% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 1501: Administracio d'ecologia urbana | — | 1,11 M € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Treballs tecnics Programa 9261: Sistemes informacio i telecomunicacions municipals | — | 722,04 K € 42% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Energia elèctrica Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 918,59 K € 67% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment vies publiques Programa 1534: Espai public | — | 884,22 K € 80% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Neteja edificis i locals Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 935,68 K € 78% exec. |
| 2024 | Cap. 3 Despeses financeres | Caixabank 25M (vt.17/12/2028) Programa 111: Servei del deute | — | 1,11 M € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 3 Despeses financeres | Préstec 50M (vt.20/12/2032) Programa 0111: Servei del deute | — | 1,10 M € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 7 Transferencies de capital | BSAV-Carril bici Tram Sud-Sagrera Programa 1533: Manteniment i renovació de les estructures vials | — | 0.00 € 0% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.