Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 2.642 M € de crèdit definitiu
Despeses: 68,10 M €
⚠ 2019: només 68,10 M € executats sobre 2.642 M € de crèdit definitiu — el CSV es va publicar abans del tancament d'exercici.
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2019
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Persones, càrrecs i retribucions oficials republicades del Portal de Transparència.
Beneficiaris municipals · 2019
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.92 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 152 | Associació Centre Pont del DragóG59400242 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 153 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 154 | Associació Cult.Tradició Musical TRAM Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 155 | Associació Cultural Espai 30 Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 156 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.91 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 157 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.94 | 0.00 € — | — | 1 |
| 158 | Associació d’Entitats CardenerG65508228 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 159 | Associació Internacional Ciutats Educadores Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 160 | Associació per Orientació.Formació i Inserció Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 161 | Associació red de ciudades AveG99086001 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.82 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 162 | Associació Sant Andreu Jazz-BandG65703365 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 163 | Associació socio-cultural La Cosa Nostra Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 164 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 165 | Associació Veïns Poble Nou Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 166 | Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S.Família) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 167 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.95 | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 168 | ATM (Bus de Barri) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 169 | ATM (Política Tarifaria 2017) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 170 | Aula medioambiental Trinitat Vella Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 171 | Autoritat Transport Metropolità (ATM) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 172 | AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 173 | Banc Farmacèutic Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 174 | Barcelona Activa (FEDER-GenCat PO-RIS3CAT 14-20) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 175 | Barcelona Activa NA Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 176 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.89 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 177 | Barcelona Centre Logístic Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 178 | Barcelona Infrastructures Municipals Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 179 | Barcelona Serveis Municipals Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 180 | Béns mobles de reposició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 14 |
| 181 | Biblioteca de CatalunyaQ5850029I Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 182 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 183 | C.S.B (Pamem) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 184 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.93 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 185 | Camp de futbol Fort Pienc. Reparacions i millores Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 186 | Cànons Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 4 |
| 187 | Caritas Diocesana de BarcelonaR0800314G Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 188 | Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 189 | Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 190 | Cases consistorials. Manteniment Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 191 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.90 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 192 | Ccoo Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 4 |
| 193 | Cdra Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 194 | CEI Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 195 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.86 | 0.00 € — | — | 1 |
| 196 | Centre acollida animals companyia.Condicion.espais Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 197 | Centre Català del Pen Club Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 198 | Centre d'emergències CANIDE. Adequació solar Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 199 | Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 200 | Centre Esplai DruidaG59084236 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.95 | 0.00 € — | — | 1 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9122: Relacions institucionals | — | 138,09 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A2 funcionari Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 138,08 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | L'Olivera Programa 4335: Foment de l’economia cooperativa. social i solid | — | 138,00 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal laboral f Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 137,99 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 137,98 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 1511: Actuacio urbanistica i disciplina | — | 137,89 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 9122: Relacions institucionals | — | 137,87 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Subvencions per convocatòria a instit.se Programa 2316: Atenció a la immigració i a refugiats | — | 137,80 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 137,75 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Manteniment maquinària. instal. i util. Programa 1691: Protecció i control d'animals | — | 129,55 K € 94% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 137,73 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup C2 funcionari Programa 1516: Control i seguiment de grans infraestructures | — | 137,71 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A1 funcionari Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 137,70 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment edificis i altres construc. Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Subvencions per convocatòria a instit.se Programa 2317: Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat | — | 111,11 K € 74% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A1 funcionari Programa 1511: Actuacio urbanistica i disciplina | — | 137,59 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9122: Relacions institucionals | — | 137,59 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A1 funcionari Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 137,49 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9241: Relacio amb la ciutadania i les entitats | — | 137,46 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 1511: Actuació urbanística i disciplina | — | 137,42 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS funcion integrats Programa 1301: Administracio general de prevencio i seguretat | — | 137,37 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Gas Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 132,71 K € 47% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS pers.laboral i altres Programa 1501: Administracio | — | 137,20 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 1511: Actuació urbanística i disciplina | — | 137,12 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A1 funcionari Programa 9251: Informació i atenció al ciutadà | — | 137,05 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 1532: Pavimentacio de vies publiques | — | 136,93 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 136,83 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Altres subvencions a instit.sense afany Programa 1722: Educació mediambiental | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment maquinaria, instal. i util. Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 77,72 K € 48% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9122: Relacions institucionals | — | 136,71 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat mensual Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 136,69 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 1631: Neteja viaria | — | 136,67 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Combustibles i carburants Programa 1361: Prevenció i extinció d'incendis i salvament | — | 110,78 K € 73% exec. |
| 2023 | Cap. 3 Despeses financeres | Prestec 10M (vt. 19/12/2026) Programa 111: Servei del deute | — | 136,65 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 4333: Foment creixement econòmic i sectors estratègics | — | 118,08 K € 74% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS funcion integrats Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 136,57 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 136,48 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 1522: Conservacio i rehabilitacio de l'edificacio | — | 45,95 K € 8% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 86,52 K € 54% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS pers.laboral i altres Programa 9121: Òrgans de govern | — | 136,41 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup C1 funcionari Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 136,39 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Quotes afiliació Organ. Nacionals Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 136,33 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 1516: Control i seguiment de grans infraestructures | — | 136,33 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 9252: Comunicació corporativa | — | 105,06 K € 77% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 136,20 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS pers.laboral i altres Programa 9121: Òrgans de govern | — | 136,16 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 2325: Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció | — | 136,15 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 9252: Comunicacio corporativa | — | 128,43 K € 81% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A1 funcionari Programa 2317: Atencio a la dona en situacio de vulnerabilitat | — | 136,07 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 2302: Administració general serveis a persones-territori | — | 136,06 K € 100% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.