Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 2.642 M € de crèdit definitiu
Despeses: 68,10 M €
⚠ 2019: només 68,10 M € executats sobre 2.642 M € de crèdit definitiu — el CSV es va publicar abans del tancament d'exercici.
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2019
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Beneficiaris municipals · 2019
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.92 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 152 | Associació Centre Pont del DragóG59400242 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 153 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 154 | Associació Cult.Tradició Musical TRAM Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 155 | Associació Cultural Espai 30 Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 156 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.91 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 157 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.94 | 0.00 € — | — | 1 |
| 158 | Associació d’Entitats CardenerG65508228 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 159 | Associació Internacional Ciutats Educadores Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 160 | Associació per Orientació.Formació i Inserció Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 161 | Associació red de ciudades AveG99086001 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.82 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 162 | Associació Sant Andreu Jazz-BandG65703365 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 163 | Associació socio-cultural La Cosa Nostra Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 164 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 165 | Associació Veïns Poble Nou Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 166 | Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S.Família) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 167 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.95 | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 168 | ATM (Bus de Barri) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 169 | ATM (Política Tarifaria 2017) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 170 | Aula medioambiental Trinitat Vella Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 171 | Autoritat Transport Metropolità (ATM) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 172 | AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 173 | Banc Farmacèutic Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 174 | Barcelona Activa (FEDER-GenCat PO-RIS3CAT 14-20) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 175 | Barcelona Activa NA Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 176 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.89 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 177 | Barcelona Centre Logístic Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 178 | Barcelona Infrastructures Municipals Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 179 | Barcelona Serveis Municipals Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 180 | Béns mobles de reposició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 14 |
| 181 | Biblioteca de CatalunyaQ5850029I Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 182 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 183 | C.S.B (Pamem) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 184 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.93 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 185 | Camp de futbol Fort Pienc. Reparacions i millores Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 186 | Cànons Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 4 |
| 187 | Caritas Diocesana de BarcelonaR0800314G Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 188 | Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 189 | Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 190 | Cases consistorials. Manteniment Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 191 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.90 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 192 | Ccoo Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 4 |
| 193 | Cdra Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 194 | CEI Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 195 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.86 | 0.00 € — | — | 1 |
| 196 | Centre acollida animals companyia.Condicion.espais Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 197 | Centre Català del Pen Club Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 198 | Centre d'emergències CANIDE. Adequació solar Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 199 | Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 200 | Centre Esplai DruidaG59084236 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.95 | 0.00 € — | — | 1 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Altres aportacions a institucions sense Programa 3111: Promocio i proteccio de la salut | — | 773,26 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 9241: Relacio amb la ciutadania i les entitats | — | 623,62 K € 80% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat mensual Programa 9251: Informacio i atencio al ciutada | — | 772,95 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 772,63 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 542,72 K € 70% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Manteniment vies públiques Programa 1534: Espai públic | — | 547,06 K € 71% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment vies públiques Programa 1532: Pavimentació de vies públiques | — | 299,48 K € 39% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 9251: Informacio i atencio al ciutada | — | 769,97 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2323: Promoció de la gent gran | — | 671,99 K € 71% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 1516: Control i seguiment de grans infraestructures | — | 768,14 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 767,29 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 3 Despeses financeres | Préstec BBVA 73.5M (vt. 30/12/2026) Programa 0111: Servei del deute | — | 766,67 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9252: Comunicacio corporativa | — | 766,42 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Convenis amb instit. sense afany lucre Programa 4301: Administració general d'acció econòmica | — | 765,33 K € 88% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Pla Estrategic Metropolita Programa 4333: Foment creixement economic i sectors estrategics | Pla Estrategic Metropolita Bcn G60489937 Confiança 0.87Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 521,78 K € 43% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 9251: Informacio i atencio al ciutada | — | 764,96 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT Programa 9261: Sistemes informació i telecomunicacions municipals | — | 522,71 K € 60% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 3371: Centres cívics | — | 625,68 K € 78% exec. |
| 2023 | Cap. 6 Inversions reals | Obres edificis GUB Programa 1321: Seguretat ciutadana | — | 690,67 K € 87% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal eventual Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 763,23 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Energia electrica Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 623,33 K € 72% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 1532: Pavimentació de vies públiques | — | 691,27 K € 91% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2326: Promocio social de la immigracio | — | 675,74 K € 87% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Neteja edificis i locals Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 692,49 K € 87% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Barcelona Activa (FEDER-GenCat PO-RIS3CAT 14-20) Programa 4331: Suport ocupacio i empresa | — | 639,37 K € 60% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Manteniment xarxa enllumenat públic Programa 1651: Gestió de l'enllumenat públic | — | 503,46 K € 66% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Manteniment vies públiques Programa 1532: Pavimentació de vies públiques | — | 756,27 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment vies publiques Programa 1532: Pavimentacio de vies publiques | — | 756,26 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment vies publiques Programa 1532: Pavimentacio de vies publiques | — | 483,67 K € 64% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 755,68 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | IM de Serveis Socials Programa 1536: Pla de barris | Institut Municipal De Serveis Socials De Barcelona P0800234G Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 0.00 € 0% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2326: Promoció social de la immigració | — | 635,16 K € 84% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2322: Promoció i atenció a la joventut | — | 717,87 K € 95% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment edificis i altres construc. Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 708,35 K € 94% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment edificis i altres construc. Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 646,94 K € 86% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Contractes d'acció social Programa 2317: Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat | — | 696,60 K € 90% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Fundació Mies van der Rohe Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 682,53 K € 91% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 29,43 K € 3% exec. |
| 2021 | Cap. 3 Despeses financeres | Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) Programa 0111: Servei del deute | — | 750,90 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 3 Despeses financeres | Préstec 50 M ( vt. 15/12/21) Programa 111: Servei del deute | — | 750,90 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Circuit de Catalunya Programa 4333: Foment creixement economic i sectors estrategics | — | 750,00 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Foment de Ciutat, S.A. Programa 1521: Promocio i gestio d'habitatge de proteccio publica | Foment De Ciutat, Sa A62091616 Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 736,00 K € 77% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2321: Promoció i participació de infància i adolescència | — | 687,29 K € 92% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 1514: Projectes i estratègia | — | 689,20 K € 64% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2323: Promoció de la gent gran | — | 655,00 K € 60% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 1322: Prevencio de la delinqüencia | — | 673,47 K € 90% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2323: Promoció de la gent gran | — | 603,08 K € 71% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment xarxa enllumenat public Programa 1651: Gestió de l'enllumenat públic | — | 590,31 K € 79% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment xarxa enllumenat public Programa 1651: Gestio de l'enllumenat public | — | 738,98 K € 99% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Barcelona Activa (Aportacions Generalitat) Programa 4331: Suport ocupació i empresa | — | 746,21 K € 100% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.