Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 2.642 M € de crèdit definitiu
Despeses: 68,10 M €
⚠ 2019: només 68,10 M € executats sobre 2.642 M € de crèdit definitiu — el CSV es va publicar abans del tancament d'exercici.
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2019
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Beneficiaris municipals · 2019
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.92 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 152 | Associació Centre Pont del DragóG59400242 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 153 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 154 | Associació Cult.Tradició Musical TRAM Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 155 | Associació Cultural Espai 30 Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 156 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.91 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 157 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.94 | 0.00 € — | — | 1 |
| 158 | Associació d’Entitats CardenerG65508228 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 159 | Associació Internacional Ciutats Educadores Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 160 | Associació per Orientació.Formació i Inserció Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 161 | Associació red de ciudades AveG99086001 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.82 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 162 | Associació Sant Andreu Jazz-BandG65703365 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 163 | Associació socio-cultural La Cosa Nostra Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 164 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 165 | Associació Veïns Poble Nou Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 166 | Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S.Família) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 167 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.95 | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 168 | ATM (Bus de Barri) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 169 | ATM (Política Tarifaria 2017) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 170 | Aula medioambiental Trinitat Vella Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 171 | Autoritat Transport Metropolità (ATM) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 172 | AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 173 | Banc Farmacèutic Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 174 | Barcelona Activa (FEDER-GenCat PO-RIS3CAT 14-20) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 175 | Barcelona Activa NA Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 176 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.89 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 177 | Barcelona Centre Logístic Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 178 | Barcelona Infrastructures Municipals Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 179 | Barcelona Serveis Municipals Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 180 | Béns mobles de reposició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 14 |
| 181 | Biblioteca de CatalunyaQ5850029I Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 182 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 183 | C.S.B (Pamem) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 184 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.93 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 185 | Camp de futbol Fort Pienc. Reparacions i millores Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 186 | Cànons Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 4 |
| 187 | Caritas Diocesana de BarcelonaR0800314G Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 188 | Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 189 | Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 190 | Cases consistorials. Manteniment Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 191 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.90 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 192 | Ccoo Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 4 |
| 193 | Cdra Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 194 | CEI Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 195 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.86 | 0.00 € — | — | 1 |
| 196 | Centre acollida animals companyia.Condicion.espais Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 197 | Centre Català del Pen Club Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 198 | Centre d'emergències CANIDE. Adequació solar Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 199 | Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 200 | Centre Esplai DruidaG59084236 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.95 | 0.00 € — | — | 1 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 2301: Administració general de serveis socials | — | 236,08 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9311: Administracio i control economic i financer | — | 236,06 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9241: Relació amb la ciutadania i les entitats | — | 235,94 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2321: Promoció i participació de infància i adolescència | — | 165,75 K € 47% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A1 funcionari Programa 1511: Actuació urbanística i disciplina | — | 235,49 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 6 Inversions reals | Equipaments esportius. Millora equipaments esporti Programa 1534: Espai públic | — | 13,89 K € 6% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A1 funcionari Programa 1511: Actuació urbanística i disciplina | — | 235,34 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Manteniment maquinària. instal. i util. Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 169,63 K € 72% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Altres subvencions a instit.sense afany Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 235,10 K € 96% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9311: Administració i control econòmic i financer | — | 235,10 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat mensual Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 235,05 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 234,92 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 1501: Administracio d'ecologia urbana | — | 234,84 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A1 funcionari Programa 9232: Estadístiques i estudis municipals | — | 234,67 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | IM de Cultura de Barcelona Programa 9201: Direccio i administracio generals | Institut de Cultura de Barcelona P5890006I Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 0.00 € 0% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 1351: Proteccio civil | — | 234,27 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9221: Serveis d'organització i recursos humans | — | 234,04 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Foment de Ciutat, S.A. Programa 9241: Relacio amb la ciutadania i les entitats | Foment De Ciutat, Sa A62091616 Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 0.00 € 0% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Subvencions a Empreses privades Programa 4321: Foment i promoció del turisme | — | 234,00 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 6 Inversions reals | Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua Programa 1611: Abastament de les aigües | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 1301: Administracio general de prevencio i seguretat | — | 233,65 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 233,57 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2321: Promocio i participacio de infancia i adolescencia | — | 212,18 K € 91% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A1 funcionari Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 233,34 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Siresa Programa 1721: Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica | — | 147,01 K € 46% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2328: Serveis i projectes comunitaris | — | 233,28 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 233,06 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS funcion integrats Programa 9251: Informació i atenció al ciutadà | — | 232,74 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 110,90 K € 34% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres indemnitzacions Programa 9321: Administracio tributaria i d'ingressos municipals | — | 184,90 K € 75% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 232,42 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 2324: Promocio de les dones | — | 232,11 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A2 funcionari Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 232,01 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Fundació Carles Pi i Sunyer Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 232,00 K € 99% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9221: Serveis d'organització i recursos humans | — | 231,95 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 2301: Administracio general de serveis socials | — | 231,90 K € 100% exec. |
| 2019 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques òrgans govern Programa 9121: Òrgans de govern | — | 231,72 K € 8% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Assegurances de personal Programa 9221: Serveis d'organització i recursos humans | — | 231,56 K € 51% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 228,20 K € 92% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 1516: Control i seguiment de grans infraestructures | — | 231,35 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Turó Acció Cultural-TASC Programa 3371: Centres cívics | TurÓ AcciÓ Socio Cultural (Tasc) Confiança 0.85Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 231,14 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Turo Accio Cultural-TASC (Gestio civica) Programa 3371: Centres civics | — | 231,14 K € 89% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9221: Serveis d'organització i recursos humans | — | 230,84 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 9241: Relació amb la ciutadania i les entitats | — | 215,86 K € 92% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Federació Associació Veïns Barcelona Programa 9241: Relació amb la ciutadania i les entitats | — | 230,50 K € 100% exec. |
| 2019 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Arrendaments edificis i altres construc. Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS funcion integrats Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 230,07 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Pensions a carrec de l'entitat Programa 2111: Pensions | — | 229,81 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 7 Transferencies de capital | Transf. de capital a IMH Programa 1513: Redacció de projectes-execució d'obres | — | 38,91 K € 15% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup C2 funcionari Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 229,80 K € 100% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.