Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 2.642 M € de crèdit definitiu
Despeses: 68,10 M €
⚠ 2019: només 68,10 M € executats sobre 2.642 M € de crèdit definitiu — el CSV es va publicar abans del tancament d'exercici.
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2019
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Persones, càrrecs i retribucions oficials republicades del Portal de Transparència.
Beneficiaris municipals · 2019
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.92 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 152 | Associació Centre Pont del DragóG59400242 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 153 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 154 | Associació Cult.Tradició Musical TRAM Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 155 | Associació Cultural Espai 30 Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 156 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.91 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 157 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.94 | 0.00 € — | — | 1 |
| 158 | Associació d’Entitats CardenerG65508228 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 159 | Associació Internacional Ciutats Educadores Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 160 | Associació per Orientació.Formació i Inserció Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 161 | Associació red de ciudades AveG99086001 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.82 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 162 | Associació Sant Andreu Jazz-BandG65703365 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 163 | Associació socio-cultural La Cosa Nostra Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 164 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 165 | Associació Veïns Poble Nou Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 166 | Associació Xarxa Dos Deu (millora barri S.Família) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 167 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.95 | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 168 | ATM (Bus de Barri) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 169 | ATM (Política Tarifaria 2017) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 170 | Aula medioambiental Trinitat Vella Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 171 | Autoritat Transport Metropolità (ATM) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 172 | AV Font de la Guatlla-Magòria (gestió CC Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 173 | Banc Farmacèutic Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 174 | Barcelona Activa (FEDER-GenCat PO-RIS3CAT 14-20) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 175 | Barcelona Activa NA Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 176 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.89 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 177 | Barcelona Centre Logístic Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 178 | Barcelona Infrastructures Municipals Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 179 | Barcelona Serveis Municipals Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 180 | Béns mobles de reposició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 14 |
| 181 | Biblioteca de CatalunyaQ5850029I Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 182 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 183 | C.S.B (Pamem) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 184 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.93 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 185 | Camp de futbol Fort Pienc. Reparacions i millores Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 186 | Cànons Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 4 |
| 187 | Caritas Diocesana de BarcelonaR0800314G Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 188 | Casal dels Infants per a l'Acció social als Barris Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 189 | Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 190 | Cases consistorials. Manteniment Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 191 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.90 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 192 | Ccoo Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 4 |
| 193 | Cdra Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 194 | CEI Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 195 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.86 | 0.00 € — | — | 1 |
| 196 | Centre acollida animals companyia.Condicion.espais Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 197 | Centre Català del Pen Club Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 198 | Centre d'emergències CANIDE. Adequació solar Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 199 | Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 200 | Centre Esplai DruidaG59084236 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.95 | 0.00 € — | — | 1 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment maquinaria, instal. i util. Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 127,72 K € 73% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 174,58 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal directiu Programa 1501: Administracio | — | 174,57 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Subvencions per convocatòria a instit.se Programa 2327: Temps i qualitat de vida | — | 119,50 K € 68% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 174,43 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 3 Despeses financeres | Prestec 10M (Vt.19/12/2026) Programa 111: Servei del deute | — | 174,34 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses procuradors Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 174,29 K € 95% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9122: Relacions institucionals | — | 174,27 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Convenis amb instit. sense afany lucre Programa 4321: Foment i promoció del turisme | — | 30,00 K € 17% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 174,12 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 174,09 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 9122: Relacions institucionals | — | 174,07 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Altres aportacions a institucions sense Programa 3111: Promoció i protecció de la salut | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Treballs tecnics Programa 2327: Temps i qualitat de vida | — | 104,30 K € 59% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses jurídiques Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 147,97 K € 80% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS pers.laboral i altres Programa 9251: Informacio i atencio al ciutada | — | 173,97 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 173,93 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Millores façana+coberta Comissaria Guàrdia Urbana Programa 1513: Redacció de projectes-execució d'obres | — | 3,90 K € 2% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS pers.laboral i altres Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 173,87 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Associacio per Orientacio,Formacio i Insercio Programa 2316: Atencio a la immigracio i a refugiats | — | 173,82 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Associació per Orientació.Formació i Inserció Programa 2316: Atenció a la immigració i a refugiats | — | 173,82 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Associació per Orientació.Formació i Inserció Programa 2316: Atenció a la immigració i a refugiats | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Associació per Orientació.Formació i Inserció Programa 2316: Atenció a la immigració i a refugiats | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Associacio per Orientacio,Formacio i Insercio Programa 2316: Atencio a la immigracio i a refugiats | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 173,80 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Aigua Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 154,30 K € 83% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 173,62 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 173,57 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup C1 funcionari Programa 9121: Organs de govern | — | 173,53 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal directiu Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 173,52 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS funcion integrats Programa 1516: Control i seguiment de grans infraestructures | — | 173,52 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Xarxa convencional de busos. Millores Programa 4411: Transport col·lectiu urbà de viatgers | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 9221: Serveis d'organitzacio i recursos humans | — | 157,21 K € 87% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 173,39 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 173,32 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 173,30 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Formació de personal Programa 1361: Prevenció i extinció d'incendis i salvament | — | 173,26 K € 21% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 173,15 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 6 Inversions reals | Béns mobles de reposició Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 160,47 K € 76% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 1651: Gestió de l'enllumenat públic | — | 173,10 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 9121: Òrgans de govern | — | 173,03 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Subvencions per convocatòria a instit.se Programa 2327: Temps i qualitat de vida | — | 140,50 K € 80% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Subvencions per convocatòria a instit.se Programa 2322: Promoció i atenció a la joventut | — | 162,65 K € 93% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manutencio animals Programa 1321: Seguretat ciutadana | — | 157,80 K € 91% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2301: Administracio general de serveis socials | — | 105,73 K € 16% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 1361: Prevenció i extinció d'incendis i salvament | — | 172,71 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 172,66 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Comunicacions telefòniques Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 172,58 K € 45% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 1351: Protecció civil | — | 172,51 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 6 Inversions reals | Equipaments socials. Millores Programa 1513: Redacció de projectes-execució d'obres | — | 48,39 K € 5% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.