Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 2.642 M € de crèdit definitiu
Despeses: 68,10 M €
⚠ 2019: només 68,10 M € executats sobre 2.642 M € de crèdit definitiu — el CSV es va publicar abans del tancament d'exercici.
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2019
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Persones, càrrecs i retribucions oficials republicades del Portal de Transparència.
Beneficiaris municipals · 2019
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Federació d'AAVV de Barcelona Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 302 | Federació d'entitats Calàbria.66G66605031 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.81 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 303 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 304 | Federació Festa Major de Sants Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 305 | Federació Municipis de CatalunyaG08797771 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 306 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.84 | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 307 | Federació Salut Mental CatalunyaG61064242 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 308 | Federació Transforma PortaG66431131 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 309 | Fem Raval Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 310 | Fets Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 311 | Fiances per guals (devolució) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 312 | Fires i Congressos Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 313 | Foment de Ciutat. S.A.A62091616 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 314 | Foment de Ciutat. S.A.-No activable Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 315 | Fomento del Trabajo NacionalG08486607 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 316 | Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 317 | Fons de Contingència. L. O. 2/2012 Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 318 | Formació de personal Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 21 |
| 319 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € — | — | 1 |
| 320 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.80 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 321 | Fundació Autonoma SolidàriaG61884359 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.90 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 322 | Fundació Barcelona Centre Disseny Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 323 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 324 | Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 325 | Fundació Bioregió (Biocat) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 326 | Fundació BTEC Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 327 | Fundació Carles Pi i Sunyer Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 328 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 329 | Fundació CET-10 Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 330 | Fundació CIDOB Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 331 | Fundació Consejo España-India Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 332 | Fundació Ernest LluchG62881156 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 333 | Fundació FIAREG95233409 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 334 | Fundació Fòrum Universal Cultures Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 335 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 336 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 337 | Fundació Mies van der Rohe Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 338 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 339 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € — | — | 1 |
| 340 | Fundació Privada Alfons Comin Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 341 | Fundació Privada Casa del Tibet Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 342 | Fundació privada Catalana ComtalG61779088 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 343 | Fundació Privada CECAS Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 344 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.89 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 345 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 346 | Fundació Privada MigraestudiumG63103006 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.82 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 347 | Fundació Privada Taller de MúsicsG63080014 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 348 | Fundació Privada TrinijoveG59546556 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 349 | Fundació Solidaritat UB Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 350 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Subvencions per convocatòria a instit.se Programa 9241: Relació amb la ciutadania i les entitats | — | 214,70 K € 98% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Unió de Pagesos Programa 4335: Foment de l’economia cooperativa. social i solid. | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 2302: Administració general serveis a persones-territori | — | 216,47 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 2317: Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat | — | 216,20 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 3381: Festes i actes populars | — | 204,63 K € 75% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 1501: Administracio d'ecologia urbana | — | 215,93 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Arrendaments mobiliari i equipament Programa 3381: Festes i actes populars | — | 198,67 K € 81% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A1 funcionari Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 215,83 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 215,76 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres despeses diverses Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 55,98 K € 18% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 215,72 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2325: Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció | — | 191,71 K € 82% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 215,62 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Consorci Sanitari de Barcelona Programa 2327: Temps i qualitat de vida | Consorci Sanitari de Barcelona Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 0.00 € 0% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Combustibles i carburants Programa 1361: Prevencio i extincio d'incendis i salvament | — | 197,76 K € 75% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 215,34 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Arrendaments mobiliari i equipament Programa 3381: Festes i actes populars | — | 188,33 K € 78% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 215,10 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS pers.laboral i altres Programa 2317: Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat | — | 215,06 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Foment de Ciutat, S.A. Programa 3341: Promocio cultural | Foment De Ciutat, Sa A62091616 Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 0.00 € 0% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 214,91 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 4301: Administracio general d'accio economica | — | 214,75 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 4321: Foment i promoció del turisme | — | 203,14 K € 89% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Convenis amb instit. sense afany lucre Programa 2325: Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció | — | 14,50 K € 7% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 3111: Promoció i protecció de la salut | — | 127,68 K € 59% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2325: Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció | — | 211,29 K € 99% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 3371: Centres civics | — | 197,16 K € 92% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Fundació Carles Pi i Sunyer Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 214,20 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 214,18 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2323: Promocio de la gent gran | — | 196,26 K € 92% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 2301: Administració general de serveis socials | — | 214,07 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 214,02 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 1511: Actuacio urbanistica i disciplina | — | 213,95 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS pers.laboral i altres Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 213,95 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS pers.laboral i altres Programa 2317: Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat | — | 213,87 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Creu Roja Programa 2327: Temps i qualitat de vida | Creu Roja Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 0.00 € 0% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Pensions a carrec de l'entitat Programa 2111: Pensions | — | 213,81 K € 99% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A2 funcionari Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 213,76 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 2301: Administracio general de serveis socials | — | 213,35 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 6 Inversions reals | PMI. Manteniment via pública Programa 1534: Espai públic | — | 133,34 K € 61% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 9252: Comunicació corporativa | — | 213,13 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 1501: Administracio d'ecologia urbana | — | 213,09 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 212,26 K € 98% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Subvencions a la Generalitat Programa 9321: Administració tributària i d'ingressos municipals | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup C2 funcionari Programa 1511: Actuació urbanística i disciplina | — | 213,00 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Subvencions per convocatoria a instit.se Programa 2317: Atencio a la dona en situacio de vulnerabilitat | — | 213,00 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Barcelona Activa - fons reactivació Programa 4331: Suport ocupació i empresa | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A2 funcionari Programa 1511: Actuacio urbanistica i disciplina | — | 212,84 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 1301: Administracio general de prevencio i seguretat | — | 212,77 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Treballs tècnics Programa 4335: Foment de l’economia cooperativa. social i solid | — | 64,09 K € 22% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.