Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 3.445 M € de crèdit definitiu
Despeses: 3.185 M €
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2022
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Beneficiaris municipals · 2022
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 27,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 402 | Fundació privada Catalana ComtalG61779088 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 26,90 K € 82% exec. | — | 2 |
| 403 | Dietes d'òrgans de govern Sense entitat associada al catàleg | 26,55 K € 68% exec. | — | 6 |
| 404 | Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal Sense entitat associada al catàleg | 26,19 K € 13% exec. | — | 1 |
| 405 | C-Tecno Sense entitat associada al catàleg | 25,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 406 | Càtedra Economia Urbana Sense entitat associada al catàleg | 25,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 407 | Fed.Assoc.Cat.del Poble Saharauí Sense entitat associada al catàleg | 25,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 408 | Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Sense entitat associada al catàleg | 25,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 409 | Fundació Privada MigraestudiumG63103006 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.82 | 25,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 410 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.82 | 25,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 411 | Préstec 240 M ( vt.19/03/22) Sense entitat associada al catàleg | 24,66 K € 33% exec. | — | 1 |
| 412 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 24,56 K € 100% exec. | — | 1 |
| 413 | Barcelona Centre Logístic Sense entitat associada al catàleg | 23,73 K € 100% exec. | — | 1 |
| 414 | Fundació Ernest LluchG62881156 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 23,50 K € 100% exec. | — | 1 |
| 415 | Fundació Orfeó GraciencG58014481 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 22,70 K € 100% exec. | — | 1 |
| 416 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.90 | 22,57 K € 100% exec. | — | 1 |
| 417 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 22,21 K € 100% exec. | — | 1 |
| 418 | Vox Music Sense entitat associada al catàleg | 22,19 K € 100% exec. | — | 1 |
| 419 | Consejo Superior de Arquitectos de España Sense entitat associada al catàleg | 22,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 420 | Red de Juderias de España Sense entitat associada al catàleg | 22,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 421 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.87 | 20,30 K € 100% exec. | — | 1 |
| 422 | Altres Consorcis i Fundacions Sense entitat associada al catàleg | 20,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 423 | Barcelona Supercomputing CenterS0800099D Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 20,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 424 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.97 | 20,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 425 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 20,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 426 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 20,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 427 | Consorci per a la defensa de la conca de Sense entitat associada al catàleg | 19,64 K € 100% exec. | — | 1 |
| 428 | Contribucions plans i fons pensio personal laboral Sense entitat associada al catàleg | 19,40 K € 100% exec. | — | 67 |
| 429 | Execucions subsidiàries Sense entitat associada al catàleg | 19,22 K € 42% exec. | — | 6 |
| 430 | Retrib. a reinteg. Funcionaris F.pràct. i interins Sense entitat associada al catàleg | 19,09 K € 100% exec. | — | 12 |
| 431 | Fundació Privada Taller de MúsicsG63080014 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 19,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 432 | Activitats esportives Associació Esportiva Bombers Sense entitat associada al catàleg | 18,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 433 | Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) Sense entitat associada al catàleg | 18,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 434 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.83 | 18,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 435 | Arrendaments maquinària. instal. i utill Sense entitat associada al catàleg | 17,56 K € 42% exec. | — | 11 |
| 436 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.80 | 17,50 K € 100% exec. | — | 1 |
| 437 | Diagonal Mar PROPCO 1 SLUB62803523 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.89 | 17,42 K € 100% exec. | — | 1 |
| 438 | Biblioteques Distr.Horta-Guinardó.Gran manteniment Sense entitat associada al catàleg | 16,40 K € 24% exec. | — | 1 |
| 439 | Equipaments Mpals.S.Andreu. Instal.Sist.streaming Sense entitat associada al catàleg | 16,15 K € 100% exec. | — | 1 |
| 440 | Coordinadora de Corals del Raval Sense entitat associada al catàleg | 16,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 441 | Sants-Les Corts Eix ComercialG64395973 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 16,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 442 | Trienis funcionaris en pràctiques Sense entitat associada al catàleg | 15,79 K € 100% exec. | — | 13 |
| 443 | Afopa Sense entitat associada al catàleg | 15,50 K € 100% exec. | — | 1 |
| 444 | Assoc.Institut Promoció CulturaG61299079 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.81 | 15,50 K € 100% exec. | — | 1 |
| 445 | Equipaments socials. Adequació Sense entitat associada al catàleg | 15,46 K € 28% exec. | — | 1 |
| 446 | Asoc.Catalana de Agencias de Viajes Especializadas Sense entitat associada al catàleg | 15,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 447 | Centre Cultural Sant Vicenç Sarrià Sense entitat associada al catàleg | 15,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 448 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 15,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 449 | Societat Coral Espiga de Les Corts Sense entitat associada al catàleg | 15,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 450 | Fundació Privada Alfons Comin Sense entitat associada al catàleg | 14,00 K € 100% exec. | — | 1 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 309,42 K € 70% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A1 funcionari Programa 9221: Serveis d'organitzacio i recursos humans | — | 342,43 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions òrgans govern assimilats Programa 9121: Òrgans de govern | — | 342,42 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 6 Inversions reals | Inversions BIMSA Programa 1513: Redacció de projectes-execució d'obres | — | 145,60 K € 5% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 2302: Administració general serveis a persones-territori | — | 342,02 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 341,92 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 341,77 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Treballs tecnics Programa 4332: Promocio economica de la ciutat | — | 336,85 K € 75% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 341,71 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Consorci d'Educacio de Barcelona Programa 4331: Suport ocupacio i empresa | Consorci d'Educació de Barcelona Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 0.00 € 0% exec. |
| 2023 | Cap. 6 Inversions reals | PMI. Manteniment via publica Programa 1534: Espai public | — | 113,20 K € 32% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions organs govern assimilats Programa 9121: Organs de govern | — | 341,42 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal directiu Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 341,07 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Convenis amb instit. sense afany lucre Programa 9122: Relacions institucionals | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 9121: Òrgans de govern | — | 341,06 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Fundacio Barcelona FP Programa 3262: Promocio educativa | — | 341,00 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Fundació Barcelona FP Programa 3262: Promoció educativa | — | 341,00 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Fundacio Barcelona FP Programa 3262: Promocio educativa | — | 341,00 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Pensions a carrec de l'entitat Programa 2111: Pensions | — | 340,98 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 340,86 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 3411: Promocio i foment de l'esport | — | 324,06 K € 95% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 1361: Prevencio i extincio d'incendis i salvament | — | 340,37 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Barcelona Serveis Municipals Programa 4321: Foment i promoció del turisme | — | 340,25 K € 83% exec. |
| 2021 | Cap. 7 Transferencies de capital | Barcelona Activa NA Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 33,47 K € 7% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 286,36 K € 80% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 1511: Actuació urbanística i disciplina | — | 340,04 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 340,00 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 6 Inversions reals | Carrer Ajuntament 6. Adquisicio Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Consorci Salut i Atencio Soc.Catalunya Programa 4335: Foment de l’economia cooperativa, social i solid | — | 339,94 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Consorci Salut i Atencio Soc.Catalunya Programa 4335: Foment de l’economia cooperativa, social i solid | — | 339,94 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Convenis amb instit. sense afany lucre Programa 9241: Relació amb la ciutadania i les entitats | — | 324,94 K € 94% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 1361: Prevencio i extincio d'incendis i salvament | — | 339,75 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 6 Inversions reals | Inversions BIMSA Programa 3301: Administracio general de cultura | — | 177,04 K € 52% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Serveis recaptació Programa 1601: Sanejament xarxa de clavegueram | — | 281,45 K € 75% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A1 funcionari Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 339,57 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9121: Organs de govern | — | 339,53 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2321: Promocio i participacio de infancia i adolescencia | — | 307,03 K € 73% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Arrendaments altre immobilitzat material Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 268,15 K € 78% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 1511: Actuació urbanística i disciplina | — | 339,19 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 338,88 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup C2 funcionari Programa 1301: Administracio general de prevencio i seguretat | — | 338,87 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 1511: Actuacio urbanistica i disciplina | — | 338,53 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Serveis recaptacio Programa 1601: Sanejament xarxa de clavegueram | — | 274,82 K € 81% exec. |
| 2023 | Cap. 7 Transferencies de capital | IM Parcs i Jardins No activable Programa 1711: Espais verds i biodiversitat | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Consorci d'Educació de Barcelona Programa 4331: Suport ocupació i empresa | Consorci d'Educació de Barcelona Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 238,00 K € 70% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Consorci d'Educació de Barcelona Programa 2317: Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat | Consorci d'Educació de Barcelona Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 337,75 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses jurídiques Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 205,08 K € 49% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Encarrecs gestio SIRESA Programa 1501: Administracio | — | 110,32 K € 28% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Convenis amb instit. sense afany lucre Programa 3111: Promoció i protecció de la salut | — | 187,46 K € 56% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions òrgans govern assimilats Programa 9121: Òrgans de govern | — | 336,45 K € 100% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.