Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 2.642 M € de crèdit definitiu
Despeses: 68,10 M €
⚠ 2019: només 68,10 M € executats sobre 2.642 M € de crèdit definitiu — el CSV es va publicar abans del tancament d'exercici.
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2019
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Beneficiaris municipals · 2019
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Inversions Barcelona Activa Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 402 | Inversions Barcelona Cicle de l'Aigua Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 403 | Inversions BIMSA Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 15 |
| 404 | Inversions BIMSA-No activable Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 405 | Inversions CEB Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 4 |
| 406 | Inversions Foment de Ciutat. S.A. Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 407 | Inversions I Barcelona Esports Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 408 | Inversions ICUB Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 409 | Inversions IM Mercats de Barcelona Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 410 | Inversions IMI Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 411 | Inversions Institut Mpal Habitatge i Rahabilitació Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 412 | Inversions Institut Municipal Serveis Socials Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 413 | Inversions Parcs i Jardins Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 414 | IS Global Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 415 | Junta de personal Ajuntament Barcelona Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 416 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 417 | L'Olivera Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 418 | La Masia de la Guineueta Associació Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 419 | La Model. Estudis previs Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 420 | La Prosperitat.Cultura en accióG64781123 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.81 | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 421 | Locomocio d'òrgans de govern Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 5 |
| 422 | Manteniment altre immobilitzat material Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 423 | Manteniment altres infraestructures Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 424 | Manteniment d'equipaments Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 10 |
| 425 | Manteniment edificis i altres construc. Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 33 |
| 426 | Manteniment escales mecàniques Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 427 | Manteniment maquinària. instal. i util. Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 36 |
| 428 | Manteniment patrimoni artístic Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 429 | Manteniment senyalització zones Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 430 | Manteniment túnels Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 431 | Manteniment vies públiques Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 29 |
| 432 | Manteniment xarxa distrib. Aigües potab. Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 433 | Manteniment xarxa elimin. Aigües resid. Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 434 | Manteniment xarxa enllumenat public Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 11 |
| 435 | Manutenció animals Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 436 | Material de reposició Guàrdia Urbana. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 437 | Material reposició SPEIS. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 438 | Messures contra contaminació-zones baixa emissions Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 439 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.92 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 440 | Millora accessibilitat Rossell/Fastenrat. Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 441 | Millora de la senyalització. Renovació Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 442 | Millores façana-coberta Comissaria Guàrdia Urbana Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 443 | Millores façana+coberta Comissaria Guàrdia Urbana Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 444 | Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 445 | Neteja edificis i locals Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 21 |
| 446 | Neteja i recollida residus sòlids Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 12 |
| 447 | Nou Centre Salut Comunitària N.Barris.Proj.Adeq. Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 448 | Nou endeutament 2018 Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 449 | Nova EAIA Sant Andreu. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € — | — | 1 |
| 450 | Nova xarxa de bus. Millores transport Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Subvencions per convocatòria a instit.se Programa 9241: Relació amb la ciutadania i les entitats | — | 252,97 K € 95% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Formació de personal Programa 9221: Serveis d'organització i recursos humans | — | 206,48 K € 41% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Consorci Normalització Lingüística - imm Programa 2326: Promoció social de la immigració | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 3381: Festes i actes populars | — | 247,46 K € 97% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 2302: Administració general serveis a persones-territori | — | 256,19 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 2301: Administració general de serveis socials | — | 256,18 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Contractes d'acció social Programa 2325: Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció | — | 234,57 K € 92% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Contractes d'acció social Programa 2325: Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció | — | 234,83 K € 92% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 9121: Organs de govern | — | 256,17 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Arrendaments edificis i altres construc. Programa 9221: Serveis d'organització i recursos humans | — | 224,37 K € 87% exec. |
| 2020 | Cap. 6 Inversions reals | Inversions BIMSA Programa 1623: Tractament de residus | — | 198,89 K € 78% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Subvencions per convocatòria a instit.se Programa 9241: Relació amb la ciutadania i les entitats | — | 252,05 K € 98% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS funcion integrats Programa 1301: Administracio general de prevencio i seguretat | — | 255,43 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 1511: Actuació urbanística i disciplina | — | 255,23 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes control de soroll Programa 1721: Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica | — | 231,47 K € 59% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 3381: Festes i actes populars | — | 38,16 K € 14% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A1 funcionari Programa 9121: Organs de govern | — | 255,15 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 255,04 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Assegurances de personal Programa 9221: Serveis d'organització i recursos humans | — | 252,43 K € 56% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Assegurances de personal Programa 9221: Serveis d'organitzacio i recursos humans | — | 222,04 K € 49% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9221: Serveis d'organitzacio i recursos humans | — | 254,93 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment edificis i altres construc. Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 102,47 K € 40% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9221: Serveis d'organització i recursos humans | — | 254,73 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment vies públiques Programa 1534: Espai públic | — | 18,12 K € 6% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9311: Administració i control econòmic i financer | — | 254,42 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment vies publiques Programa 1534: Espai public | — | 107,53 K € 42% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 4334: Dinamització econòmica de proximitat | — | 236,80 K € 87% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A1 funcionari Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 254,24 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal laboral f Programa 2301: Administracio general de serveis socials | — | 254,21 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 9221: Serveis d'organització i recursos humans | — | 254,05 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 3381: Festes i actes populars | — | 216,07 K € 72% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 253,89 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 4334: Dinamització econòmica de proximitat | — | 235,15 K € 92% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 9241: Relacio amb la ciutadania i les entitats | — | 232,36 K € 92% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 9251: Informacio i atencio al ciutada | — | 253,38 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altre material de consum Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 179,48 K € 64% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Arrendaments mobiliari i equipament Programa 3381: Festes i actes populars | — | 245,88 K € 92% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 252,68 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9232: Estadistiques i estudis municipals | — | 252,65 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 2301: Administració general de serveis socials | — | 252,63 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 9252: Comunicacio corporativa | — | 211,00 K € 80% exec. |
| 2022 | Cap. 7 Transferencies de capital | BSAV.Àmbit Sagrera. Redac.Separata PAU 2 Acc.Estac Programa 1533: Manteniment i renovació de les estructures vials | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altre material de consum Programa 1361: Prevencio i extincio d'incendis i salvament | — | 240,92 K € 81% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 2302: Administració general serveis a persones-territori | — | 252,04 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9252: Comunicacio corporativa | — | 251,77 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres despeses diverses Programa 4314: Promoció del comerç | — | 117,00 K € 46% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions organs govern assimilats Programa 9121: Organs de govern | — | 251,65 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Edificis Ecologia Urbana.Rehabilitacions-millores Programa 1513: Redacció de projectes-execució d'obres | — | 155,84 K € 62% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Consorci Normalització Lingüística - imm Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2022 | Cap. 6 Inversions reals | Jardins Pla i Armengol. Arranjament magatzem Programa 1534: Espai públic | — | 222,98 K € 88% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.