Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 3.703 M € de crèdit definitiu
Despeses: 3.384 M €
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2023
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Persones, càrrecs i retribucions oficials republicades del Portal de Transparència.
Beneficiaris municipals · 2023
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Fundacio RoureG65616526 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 30,00 K € 100% exec. | — | 2 |
| 402 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 30,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 403 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 30,00 K € 75% exec. | — | 2 |
| 404 | Taula per Colombia Sense entitat associada al catàleg | 30,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 405 | Biblioteca Miquel Llongueras. Manteniment Sense entitat associada al catàleg | 30,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 406 | Icaria (cusiness with social value) Sense entitat associada al catàleg | 29,50 K € 100% exec. | — | 1 |
| 407 | SIDA StudiG58433756 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 29,40 K € 100% exec. | — | 1 |
| 408 | Red de ciudades para la agroecologia Sense entitat associada al catàleg | 29,30 K € 100% exec. | — | 1 |
| 409 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 27,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 410 | Fundacio privada Catalana ComtalG61779088 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 26,90 K € 100% exec. | — | 1 |
| 411 | Caminando Fronteras Sense entitat associada al catàleg | 25,66 K € 100% exec. | — | 1 |
| 412 | Fons Catala de Cooperacio al Desenvolupament Sense entitat associada al catàleg | 25,00 K € 24% exec. | — | 1 |
| 413 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.88 | 25,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 414 | Barcelona Events Musicals SLB65505257 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 25,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 415 | Catedra Economia Urbana Sense entitat associada al catàleg | 25,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 416 | Cluster Nautic Sense entitat associada al catàleg | 25,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 417 | Fed.Assoc.Cat.del Poble Saharaui Sense entitat associada al catàleg | 25,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 418 | Federacio Salut Mental CatalunyaG61064242 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 25,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 419 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.90 | 25,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 420 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.82 | 25,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 421 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 24,56 K € 100% exec. | — | 1 |
| 422 | F.Pere Tarres-conv. promocio joventut Sense entitat associada al catàleg | 24,15 K € 100% exec. | — | 1 |
| 423 | Barcelona Centre Logistic Sense entitat associada al catàleg | 23,73 K € 100% exec. | — | 1 |
| 424 | Fundacio Ernest LluchG62881156 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 23,50 K € 100% exec. | — | 1 |
| 425 | Monument Preso dones de Les Corts. Perimetre Sense entitat associada al catàleg | 22,66 K € 48% exec. | — | 1 |
| 426 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.90 | 22,57 K € 100% exec. | — | 1 |
| 427 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 22,21 K € 100% exec. | — | 1 |
| 428 | Vox Music Sense entitat associada al catàleg | 22,19 K € 100% exec. | — | 1 |
| 429 | Minyons Escoltes Guies S.Jordi-joventut Sense entitat associada al catàleg | 22,16 K € 100% exec. | — | 1 |
| 430 | Red de Juderias de España Sense entitat associada al catàleg | 22,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 431 | Fundacio Privada CECAS Sense entitat associada al catàleg | 21,72 K € 100% exec. | — | 1 |
| 432 | Diputacio de BarcelonaP0800000B Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 21,55 K € 24% exec. | — | 2 |
| 433 | Biblioteques Distr.Horta-Guinardo.Gran manteniment Sense entitat associada al catàleg | 21,11 K € 19% exec. | — | 1 |
| 434 | Centre Interpr. Historia de Sant Andreu i Rec Comt Sense entitat associada al catàleg | 20,67 K € 9% exec. | — | 1 |
| 435 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.87 | 20,30 K € 100% exec. | — | 1 |
| 436 | Ass.Catalana per a la prevencio del suïcidi (ACPS) Sense entitat associada al catàleg | 20,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 437 | Associacio Despres del suïcidi (DSAS) Sense entitat associada al catàleg | 20,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 438 | Associacio Familiars Alzheimer Barcelona Sense entitat associada al catàleg | 20,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 439 | Banc Farmaceutic Sense entitat associada al catàleg | 20,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 440 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.84 | 20,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 441 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 20,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 442 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 20,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 443 | Fundacion Salud y PersonaG66743303 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 20,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 444 | Next Bussiness Exhibition Sense entitat associada al catàleg | 20,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 445 | Societat Coral Espiga de Les Corts Sense entitat associada al catàleg | 20,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 446 | Publicacions en diaris oficials Sense entitat associada al catàleg | 19,31 K € 61% exec. | — | 4 |
| 447 | Cases Consistorials. Actuacions edifici Palau Sense entitat associada al catàleg | 19,07 K € 3% exec. | — | 1 |
| 448 | Fundacio Privada Taller de MusicsG63080014 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 19,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 449 | Activitats esportives Associacio Esportiva Bombers Sense entitat associada al catàleg | 18,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 450 | Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) Sense entitat associada al catàleg | 18,00 K € 100% exec. | — | 1 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 9122: Relacions institucionals | — | 148,80 K € 36% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9221: Serveis d'organització i recursos humans | — | 176,97 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 2302: Administració general serveis a persones-territori | — | 176,95 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Subvencions per convocatòria a instit.se Programa 4335: Foment de l’economia cooperativa. social i solid | — | 146,55 K € 81% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Comunicacions telefoniques Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 163,35 K € 51% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Treballs tecnics Programa 2301: Administracio general de serveis socials | — | 147,33 K € 82% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A1 funcionari Programa 9311: Administració i control econòmic i financer | — | 176,79 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribució complementaria personal labor Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 176,63 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 7 Transferencies de capital | TC a TMB. Bus proximitat. Adquisicio Programa 4411: Transport col·lectiu urba de viatgers | — | 176,50 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9252: Comunicacio corporativa | — | 176,32 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS funcion integrats Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 176,26 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 143,47 K € 62% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Treballs tècnics Programa 2303: Estratègia i innovació de serveis socials | — | 127,83 K € 66% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Productes farmacèutics Programa 1691: Protecció i control d'animals | — | 160,45 K € 91% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 176,15 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Pla d'eficiència i estalvi energètic edificis mpal Programa 1721: Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica | — | 155,96 K € 82% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 176,04 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 175,98 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 175,96 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Accessibilitat Les Planes i Vallvidrera. Millores Programa 1513: Redacció de projectes-execució d'obres | — | 124,81 K € 69% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9252: Comunicació corporativa | — | 175,86 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 2317: Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat | — | 175,74 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal directiu Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 175,74 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 175,66 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribució complementaria personal labor Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 175,61 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 175,60 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 153,33 K € 83% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 3371: Centres cívics | — | 160,46 K € 89% exec. |
| 2022 | Cap. 6 Inversions reals | Local c/ José Millán González 17-21. Adquisició Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 175,45 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 1532: Pavimentació de vies públiques | — | 175,44 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2325: Drets humans-no discrimi.:foment-promocio-atencio | — | 171,41 K € 98% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Subvencions gestio de serveis Programa 3341: Promocio cultural | — | 175,00 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Federacion Entodades Cultura Andaluza Programa 9122: Relacions institucionals | — | 175,00 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | CCOO Programa 9122: Relacions institucionals | — | 175,00 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | UGT Programa 9122: Relacions institucionals | — | 175,00 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Subvencions gestió de serveis Programa 3341: Promoció cultural | — | 175,00 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | CCOO Programa 9122: Relacions institucionals | — | 175,00 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | UGT Programa 9122: Relacions institucionals | — | 175,00 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | CCOO Programa 9122: Relacions institucionals | — | 175,00 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | UGT Programa 9122: Relacions institucionals | — | 175,00 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | CCOO Programa 9122: Relacions institucionals | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | UGT Programa 9122: Relacions institucionals | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Federacion Entodades Cultura Andaluza Programa 9122: Relacions institucionals | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Subvencions gestio serveis per emp. privades Programa 3341: Promocio cultural | — | 175,00 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 116,65 K € 61% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal directiu Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 174,72 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucio complementaria personal labor Programa 1501: Administracio | — | 174,72 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal directiu Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 174,69 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A1 funcionari Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 174,65 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A1 funcionari Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 174,59 K € 100% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.