Xarxa / Perfil de persona
Antoni Abad Pous
Persona vinculada a 6 entitats receptoraes de subvencions i contractes públics.
6
Entitats
2,7 M €
Subvencions
18,0 M €
Contractes
20,7 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FUNDACIO VALLPARADIS, FUNDACIO PRIVADA CATALANAG59747535 | 1,1 M € |
| FUNDACIO INTEGRALIA VALLES FPCG66332073 | 925,25 K € |
| FUNDACIO MUTUA DE TERRASSA PER A LA RECEG62331673 | 397,04 K € |
| FUNDACIO ASSISTENCIAL DE MUTUA DE TERRASSA F.P.C.G66886144 | 13,00 K € |
| FUNDACIO PRIVADA PROMOCIO D'ESCOLESG60622735 | 184,30 K € |
| FUNDACIO INSTITUT INDUSTRIAL I COMERCIALG62535257 | 32,52 K € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.