Xarxa / Perfil de persona
Albert Masagué Escoda
Persona vinculada a 6 entitats receptoraes de subvencions i contractes públics.
6
Entitats
320,51 K €
Subvencions
6,82 K €
Contractes
327,33 K €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FEDERACIO SARDANISTA DE LES COMARQUES DE LLEIDAG25360090 | 185,93 K € |
| Associacio de Veins i Comerciants Noguerola Estacio SegreG25326018 | 46,62 K € |
| UNIO DE COLLES SARDANISTES CATALUNYG58450404 | 36,88 K € |
| COL LECTIU CULTURAL CAPPONT COL LECTIU CULTURAL CAPPONTG25070392 | 23,77 K € |
| ASSOCIACIO COL.LECTIU SARDANISTA DE BALAGUERG13654249 | 14,91 K € |
| Associacio Esbart Arrels de LleidaG25678244 | 12,40 K € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.