Xarxa / Perfil de persona
Andreu Pío Sánchez García
Persona vinculada a 7 entitats receptoraes de subvencions i contractes públics.
7
Entitats
12,7 M €
Subvencions
1,2 M €
Contractes
13,9 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FUNDACIO CHAMPAGNATG59816991 | 8,0 M € |
| ESCOLA ANNA RAVELLG61161642 | 1,6 M € |
| ASSOCIACIO SOCIAL GABELLAG64344526 | 1,1 M € |
| ASS. COMPARTIR GRUP SOCIAL MARISTAG59429290 | 1,1 M € |
| COORDINADORA INSERCIO SOCIO-LABORALG61879383 | 428,47 K € |
| ASSOCIACIo MIRALLG59429282 | 296,36 K € |
| FUNDACIO PRIVADA ESCOG60022787 | 260,81 K € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.