Xarxa / Perfil de persona
Carles Mundó Blanch
Conseller
Càrrec electeCessament: 27 d’oct. del 2017
6
Entitats
19,0 M €
Subvencions
424,70 K €
Contractes
19,5 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| Barcelona Institute of Science and Tecnology FoundationG66483207 | 8,7 M € |
| FUNDACIO PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLG08264087 | 3,1 M € |
| FUNDACIO HOSPITAL DE PALAMOS - SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDAG17053596 | 2,3 M € |
| FUNDACIO SALUT EMPORDAG17029810 | 2,4 M € |
| FUNDACIO ESCOLES GARBIG61198248 | 2,1 M € |
| FUNDACIO PRIVADA SANT ANDREU DE CASTELLCIRG62413471 | 523,28 K € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.