Xarxa / Perfil de persona
Daniel Crespo Artiaga
Persona vinculada a 11 entitats receptoraes de subvencions i contractes públics.
11
Entitats
16,9 M €
Subvencions
9,2 M €
Contractes
46,4 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FUNDACIÓ INSTITUT D'ESTUDIS ESPACIALS DE CATALUNYA | 0 € |
| FUNDACIO INSTITUT DE CIENCIES FOTON IQUESG62819537 | 9,9 M € |
| FUNDACIO POLITECNICA DE CATALUNYAG60664000 | 359,97 K € |
| FUNDACIÓ CENTRE CIM DE LA UPG63749162 | 2,6 M € |
| Institut d'Estudis Espacials de CatG61051710 | 2,1 M € |
| FUNDACIO B TECG64222706 | 1,2 M € |
| FUND. MIQUEL AGUSTI (COMVAC)G64732514 | 613,37 K € |
| Fundació b-TEC Campus Diagonal-Besós | 0 € |
| FUNDACIO GIRO CENTRE TECNOLOGICG61108361 | 105,92 K € |
| CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS A L'ENGINYERIA (CIMNE) | 0 € |
| FUNDACIÓ INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC) | 0 € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.