Xarxa / Perfil de persona
Enric Paredes Baulida
Persona vinculada a 3 entitats receptoraes de subvencions i contractes públics.
3
Entitats
288,71 K €
Subvencions
109,75 K €
Contractes
398,47 K €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FUNDACIO FUTUR GIRONA ESTG55348197 | 232,71 K € |
| GPM AUDITORS ASSOCIATS, SLB17253840 | 28,00 K € |
| ASSESSORIA PAREDES SLB17424102 | 28,00 K € |
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)5
| Empresa | Càrrec |
|---|---|
| ASSESSORIA PAREDES SLB17424102 | Presidente |
| ASSESSORIA PAREDES SLB17424102 | Consejero |
| GPM AUDITORS ASSOCIATS SLB17253840 | Apo.Sol. |
| ASSESSORIA PAREDES SLB17424102 | Apo.Sol. |
| GPM AUDITORS ASSOCIATS SLB17253840 | Consejero |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.