Xarxa / Perfil de persona
Josep Eladi Baños Díez
Persona vinculada a 7 entitats receptoraes de subvencions i contractes públics.
7
Entitats
5,7 M €
Subvencions
86,02 K €
Contractes
51,5 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de CatalunyaQ0801199A | 0 € |
| FUND FORM INT INDUS CARNIES KREASG55161319 | 4,2 M € |
| FUNDACIO JACINT VERDAGUERG64445307 | 736,47 K € |
| FUNDACIO INST RECERCA I INNOV CIENC FUNDACIO INST RECERCA I INNOV CIENC DE LA VIDA I LA SALUT CATALUNYA CENG09998055 | 459,09 K € |
| FUNDACIO PRIVADA MIQUEL MARTI I POLG64398035 | 278,60 K € |
| CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE CATALUNYA - CSUC | 0 € |
| Fundació privada d'Osona per a la Recerca i Educació Sanitària (FORES) | 0 € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.