Xarxa / Perfil de persona
Josep Maria Alcoberro Pericay
Persona vinculada a 8 entitats receptoraes de subvencions i contractes públics.
8
Entitats
67,6 M €
Subvencions
8,0 M €
Contractes
78,3 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| Fundació Institut de Recerca BiomèdG63971451 | 44,4 M € |
| Fund. Centre de Regulació GenòmicaG62426937 | 6,0 M € |
| F.Inst.Inv.Ciènc.Salut G.Trias i P.G60805462 | 10,5 M € |
| Fund.Institut Bioenginyeria de Cat.G64045719 | 6,6 M € |
| FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL | 0 € |
| FUNDACIO INSTITUT CATALA DE RECERCA EN PATRIMONI CULTURALG17924978 | 165,20 K € |
| FUNDACIÓ INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC) | 0 € |
| Fundacio Institut de Recerca Biomédica (IRB Barcelona) | 0 € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.