Xarxa / Perfil de persona
Martin Helmut Wenderoth
Persona vinculada a 1 entitat receptora de subvencions i contractes públics.
1
Entitats
158,22 K €
Subvencions
26,7 M €
Contractes
26,9 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| B. BRAUN MEDICAL, S.A.A08092744 | 158,22 K € |
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)10
| Empresa | Càrrec |
|---|---|
| B. BRAUN AVITUM SERVICIOS RENALES SAA80364110 | Apoderat/da |
| B BRAUN MEDICAL SAA08092744 | Apoderat/da |
| B BRAUN SURGICAL SAA61123782 | Apoderat/da |
| B BRAUN SURGICAL SAA61123782 | Apoderat/da |
| B. BRAUN AVITUM SERVICIOS RENALES SAA80364110 | Apoderat/da |
| B. BRAUN AVITUM SERVICIOS RENALES SAA80364110 | CONSEJERO |
| B BRAUN MEDICAL SAA08092744 | SECRETARIO |
| B BRAUN MEDICAL SAA08092744 | CONSEJERO |
| B BRAUN SURGICAL SAA61123782 | CONSEJERO |
| B BRAUN SURGICAL SAA61123782 | SECRETARIO |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.