Xarxa / Perfil de persona
Narcís Pérez de Puig
SECRETARI/ÀRIA GENERAL DE SALUT · SALUT
Alt càrrec
6
Entitats
122 M €
Subvencions
197 M €
Contractes
836 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONAS0800471E | 1,9 M € |
| FUND. PRIV. HOSP. STA. CREU I SANTG08197774 | 120 M € |
| Consorci Sanitari de Barcelona | 0 € |
| CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA | 0 € |
| FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAUG59780494 | 0 € |
| FUNDACIÓ BONANOVAG62377536 | 0 € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.