Xarxa / Perfil de persona
Raquel Serrat Tubau
Persona vinculada a 8 entitats receptoraes de subvencions i contractes públics.
8
Entitats
6,8 M €
Subvencions
823,81 K €
Contractes
7,6 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| AS. D'INICIATIVES RURALS I MARITIMEG43722453 | 4,1 M € |
| Associació Leader Ripollès Ges BisaG55011100 | 2,0 M € |
| AGROXARXA, S.L.B25269358 | 51,82 K € |
| Fundació Terra PagesaG16800807 | 504,11 K € |
| FUNDACIO PRIVADA AGROTERRITORIG55010532 | 113,81 K € |
| FUNDACIO PRIVADA DE LA PAGESIA DE CATALUNYAG62873112 | 41,63 K € |
| FUNDACIO UNIO DE PAGESOS DE CATALUN FUNDACIO UNIO DE PAGESOS DE CATALUNG05433040 | 4,70 K € |
| AMBIT RURAL SLB62420229 | 0 € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.