Xarxa / Perfil de persona
Ricard Romero Comabella
Persona vinculada a 7 entitats receptoraes de subvencions i contractes públics.
7
Entitats
12,9 M €
Subvencions
1,2 M €
Contractes
14,0 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FUNDACIO CHAMPAGNATG59816991 | 8,1 M € |
| ESCOLA ANNA RAVELLG61161642 | 1,6 M € |
| ASSOCIACIO SOCIAL GABELLAG64344526 | 1,1 M € |
| ASS. COMPARTIR GRUP SOCIAL MARISTAG59429290 | 1,1 M € |
| COORD.INSERCIO SOCIO-LAB.ANEM FEINAG61879383 | 430,27 K € |
| ASSOCIACIo MIRALLG59429282 | 296,36 K € |
| FUNDACIÓ PRIVADA ESCÓG60022787 | 270,47 K € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.