Xarxa / Perfil de persona
Silvia Paneque Sureda
CONSELLER/A DE TERRITORI, HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA · TERRITORI, HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Càrrec electe · PSC
12
Entitats
106 M €
Subvencions
134,57 K €
Contractes
959 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYAQ5856373E | 401,36 K € |
| INSTITUT CARTOGRAFIC I GEOLOGIC DE CATALUNYA | 0 € |
| Ajuntament de GironaP1708500B | 101 M € |
| SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYAQ0801167H | 91,29 K € |
| CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONAQ0801511G | 13,60 K € |
| PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT | 0 € |
| CONSORCI DEL BESOSP5890053A | 3,5 M € |
| Consorci de l'Observatori del Paisatge | 0 € |
| OBSERVATORI DE L'EBREG43018910 | 416,87 K € |
| Fundació Fira de Girona | 0 € |
| CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS A L'ENGINYERIA (CIMNE) | 0 € |
| Fundació Privada Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) | 0 € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.