Fitxa pública
APRISE CATALUNYA EMPRESA D'INSERCIO SLL
CIF: B64241946 · PIME / Autònom
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →2,44 M €
Fons públics totals
91,88 K €
Subvencions
2,35 M €
Contractes
12 + 43
Subv. + Contr.
2017–2025
Període
El 67% dels seus contractes són sense competència
menjometre.cat488,54 K €/any · APRISE CATALUNYA EMPRESA D'INSERCIO SLL
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
489 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
2,35 M €
en contractes públics (43 contractes, 2017–2025)
67%
dels contractes sense competència (29 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- APRISE CATALUNYA EMPRESA D'INSERCIO SLLScore 82.6
Ajuntament de Barcelona (3x, 193690 EUR)
Registre de subvencions(12 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | 8.000,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-24-025-20239337582 [20231218]-1 | CREA FEINA + BARCELONA 2023AJ091-24-025-20239337582 [20231218]-1 | DOGC ↗ |
| 13/07/2023 | 8.000,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-24-025-20239237837 [20230713]-1 | CREA FEINA + BARCELONA 2023AJ091-24-025-20239237837 [20230713]-1 | DOGC ↗ |
| 13/07/2023 | 12.000,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-24-025-20239224612 [20230713]-1 | CREA FEINA + BARCELONA 2023AJ091-24-025-20239224612 [20230713]-1 | DOGC ↗ |
| 17/10/2023 | 147,12 € | Departament d'Igualtat i FeminismeRAISC · BE-20-079-2031 [20231017] | RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socialsBE-20-079-2031 [20231017] | DOGC ↗ |
| 30/09/2022 | 8.000,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-23-006-20229381468 [20220930]-1 | PROGRAMA CREA FEINA+ BARCELONA 2022AJ091-23-006-20229381468 [20220930]-1 | DOGC ↗ |
| 30/09/2022 | 8.000,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-23-006-20229349962 [20220930]-1 | PROGRAMA CREA FEINA+ BARCELONA 2022AJ091-23-006-20229349962 [20220930]-1 | DOGC ↗ |
| 31/12/2022 | 2.942,44 € | Departament d'Igualtat i FeminismeRAISC · BE-20-079-2031 [20221231] | RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socialsBE-20-079-2031 [20221231] | DOGC ↗ |
| 19/07/2021 | 12.000,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-029-20219199086 [20210719]-1 | PROGRAMA CREA FEINA+ BARCELONA 2021AJ091-22-029-20219199086 [20210719]-1 | DOGC ↗ |
| 31/12/2021 | 2.795,32 € | Departament d'Igualtat i FeminismeRAISC · BE-20-079-1637 [20211231] | RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socialsBE-20-079-1637 [20211231] | DOGC ↗ |
| 23/11/2021 | 12.000,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-029-20219310827 [20211123]-1 | PROGRAMA CREA FEINA+ BARCELONA 2021AJ091-22-029-20219310827 [20211123]-1 | DOGC ↗ |
| 23/11/2021 | 12.000,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-029-20219338881 [20211123]-1 | PROGRAMA CREA FEINA+ BARCELONA 2021AJ091-22-029-20219338881 [20211123]-1 | DOGC ↗ |
| 17/12/2021 | 6.000,00 € | Ajuntament de BarcelonaRAISC · AJ091-22-029-20219400445 [20211217]-1 | PROGRAMA CREA FEINA+ BARCELONA 2021AJ091-22-029-20219400445 [20211217]-1 | DOGC ↗ |
CREA FEINA + BARCELONA 2023
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-24-025-20239337582 [20231218]-1
CREA FEINA + BARCELONA 2023
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-24-025-20239237837 [20230713]-1
CREA FEINA + BARCELONA 2023
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-24-025-20239224612 [20230713]-1
RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socials
Departament d'Igualtat i Feminisme
RAISC · BE-20-079-2031 [20231017]
PROGRAMA CREA FEINA+ BARCELONA 2022
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-23-006-20229381468 [20220930]-1
PROGRAMA CREA FEINA+ BARCELONA 2022
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-23-006-20229349962 [20220930]-1
RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socials
Departament d'Igualtat i Feminisme
RAISC · BE-20-079-2031 [20221231]
PROGRAMA CREA FEINA+ BARCELONA 2021
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-029-20219199086 [20210719]-1
RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'ambit de politiques socials
Departament d'Igualtat i Feminisme
RAISC · BE-20-079-1637 [20211231]
PROGRAMA CREA FEINA+ BARCELONA 2021
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-029-20219310827 [20211123]-1
PROGRAMA CREA FEINA+ BARCELONA 2021
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-029-20219338881 [20211123]-1
PROGRAMA CREA FEINA+ BARCELONA 2021
Ajuntament de Barcelona
RAISC · AJ091-22-029-20219400445 [20211217]-1
Pressupost municipal de Barcelona
Score-neutralPartides que l'Ajuntament de Barcelona va consignar a APRISE CATALUNYA EMPRESA D'INSERCIO SLL 2019–2019 (confiança ≥ 0,80).
Font: Portal Open Data Ajuntament de Barcelona (pressupost-despeses, pressupost-ingressos). Resolució per nom/CIF via pg_trgm. Aquestes xifres no afecten l'Indicador Menjòmetre.
Registre de contractes(43 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0610-Districte de Sant Martí-Servei addicional neteja i desinsectació síndrome Diògenes domicili particular C Marsala, 6 | 02/12/2025 | 768,00 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0608-Districte de Nou Barris-PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA DURANT ELS ACTES DE NADAL | 28/11/2025 | 13.683,41 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0608-Districte de Nou Barris-APROPAMENT DE LA CAVALCADA ALS BARRIS AMB CIUTADANIA PLURAL | 28/11/2025 | 8.707,62 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0606-Districte de Gràcia-Execució subsidiària de l'expedient de neteja al carrer Pere Serafí, 21 | 15/09/2025 | 5.861,25 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0901-Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic-Serveis d'atenció, obertura i dinamització d'equipaments com a refugis climàtics durant el mes d'agost de 2025 | 25/07/2025 | 7.585,80 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0609-Districte de Sant Andreu-Despeses menors actes puntuals no recurrents DSPIT | 13/06/2025 | 1.440,00 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei d'Arranjaments als domicilis dels usuaris dels Serveis Socials de la ciutat de Barcelona | 20/05/2025 | 14.999,00 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| 0610-Districte de Sant Martí-Servei de neteja síndrome de Diògenes domicili particular situat al Carrer Marsala, 6, 5è 2a per execució subsidiària al Districte de Sant Martí | 16/05/2025 | 6.292,00 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Gestió i dinamització de l'equipament Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, al barri de Trinitat Nova del districte de Nou Barris, amb mesures socials de contractació pública sostenible | 30/04/2025 | 259.945,80 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0608-Districte de Nou Barris-SUPORT A LA FESTA MAJOR DEL DISTRICTE I A LA NIT DELS MUSEUS DE NOU BARRIS DES DEL BARRI DE TRINITAT NOVA A LA SEGONA QUINZENA DE MAIG DE 2025 | 29/04/2025 | 4.992,00 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0608-Districte de Nou Barris-ACTIVITATS CULTURALS I MEDIAMBIENTALS AL BARRI DE TRINITAT NOVA A L¿ABRIL I MAIG DE 2025 | 01/04/2025 | 14.352,00 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei de millora de l'ocupabilitat - Brigada de manteniment del Barri de La Mina\\n | 24/01/2025 | 14.155,44 € | Consorci del Barri de la Mina | Serveis | ↗ |
| La Brigada de Manteniment té una doble vessant. Per una banda, contribuir a la millora de l’ocupabilitat de la població del barri de La Mina, a través de la capacitació professional de peons de manteniment de l’espai públic, generant oportunitats d’inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat i amb dificultats d’accés al mercat de treball. I d’altra banda, incidir en la millora de l’entorn urbà desenvolupant intervencions de conservació i manteniment de l’espai públic i del parc d’habitatge de protecció oficial adjudicat i locals, titularitat del Consorci. | 23/01/2025 | 228.000,00 € | Consorci del Barri de la Mina | Serveis | ↗ |
| 0608-Districte de Nou Barris-SUPORT A LES FESTES MAJORS DE NOU BARRIS | 17/12/2024 | 400,00 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei de millora de l'ocupabilitat - Brigada de manteniment del Barri de La Mina | 11/12/2024 | 14.745,25 € | Consorci del Barri de la Mina | Serveis | ↗ |
| Servei de suport a la gestió dels Projectes Integrals d¿Ocupació gestionats al Districte de Sant Andreu, adreçats a la inserció sociolaboral de persones en situació d¿atur amb risc d¿exclusió social i en situació de vulnerabilitat,. | 30/11/2024 | 40.800,00 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0608-Districte de Nou Barris-SUPORT ACTIVITATS AL TERRITORI DE NOU BARRIS | 14/11/2024 | 432,00 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Gestió i coordinació dels Projectes Integrals amb Contractació al districte de Ciutat Vella | 07/06/2024 | 42.900,00 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| L’objecte del contracte és la Gestió i dinamització comunitària del casal de barri de Trinitat Nova, amb mesures de contractació pública sostenible. | 02/05/2024 | 292.406,04 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Neteja de xoc Ciutat Vella | 09/02/2024 | 14.999,16 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
0610-Districte de Sant Martí-Servei addicional neteja i desinsectació síndrome Diògenes domicili particular C Marsala, 6
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0608-Districte de Nou Barris-PROMOCIÓ DE LA CONVIVÈNCIA DURANT ELS ACTES DE NADAL
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0608-Districte de Nou Barris-APROPAMENT DE LA CAVALCADA ALS BARRIS AMB CIUTADANIA PLURAL
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0606-Districte de Gràcia-Execució subsidiària de l'expedient de neteja al carrer Pere Serafí, 21
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0901-Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic-Serveis d'atenció, obertura i dinamització d'equipaments com a refugis climàtics durant el mes d'agost de 2025
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0609-Districte de Sant Andreu-Despeses menors actes puntuals no recurrents DSPIT
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Servei d'Arranjaments als domicilis dels usuaris dels Serveis Socials de la ciutat de Barcelona
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
0610-Districte de Sant Martí-Servei de neteja síndrome de Diògenes domicili particular situat al Carrer Marsala, 6, 5è 2a per execució subsidiària al Districte de Sant Martí
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Gestió i dinamització de l'equipament Casa de l'Aigua de Trinitat Nova, al barri de Trinitat Nova del districte de Nou Barris, amb mesures socials de contractació pública sostenible
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0608-Districte de Nou Barris-SUPORT A LA FESTA MAJOR DEL DISTRICTE I A LA NIT DELS MUSEUS DE NOU BARRIS DES DEL BARRI DE TRINITAT NOVA A LA SEGONA QUINZENA DE MAIG DE 2025
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0608-Districte de Nou Barris-ACTIVITATS CULTURALS I MEDIAMBIENTALS AL BARRI DE TRINITAT NOVA A L¿ABRIL I MAIG DE 2025
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Servei de millora de l'ocupabilitat - Brigada de manteniment del Barri de La Mina\\n
Consorci del Barri de la Mina
Serveis
La Brigada de Manteniment té una doble vessant. Per una banda, contribuir a la millora de l’ocupabilitat de la població del barri de La Mina, a través de la capacitació professional de peons de manteniment de l’espai públic, generant oportunitats d’inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat i amb dificultats d’accés al mercat de treball. I d’altra banda, incidir en la millora de l’entorn urbà desenvolupant intervencions de conservació i manteniment de l’espai públic i del parc d’habitatge de protecció oficial adjudicat i locals, titularitat del Consorci.
Consorci del Barri de la Mina
Serveis
0608-Districte de Nou Barris-SUPORT A LES FESTES MAJORS DE NOU BARRIS
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Servei de millora de l'ocupabilitat - Brigada de manteniment del Barri de La Mina
Consorci del Barri de la Mina
Serveis
Servei de suport a la gestió dels Projectes Integrals d¿Ocupació gestionats al Districte de Sant Andreu, adreçats a la inserció sociolaboral de persones en situació d¿atur amb risc d¿exclusió social i en situació de vulnerabilitat,.
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0608-Districte de Nou Barris-SUPORT ACTIVITATS AL TERRITORI DE NOU BARRIS
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Gestió i coordinació dels Projectes Integrals amb Contractació al districte de Ciutat Vella
Ajuntament de Barcelona
Serveis
L’objecte del contracte és la Gestió i dinamització comunitària del casal de barri de Trinitat Nova, amb mesures de contractació pública sostenible.
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Pàgina 1 de 3
Comparteix aquesta fitxa
APRISE CATALUNYA EMPRESA D'INSERCIO SLL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla