Fitxa pública
ASSISTENTIAL CRESGRA SERVICES SL
CIF: B62002100 · PIME / Autònom
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →1,29 M €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
81 + 107
Subv. + Contr.
2021–2025
Període
257,81 K €/any · ASSISTENTIAL CRESGRA SERVICES SL
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
258 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(1)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sap Gmp Auditores | AUDIT.CUENT. | 14/11/2022 | - | BORME-A-216-08 |
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- ASSISTENTIAL CRESGRA SERVICES SLScore 82.2
Institut Municipal de Serveis Socials (102x, 704525 EUR)
Registre de subvencions(81 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | 4.957,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-160 [20220511] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-160 [20220511] | BDNS ↗ |
| 14/07/2022 | 5.729,96 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-72 [20220714] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-72 [20220714] | BDNS ↗ |
| 08/07/2022 | 2.878,71 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-160 [20220708] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-160 [20220708] | BDNS ↗ |
| 11/05/2022 | 9.397,71 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-72 [20220511] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-72 [20220511] | BDNS ↗ |
| 02/03/2022 | 9.271,91 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-030-94 [20220302] | COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022BE-22-030-94 [20220302] | BDNS ↗ |
| 11/05/2022 | 3.305,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-73 [20220511] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-73 [20220511] | BDNS ↗ |
| 02/03/2022 | 9.352,00 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-72 [20220302] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-72 [20220302] | BDNS ↗ |
| 02/03/2022 | 4.957,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-160 [20220302] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-160 [20220302] | BDNS ↗ |
| 15/12/2022 | 4.729,50 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-168-292 [20221215] | RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'aprova la convocatoria de subvencio per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari unic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022BE-22-168-292 [20221215] | DOGC ↗ |
| 03/03/2022 | 3.305,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-73 [20220303] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-73 [20220303] | BDNS ↗ |
| 20/04/2022 | 447,17 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-029-253 [20220420] | COVID:Places buides col·laboradores residència 2022BE-22-029-253 [20220420] | BDNS ↗ |
| 24/03/2022 | 4.957,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-160 [20220324] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-160 [20220324] | BDNS ↗ |
| 02/03/2022 | 4.736,72 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-330 [20220302] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-330 [20220302] | BDNS ↗ |
| 11/05/2022 | 4.862,35 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-330 [20220511] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-330 [20220511] | BDNS ↗ |
| 24/03/2022 | 5.902,74 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-330 [20220324] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-330 [20220324] | BDNS ↗ |
| 08/07/2022 | 3.381,79 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-330 [20220708] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-330 [20220708] | BDNS ↗ |
| 24/03/2022 | 9.917,78 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-030-94 [20220324] | COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022BE-22-030-94 [20220324] | BDNS ↗ |
| 20/04/2022 | 8.999,21 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-030-94 [20220420] | COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022BE-22-030-94 [20220420] | BDNS ↗ |
| 24/03/2022 | 9.272,04 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-72 [20220324] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-72 [20220324] | BDNS ↗ |
| 13/04/2022 | 3.305,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-73 [20220413] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-73 [20220413] | BDNS ↗ |
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-160 [20220511]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-72 [20220714]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-160 [20220708]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-72 [20220511]
COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-030-94 [20220302]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-73 [20220511]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-72 [20220302]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-160 [20220302]
RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'aprova la convocatoria de subvencio per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari unic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-168-292 [20221215]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-73 [20220303]
COVID:Places buides col·laboradores residència 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-029-253 [20220420]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-160 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-330 [20220302]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-330 [20220511]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-330 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-330 [20220708]
COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-030-94 [20220324]
COVID:Places buides col·laboradores centre de dia 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-030-94 [20220420]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-72 [20220324]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-73 [20220413]
Pàgina 1 de 5
Registre de contractes(107 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lloguer places aparcament i càrregues elèct. Castelldefels | 14/10/2025 | 4.159,44 € | Departament de Salut | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 22/09/2025 | 1.396,54 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 22/09/2025 | 1.549,77 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 22/09/2025 | 1.752,07 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 22/09/2025 | 13.191,79 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 22/09/2025 | 22.910,25 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 18/09/2025 | 17.767,26 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 18/09/2025 | 21.351,29 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 18/09/2025 | 1.715,82 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 18/09/2025 | 1.798,81 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 18/09/2025 | 1.396,54 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 04/08/2025 | 11.867,65 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 04/08/2025 | 1.660,47 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 04/08/2025 | 1.740,78 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 04/08/2025 | 17.673,93 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 04/08/2025 | 1.351,49 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 01/07/2025 | 1.099,25 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 01/07/2025 | 22.820,23 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 01/07/2025 | 1.715,82 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 01/07/2025 | 1.396,54 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
Lloguer places aparcament i càrregues elèct. Castelldefels
Departament de Salut
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Pàgina 1 de 6
Comparteix aquesta fitxa
ASSISTENTIAL CRESGRA SERVICES SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo