Fitxa pública
ASSOCIACIO ESPIGOLADORS
CIF: G66264953 · Fundació · Assistencial i Cultural · Grup d'interès registrat
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →2,42 M €
Fons públics totals
2,10 M €
Subvencions
322,07 K €
Contractes
87 + 37
Subv. + Contr.
2019–2026
Període
El 97% dels seus contractes són sense competència
menjometre.cat484,16 K €/any · ASSOCIACIO ESPIGOLADORS
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
484 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
322,07 K €
en contractes públics (37 contractes, 2021–2026)
97%
dels contractes sense competència (36 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Indicadors financers
Dependència moderada
| Any | Grau dep.Grau de dependència de fons públics Subvencions públiques rebudes (Generalitat + altres administracions) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: (pos. 5 + pos. 6) / pos. 20500 | Cost pers.Pes del cost de personal Despeses de personal (sous, salaris i càrregues socials) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: pos. 26200 / pos. 20500 | IngressosIngressos totals per activitats Suma de tots els ingressos derivats de les activitats de l'entitat: vendes, prestació de serveis, subvencions i donacions. Partida: pos. 20500 dels comptes anuals al REJC |
|---|---|---|---|
| 2024 | 78.8% | 73.3% | 904,18 K € |
| 2023 | 70.2% | 72.8% | 1,04 M € |
| 2022 | 62.0% | 73.9% | 785,02 K € |
| 2021 | 59.2% | 70.9% | 780,18 K € |
| 2020 | 41.5% | 60.9% | 919,84 K € |
| 2019 | 43.5% | 71.7% | 716,84 K € |
| 2018 | 57.2% | 59.1% | 463,69 K € |
Font: Comptes anuals dipositats al REJC (Registre d'Entitats Jurídiques)
Registre de grups d'interès
Categoria III. Organitzacions no governamentals
Fons públics declarats: 26,90 K € (2016)
Font: Registre de grups d'interès de Catalunya (Generalitat de Catalunya)
Òrgans de govern
President
Mireia Barba Cuscó
Secretari
Tandem Social, Scccl Tandem Social, Scccl
Tresorer
Jordi Bruna Sastre
Vocal
Vocal
Immaculada Parellada Garrell
Connexions amb altres entitats
Finançador comú
- ASSOCIACIO ESPIGOLADORSScore 78.3
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Responsables compartits
- Score 46.5
- Score 62.6
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Fundació
- Classificacio general
- Assistencial i Cultural
- Classificacio especifica
- AssistencialCultural
- Num. inscripcio
- 3075
- Data d'inscripcio
- 2018-07-06
- Localitat
- Barcelona, Barcelona
- Fundadors
- l’Associació Espigoladors
Finalitats
Article 5. Finalitats fundacionals. La Fundació té per objecte: - La lluita i la reducció de malbaratament alimentari. - Defensa del medi ambient. - Contribuir a donar una resposta a la fam des de una vessant d'alimentació sana i saludable. - Contribuir a donar una resposta a la pobresa, marginació...Mostra mes
Article 5. Finalitats fundacionals. La Fundació té per objecte: - La lluita i la reducció de malbaratament alimentari. - Defensa del medi ambient. - Contribuir a donar una resposta a la fam des de una vessant d'alimentació sana i saludable. - Contribuir a donar una resposta a la pobresa, marginació i atur des d'una vessant inclusiva, participativa, innovador, transformadora i sostenible. - Sensibilitzar i conscienciar entorn al greu problema del malbaratament alimentari.
Registre de subvencions(87 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 28.094,85 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6550-24-021-53 [20251230] | - | DOGC ↗ |
| 01/12/2025 | 8.970,14 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-22-001-263 [20251201] | RESOLUCIO EMT/***/2022, de data, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2022 en relacio amb les actuacions de la Linia ACOL del Programa Treball i Formacio6204-22-001-263 [20251201] | DOGC ↗ |
| 28/11/2025 | 61.206,88 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-25-018-12 [20251128] | Resolucio EMT/ /2025, de de , per la qual sobre la convocatoria per a lany 2025 en relacio amb les actuacions del Programa Treball i Formacio per a la participacio de les entitats sense anim de lucre (SOC TRFO ESAL) (ref. BDNS6204-25-018-12 [20251128] | DOGC ↗ |
| 06/06/2025 | 7.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-23-019-186 [20250606] | RESOLUCIO EMT/ /2023, de ** de ****, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions a projectes singulars dintercooperacio del cooperativisme, en l'exercici 2023 (ref. BDNS XXXXXX).IU-23-019-186 [20250606] | DOGC ↗ |
| 27/06/2025 | 10.638,22 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-25-010-2503001861-0000229556 [20250627]-1 | CONVOCATORIA I BASES ESPECIFIQUES PER A LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE L'AREA DE SOSTENIBILITAT SOCIAL, CICLE DE VIDA I COMUNITAT DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, ANY 2025DPBCN-25-010-2503001861-0000229556 [20250627]-1 | DOGC ↗ |
| 08/08/2025 | 5.744,72 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-24-046-830 [20250808] | RESOLUCIO DSI/ /2024, per la qual sobre la convocatoria ordinaria anticipada de subvencions a entitats de lambit de politiques socials del Departament de Drets Socials i Inclusio per als exercicis 2025 i 2026.BE-24-046-830 [20250808] | DOGC ↗ |
| 23/06/2025 | 6.083,82 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-21-024-68 [20250623] | RESOLUCIO EMT/***/2021, de , per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021 en relacio a les actuacions del Programa Treball i Formacio per a les entitats sense anim de lucre (SOC TRFO ESAL CS)6204-21-024-68 [20250623] | DOGC ↗ |
| 08/09/2025 | 60.000,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-25-044-1 [20250908] | Subvenció directa a la Fundació Espigoladors para actuacions vàries.AG-25-044-1 [20250908] | RAISC ↗ |
| 01/12/2025 | 562,22 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-23-035-628 [20251201] | RESOLUCIO DSO/ /2023, per la qual sobre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de lambit de politiques socials del Departament de Drets Socials per a lexercici 202BE-23-035-628 [20251201] | DOGC ↗ |
| 23/12/2025 | 40.000,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-25-044-1 [20251223] | Subvenció directa a la Fundació Espigoladors para actuacions vàries.AG-25-044-1 [20251223] | RAISC ↗ |
| 16/06/2025 | 12.000,00 € | Ajuntament del Prat de LlobregatRAISC · AJ581-25-077-1º PAGO Subveción nominativa a Fundació Espigolado [20250616]-1 | Subvencio nominativa a la Fundacio Espigoladors per realitzar activitats de sensibilitzacio sobre el malbaratament alimentari, any 2025AJ581-25-077-1º PAGO Subveción nominativa a Fundació Espigolado [20250616]-1 | DOGC ↗ |
| 30/12/2025 | 16.000,00 € | Ajuntament de ReusRAISC · AJ610-26-004-1 [20251230]-1 | SUBV. FUND. ESPIGOLADORS 2025AJ610-26-004-1 [20251230]-1 | DOGC ↗ |
| 10/11/2025 | 43.729,60 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-24-184-73 [20251110] | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts de minimis per al foment de la transformacio del sistema agroalimentari catala alineat amb el Pla estrategic de lalimentacio de Catalunya 2021-2026 (linies dajuts 2.1, 2.3, 5, 6, 7, 8 i 10.5)AG-24-184-73 [20251110] | DOGC ↗ |
| 03/10/2025 | 48.396,89 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-24-051-62 [20251003] | RESOLUCIO EMT/ /2024, de de , per la qual sobre la convocatoria anticipada per a lany 2025 en relacio amb les actuacions de la Linia ACOL del Programa Treball i Formacio (SOC TRFO ACOL)6204-24-051-62 [20251003] | DOGC ↗ |
| 25/02/2025 | 11.631,69 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6550-24-005-24 [20250225] | TER/XXXX/2024, de 16 de setembre de convocatoria de subvencions per a projectes de prevencio i preparacio per a la reutilitzacio de residus municipals (ref. ).6550-24-005-24 [20250225] | DOGC ↗ |
| 07/11/2024 | 11.530,32 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-19-012-136 [20241107] | RESOLUCIO TSF / /2019, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2019 en relacio a les actuacions del Programa Treball i Formacio (SOCTreball i Formacio) (BDNS ).6204-19-012-136 [20241107] | DOGC ↗ |
| 10/09/2024 | 1.884,50 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-20-022-112 [20240910] | RESOLUCIO TSF/ /2020, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2021 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30 i mes anys6204-20-022-112 [20240910] | DOGC ↗ |
| 01/07/2024 | 7.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-22-043-122 [20240701] | RESOLUCIO EMT/ /2022, de XX de XXXX, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions de projectes singulars de promocio de l'economia social i solidaria, , regulada en l'Ordre EMT/167/2021,IU-22-043-122 [20240701] | DOGC ↗ |
| 28/03/2024 | 37.000,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6550-20-082-13 [20240328] | RESOLUCIO TES/.../2020, de 15 de desembre, de convocatoria per a la concessio de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular6550-20-082-13 [20240328] | DOGC ↗ |
| 02/12/2024 | 40.000,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-24-019-1 [20241202] | Subvenció directa a la Fundació Espigoladors para actuacions vàries.AG-24-019-1 [20241202] | RAISC ↗ |
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6550-24-021-53 [20251230]
RESOLUCIO EMT/***/2022, de data, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2022 en relacio amb les actuacions de la Linia ACOL del Programa Treball i Formacio
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-22-001-263 [20251201]
Resolucio EMT/ /2025, de de , per la qual sobre la convocatoria per a lany 2025 en relacio amb les actuacions del Programa Treball i Formacio per a la participacio de les entitats sense anim de lucre (SOC TRFO ESAL) (ref. BDNS
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-25-018-12 [20251128]
RESOLUCIO EMT/ /2023, de ** de ****, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions a projectes singulars dintercooperacio del cooperativisme, en l'exercici 2023 (ref. BDNS XXXXXX).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-23-019-186 [20250606]
CONVOCATORIA I BASES ESPECIFIQUES PER A LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE L'AREA DE SOSTENIBILITAT SOCIAL, CICLE DE VIDA I COMUNITAT DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, ANY 2025
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-25-010-2503001861-0000229556 [20250627]-1
RESOLUCIO DSI/ /2024, per la qual sobre la convocatoria ordinaria anticipada de subvencions a entitats de lambit de politiques socials del Departament de Drets Socials i Inclusio per als exercicis 2025 i 2026.
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-24-046-830 [20250808]
RESOLUCIO EMT/***/2021, de , per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021 en relacio a les actuacions del Programa Treball i Formacio per a les entitats sense anim de lucre (SOC TRFO ESAL CS)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-024-68 [20250623]
Subvenció directa a la Fundació Espigoladors para actuacions vàries.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-25-044-1 [20250908]
RESOLUCIO DSO/ /2023, per la qual sobre la convocatoria ordinaria per a la concessio de subvencions de projectes i activitats a entitats de lambit de politiques socials del Departament de Drets Socials per a lexercici 202
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-23-035-628 [20251201]
Subvenció directa a la Fundació Espigoladors para actuacions vàries.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-25-044-1 [20251223]
Subvencio nominativa a la Fundacio Espigoladors per realitzar activitats de sensibilitzacio sobre el malbaratament alimentari, any 2025
Ajuntament del Prat de Llobregat
RAISC · AJ581-25-077-1º PAGO Subveción nominativa a Fundació Espigolado [20250616]-1
SUBV. FUND. ESPIGOLADORS 2025
Ajuntament de Reus
RAISC · AJ610-26-004-1 [20251230]-1
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts de minimis per al foment de la transformacio del sistema agroalimentari catala alineat amb el Pla estrategic de lalimentacio de Catalunya 2021-2026 (linies dajuts 2.1, 2.3, 5, 6, 7, 8 i 10.5)
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-184-73 [20251110]
RESOLUCIO EMT/ /2024, de de , per la qual sobre la convocatoria anticipada per a lany 2025 en relacio amb les actuacions de la Linia ACOL del Programa Treball i Formacio (SOC TRFO ACOL)
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-24-051-62 [20251003]
TER/XXXX/2024, de 16 de setembre de convocatoria de subvencions per a projectes de prevencio i preparacio per a la reutilitzacio de residus municipals (ref. ).
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6550-24-005-24 [20250225]
RESOLUCIO TSF / /2019, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2019 en relacio a les actuacions del Programa Treball i Formacio (SOCTreball i Formacio) (BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-19-012-136 [20241107]
RESOLUCIO TSF/ /2020, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2021 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30 i mes anys
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-20-022-112 [20240910]
RESOLUCIO EMT/ /2022, de XX de XXXX, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions de projectes singulars de promocio de l'economia social i solidaria, , regulada en l'Ordre EMT/167/2021,
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-22-043-122 [20240701]
RESOLUCIO TES/.../2020, de 15 de desembre, de convocatoria per a la concessio de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6550-20-082-13 [20240328]
Subvenció directa a la Fundació Espigoladors para actuacions vàries.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-019-1 [20241202]
Pàgina 1 de 5
Registre de contractes(37 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transformació de la taronja amarga recollida en melmelada de taronja amarga. | 11/03/2026 | 2.724,00 € | Ajuntament de Reus | Serveis | ↗ |
| Servei d'organització d'espigolada urbana | 13/02/2026 | 2.543,00 € | Ajuntament de Cervelló | Serveis | ↗ |
| Contracte menor del servei de dinamització de l'Espigolada | 12/02/2026 | 3.265,50 € | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | Serveis | ↗ |
| Servei de suport al desenvolupament de diferents accions vinculades al pacte pel clima de Viladecans, amb mesures de contractació pública sostenible. | 02/12/2025 | 6.028,00 € | Ajuntament de Viladecans | Serveis | ↗ |
| Espigolada d'olives i taronges amargues de l'arbrat viari de Mataró | 26/11/2025 | 8.463,00 € | Ajuntament de Mataró | Serveis | ↗ |
| Contractació del servei d'espigolament de les taronges amargues urbanes i la transformació en melmelada, amb mesures de contractació pública sostenible | 23/10/2025 | 104.570,00 € | Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Aprovació de l’Autorització i Disposició per la contractació d'un servei de realització d'un tallerr de cuina d'aprofitament alimentari per la V jornada de solidaritat i cooperació. | 16/10/2025 | 520,00 € | Ajuntament de Sant Pere de Ribes | Serveis | ↗ |
| K-00587 CONTRATACIO DATOS-ASSOCIACIO ESPIGOLADORS-K00587 CECILIO ANGULO | 15/09/2025 | 20.000,00 € | Universitat Politècnica de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Ponència quantificació pèrdues alimentàries cítrics PATT25 | 04/09/2025 | 230,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | Serveis | ↗ |
| Contracte menor__Taller de cuina d´aprofitament | 07/08/2025 | 780,00 € | Ajuntament de Tarragona | Serveis | ↗ |
| Comissariat expo \\Espigolar per transformar\\ al Palau Robert | 29/07/2025 | 14.700,00 € | Departament de la Presidència | Serveis | ↗ |
| 0706-Gerència de Promoció Econòmica-Desenvolupar una diagnosi del malbaratament alimentari a la ciutat de Barcelona. | 23/07/2025 | 12.500,00 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Contractació del servei de la dinamització de l'estratègia alimentària del Prat de Llobregat (Projecte Prat Alimenta). | 30/06/2025 | 10.700,00 € | Ajuntament del Prat de Llobregat | Serveis | ↗ |
| tallers de sensibilització, coordinació del projecte i disseny del producte | 30/06/2025 | 2.850,00 € | Ajuntament d'Amposta | Serveis | ↗ |
| CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE SUPORT PER A L'ESPIGOLADA COMUNITARIA DELS TARONGERS DEL BARRI DE SALES | 30/01/2025 | 1.670,00 € | Ajuntament de Viladecans | Serveis | ↗ |
| SHOWCOOKING DE CUINA APROFITAMENT | 03/12/2024 | 550,00 € | Tractament i Selecció de Residus, S.A. | Serveis | ↗ |
| Estudis i treballs de suport local-Sensibilització i divulgació ambiental | 19/10/2024 | 2.200,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Estudis i treballs de suport local-Sensibilització i divulgació ambiental | 19/10/2024 | 560,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Estudis i treballs de suport local-Sensibilització i divulgació ambiental | 19/10/2024 | 1.880,00 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Treballs d’espigolada i reaprofitament de fruits de l’arbrat viari (garrofa, olives, taronja amarga) | 11/10/2024 | 7.040,00 € | Ajuntament de Torredembarra | Serveis | ↗ |
Transformació de la taronja amarga recollida en melmelada de taronja amarga.
Ajuntament de Reus
Serveis
Contracte menor del servei de dinamització de l'Espigolada
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Serveis
Servei de suport al desenvolupament de diferents accions vinculades al pacte pel clima de Viladecans, amb mesures de contractació pública sostenible.
Ajuntament de Viladecans
Serveis
Espigolada d'olives i taronges amargues de l'arbrat viari de Mataró
Ajuntament de Mataró
Serveis
Contractació del servei d'espigolament de les taronges amargues urbanes i la transformació en melmelada, amb mesures de contractació pública sostenible
Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona
Subministraments
Aprovació de l’Autorització i Disposició per la contractació d'un servei de realització d'un tallerr de cuina d'aprofitament alimentari per la V jornada de solidaritat i cooperació.
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Serveis
K-00587 CONTRATACIO DATOS-ASSOCIACIO ESPIGOLADORS-K00587 CECILIO ANGULO
Universitat Politècnica de Catalunya
Serveis
Ponència quantificació pèrdues alimentàries cítrics PATT25
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Serveis
Comissariat expo \\Espigolar per transformar\\ al Palau Robert
Departament de la Presidència
Serveis
0706-Gerència de Promoció Econòmica-Desenvolupar una diagnosi del malbaratament alimentari a la ciutat de Barcelona.
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Contractació del servei de la dinamització de l'estratègia alimentària del Prat de Llobregat (Projecte Prat Alimenta).
Ajuntament del Prat de Llobregat
Serveis
tallers de sensibilització, coordinació del projecte i disseny del producte
Ajuntament d'Amposta
Serveis
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE SUPORT PER A L'ESPIGOLADA COMUNITARIA DELS TARONGERS DEL BARRI DE SALES
Ajuntament de Viladecans
Serveis
Estudis i treballs de suport local-Sensibilització i divulgació ambiental
Diputació de Barcelona
Serveis
Estudis i treballs de suport local-Sensibilització i divulgació ambiental
Diputació de Barcelona
Serveis
Estudis i treballs de suport local-Sensibilització i divulgació ambiental
Diputació de Barcelona
Serveis
Treballs d’espigolada i reaprofitament de fruits de l’arbrat viari (garrofa, olives, taronja amarga)
Ajuntament de Torredembarra
Serveis
Pàgina 1 de 2
Registre de Grups d'Interès
Categoria III. Organitzacions no governamentals · Fundacions i associacions
Fons públics rebuts declarats al registre
26,90 K €
(exercici 2016)
Àmbits d'interès declarats
Reunions amb la Generalitat(cap registrada)
No s'han trobat reunions d'aquesta entitat a l'agenda pública de la Generalitat.
Dades del Registre de Grups d'Interès de Catalunya i de l' Agenda pública amb grups d'interès. En compliment de la Llei 19/2014 i el Decret 171/2015. Les reunions mostrades corresponen a les comunicades pels alts càrrecs.
Comparteix aquesta fitxa
ASSOCIACIO ESPIGOLADORS
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla