Fitxa pública
Badalona Cultura S.L.
CIF: B65310062 · Entitats privades
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →709,75 K €
Fons públics totals
565,09 K €
Subvencions
144,66 K €
Contractes
13 + 4
Subv. + Contr.
2019–2025
Període
El 75% dels seus contractes són sense competència
menjometre.cat141,95 K €/any · Badalona Cultura S.L.
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
142 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
144,66 K €
en contractes públics (4 contractes, 2019–2024)
75%
dels contractes sense competència (3 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(52)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonia Egea Perez | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Amanda Feria Chica | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Jordi Fernandez Vives | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Antonio Flores Fernandez de Cordoba | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| David Guerrero Ferriz | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Ruben Guijarro Palma | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Anna Maria Lara Carmona | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Francisco Obon Asensio | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Manuel Sorribas Arenas | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Jordi Subirana Ortells | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Alfonso Andrea Zapata | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Ruben Guijarro Palma | PRESIDENTE | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Anna Maria Lara Carmona | VICEPRESIDEN | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Cristina Aguera Gago | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Florencia Badia Aviño | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Ferran Bello Hernaiz | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Rosa Bertran Bartomeu | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Rosa Maria Carbonell Formiguera | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Xavier Garcia Albiol | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Vanesa Gonzalez Cejudo | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Aida Llaurado Alvarez | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Jose Manuel Lopez Gonzalez | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Daniel Paños Molina | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Juan Jose Portillo Lopez | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Daniel Villalain Sanz | CONSEJERO | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Xavier Garcia Albiol | PRESIDENTE | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Vanesa Gonzalez Cejudo | VICEPRESIDEN | 19/11/2024 | - | BORME-A-223-08 | |
| Helena Bayo Delgado | CONSEJERO | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Rosa Bertran Bartomeu | CONSEJERO | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Rosa del Amo Hernandez | CONSEJERO | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Amanda Feria Chica | CONSEJERO | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Jordi Fernandez Vives | CONSEJERO | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Antonio Flores Fernandez de Cordoba | CONSEJERO | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Antonio Flores Martinez | CONSEJERO | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Xavier Garcia Albiol | CONSEJERO | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Irene Gonzalez Poveda | CONSEJERO | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Oriol Llado Esteller | CONSEJERO | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Alex Montornes Torrecillas | CONSEJERO | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Francisco Obon Asensio | CONSEJERO | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Alejandro Pastor Lopez | CONSEJERO | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Daniel Paños Molina | CONSEJERO | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Dolors Sabater Puig M | CONSEJERO | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Jordi Subirana Ortells | CONSEJERO | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Alfonso Andrea Zapata | CONSEJERO | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Xavier Garcia Albiol | PRESIDENTE | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Alejandro Pastor Lopez | PRESIDENTE | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Helena Bayo Delgado | VICEPRESIDEN | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Rosa del Amo Hernandez | VICEPRESIDEN | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Amanda Feria Chica | VICEPRESIDEN | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Jordi Perez Cano | SECR.NO CONS | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Edu Pericas Bosch | GERENTE | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 | |
| Eduard Pericas Bosch | APODERAD.SOL | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-08 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 81.8
- Score 77.9
- Score 81.8
- Score 77.9
- Score 81.8
- Score 77.9
- Score 77.9
- Score 81.8
- Score 77.9
- Score 81.8
- Score 77.9
- Score 81.8
- Score 77.9
- Score 81.8
- Score 77.9
- Score 77.9
- Score 81.8
- Score 77.9
- Score 77.9
- Score 77.9
- Score 77.9
- Score 77.9
Registre de subvencions(13 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 46.969,00 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-22-133-13 [20250625] | Convocatoria de subvencions triennals a equipaments escenics i musicals locals multifuncionals7495-22-133-13 [20250625] | DOGC ↗ |
| 19/11/2025 | 146.394,83 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-25-145-7 [20251119] | Convocatoria per a la concessio de subvencions triennals, en regim de concurrencia no competitiva, a equipaments escenics i musicals locals multifuncionals per al periode 2025-20277495-25-145-7 [20251119] | DOGC ↗ |
| 21/05/2024 | 25.000,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-24-002-2403000433-0000222380 [20240521]-1 | Convocatoria instrumental 2024. Concessions directes de subvencions no nominatives.DPBCN-24-002-2403000433-0000222380 [20240521]-1 | DOGC ↗ |
| 23/08/2024 | 46.969,00 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-22-133-13 [20240823] | Convocatoria de subvencions triennals a equipaments escenics i musicals locals multifuncionals7495-22-133-13 [20240823] | DOGC ↗ |
| 20/07/2023 | 93.938,00 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-22-133-13 [20230720] | Convocatoria de subvencions triennals a equipaments escenics i musicals locals multifuncionals7495-22-133-13 [20230720] | DOGC ↗ |
| 13/06/2022 | 53.343,20 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-21-174-165 [20220613] | Convocatoria de subvencions per a la modernitzacio i la gestio sostenible de les infraestructures d'arts esceniques i musicals amb carrec als Fons Next Generation UE7495-21-174-165 [20220613] | DOGC ↗ |
| 13/12/2022 | 93.938,00 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-22-133-13 [20221213] | Convocatoria de subvencions triennals a equipaments escenics i musicals locals multifuncionals7495-22-133-13 [20221213] | DOGC ↗ |
| 08/10/2021 | 1.920,00 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-20-142-155 [20211008] | Convocatoria de subvencions per compensar les perdues per la reduccio forada dels aforaments en espais escenics i musicals amb motiu de la crisi sanitaria ocasionada per la COVID-197495-20-142-155 [20211008] | DOGC ↗ |
| 08/03/2021 | 15.000,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-20-024-2103000545-0000222380 [20210308]-1 | RECUPERACIO DE LES PROGRAMACIONS ARTISTIQUES ESTABLES MUNICIPALS DELS ESPAIS ESCENICS ADHERITS AL PROTOCOL DEL CIRCUIT DE LA XARXA D'ESPAIS ESCENICS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA DURANT EL DARRER QUADRIMESTRE DE L'ANY 2020DPBCN-20-024-2103000545-0000222380 [20210308]-1 | DOGC ↗ |
| 08/09/2021 | 6.840,00 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-20-142-155 [20210908] | Convocatoria de subvencions per compensar les perdues per la reduccio forada dels aforaments en espais escenics i musicals amb motiu de la crisi sanitaria ocasionada per la COVID-197495-20-142-155 [20210908] | DOGC ↗ |
| 28/05/2021 | 8.160,00 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-20-142-155 [20210528] | Convocatoria de subvencions per compensar les perdues per la reduccio forada dels aforaments en espais escenics i musicals amb motiu de la crisi sanitaria ocasionada per la COVID-197495-20-142-155 [20210528] | DOGC ↗ |
| 12/11/2021 | 2.880,00 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-20-142-155 [20211112] | Convocatoria de subvencions per compensar les perdues per la reduccio forada dels aforaments en espais escenics i musicals amb motiu de la crisi sanitaria ocasionada per la COVID-197495-20-142-155 [20211112] | DOGC ↗ |
| 07/10/2021 | 23.740,00 € | Departament de CulturaRAISC · 7495-20-142-155 [20211007] | Convocatoria de subvencions per compensar les perdues per la reduccio forada dels aforaments en espais escenics i musicals amb motiu de la crisi sanitaria ocasionada per la COVID-197495-20-142-155 [20211007] | DOGC ↗ |
Convocatoria de subvencions triennals a equipaments escenics i musicals locals multifuncionals
Departament de Cultura
RAISC · 7495-22-133-13 [20250625]
Convocatoria per a la concessio de subvencions triennals, en regim de concurrencia no competitiva, a equipaments escenics i musicals locals multifuncionals per al periode 2025-2027
Departament de Cultura
RAISC · 7495-25-145-7 [20251119]
Convocatoria instrumental 2024. Concessions directes de subvencions no nominatives.
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-24-002-2403000433-0000222380 [20240521]-1
Convocatoria de subvencions triennals a equipaments escenics i musicals locals multifuncionals
Departament de Cultura
RAISC · 7495-22-133-13 [20240823]
Convocatoria de subvencions triennals a equipaments escenics i musicals locals multifuncionals
Departament de Cultura
RAISC · 7495-22-133-13 [20230720]
Convocatoria de subvencions per a la modernitzacio i la gestio sostenible de les infraestructures d'arts esceniques i musicals amb carrec als Fons Next Generation UE
Departament de Cultura
RAISC · 7495-21-174-165 [20220613]
Convocatoria de subvencions triennals a equipaments escenics i musicals locals multifuncionals
Departament de Cultura
RAISC · 7495-22-133-13 [20221213]
Convocatoria de subvencions per compensar les perdues per la reduccio forada dels aforaments en espais escenics i musicals amb motiu de la crisi sanitaria ocasionada per la COVID-19
Departament de Cultura
RAISC · 7495-20-142-155 [20211008]
RECUPERACIO DE LES PROGRAMACIONS ARTISTIQUES ESTABLES MUNICIPALS DELS ESPAIS ESCENICS ADHERITS AL PROTOCOL DEL CIRCUIT DE LA XARXA D'ESPAIS ESCENICS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA DURANT EL DARRER QUADRIMESTRE DE L'ANY 2020
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-20-024-2103000545-0000222380 [20210308]-1
Convocatoria de subvencions per compensar les perdues per la reduccio forada dels aforaments en espais escenics i musicals amb motiu de la crisi sanitaria ocasionada per la COVID-19
Departament de Cultura
RAISC · 7495-20-142-155 [20210908]
Convocatoria de subvencions per compensar les perdues per la reduccio forada dels aforaments en espais escenics i musicals amb motiu de la crisi sanitaria ocasionada per la COVID-19
Departament de Cultura
RAISC · 7495-20-142-155 [20210528]
Convocatoria de subvencions per compensar les perdues per la reduccio forada dels aforaments en espais escenics i musicals amb motiu de la crisi sanitaria ocasionada per la COVID-19
Departament de Cultura
RAISC · 7495-20-142-155 [20211112]
Convocatoria de subvencions per compensar les perdues per la reduccio forada dels aforaments en espais escenics i musicals amb motiu de la crisi sanitaria ocasionada per la COVID-19
Departament de Cultura
RAISC · 7495-20-142-155 [20211007]
Registre de contractes(4 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actuació del del grup musical Els Amics de les Arts, el dia 11 de maig de 2024, a les 22.15 h al passeig Marítim de Badalona | 09/05/2024 | 19.000,00 € | Badalona Cultura, SL | Serveis | ↗ |
| Despeses manteniment espectacles 23/24 GIRA LA NOSTRA CIUTAT | 01/04/2024 | 550,00 € | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| l’espectacle de dansa “Y’a plus d’saisons per dans | 29/02/2024 | 4.990,00 € | Institut de Cultura de Barcelona | Serveis | ↗ |
| L'objecte del contracte és la prestació del servei de personal docent per a la impartició de Tallers de Teatre i Arts Escèniques | 11/01/2019 | 120.121,06 € | Badalona Cultura, SL | Serveis | ↗ |
Actuació del del grup musical Els Amics de les Arts, el dia 11 de maig de 2024, a les 22.15 h al passeig Marítim de Badalona
Badalona Cultura, SL
Serveis
Despeses manteniment espectacles 23/24 GIRA LA NOSTRA CIUTAT
Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Subministraments
l’espectacle de dansa “Y’a plus d’saisons per dans
Institut de Cultura de Barcelona
Serveis
L'objecte del contracte és la prestació del servei de personal docent per a la impartició de Tallers de Teatre i Arts Escèniques
Badalona Cultura, SL
Serveis
Convenis de col·laboració
3 convenis · 0.00 €
Dades extretes del Portal de dades obertes. Acords de cooperació amb la Generalitat de Catalunya. Els convenis amb més d'un participant no es sumen al còmput d'imports, ja que no es disposa de les dades exactes de distribució entre participants. Poden contenir dades incompletes.
Comparteix aquesta fitxa
Badalona Cultura S.L.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla