Fitxa pública
BILBAO SEGUROS
CIF: A48001648
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →1,43 M €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
1,43 M €
Contractes
49
Contractes
2018–2024
Període
El 67% dels seus contractes són sense competència
menjometre.cat286,65 K €/any · BILBAO SEGUROS
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
287 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
1,43 M €
en contractes públics (49 contractes, 2018–2024)
67%
dels contractes sense competència (33 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Càrrecs actius(24)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Zafra Lahoz | Apoderado | 29/06/2023 | - | BORME-A-122-48 | |
| Diego Salmeron Porras | Apoderado | 29/06/2023 | - | BORME-A-122-48 | |
| Scp Bcndata | Apoderado | 29/06/2023 | - | BORME-A-122-48 | |
| Seg Seguros Catalana Occidente Sociedad Anonima de | Adm. Unico | 26/05/2022 | - | BORME-A-99-48 | |
| Jose Manuel Ereño Alvarez | Apoderado | 20/01/2022 | - | BORME-A-13-48 | |
| Joaquin Guallar Perez | SecreNoConsj | 10/12/2021 | - | BORME-A-235-48 | |
| Carlos Bigorra Rodriguez | Apoderado | 02/07/2021 | - | BORME-A-125-48 | |
| Marta Escudero Cutal | Apoderado | 02/07/2021 | - | BORME-A-125-48 | |
| Elena Nabal Vicuña | Apoderado | 02/07/2021 | - | BORME-A-125-48 | |
| Silvia Oros Casañas | Apoderado | 02/07/2021 | - | BORME-A-125-48 | |
| Mercedes Quintana Carreño | Apoderado | 02/07/2021 | - | BORME-A-125-48 | |
| Marta Ribada Corro | Apoderado | 02/07/2021 | - | BORME-A-125-48 | |
| Santiago Gomez David de | Apoderado | 11/02/2021 | - | BORME-A-28-48 | |
| Jorge Cots Paltor | Apoderado | 11/02/2021 | - | BORME-A-28-48 | |
| Ignacio Mas Bargay | Apoderado | 11/02/2021 | - | BORME-A-28-48 | |
| Antonio Gutierrez Jimenez | Apoderado | 05/10/2020 | - | BORME-A-193-48 | |
| Agustin Zarzuelo Huerta | Apoderado | 09/07/2020 | - | BORME-A-131-48 | |
| Elena Nabal Vicuña | Apoderado | 09/07/2020 | - | BORME-A-131-48 | |
| Maria Jose Lucena Lucena | Apoderado | 09/07/2020 | - | BORME-A-131-48 | |
| Edgar Buch Sainz | Apoderado | 09/07/2020 | - | BORME-A-131-48 | |
| Martin Oscar Andel | Apoderado | 09/07/2020 | - | BORME-A-131-48 | |
| Aitziber Sinde Elgarresta | Apoderado | 19/02/2020 | - | BORME-A-34-48 | |
| Juan Closa Cañellas | Consejero | 05/02/2020 | - | BORME-A-24-48 | |
| Juan Closa Cañellas | Con.Delegado | 05/02/2020 | - | BORME-A-24-48 |
Adm. Unico
Font: BORME-A-99-48
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- BILBAO SEGUROSScore 91.3
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (6x, 69025 EUR)
- BILBAO SEGUROSScore 91.3
Vallter, SA (5x, 274976 EUR)
Registre de contractes(49 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Renovació pòlissa | 15/05/2024 | 115,00 € | Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A | Serveis | ↗ |
| Contractació d'una pòlissa d'assegurances per a la flota de vehicles del Grup FGC (Ref:POS151/23) | 08/01/2024 | 36.740,00 € | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Contracte basat en l'Acord Marc de contractació de determinats contractes d'assegurances, LOT 2 Assegurança Danys Materials per a Entitats Locals i Ens Dependents amb rang superior a 10.000 habitants; pels centres residencials, i per la Gerència i el Servei de Manteniment de l'IMSP, a través de la Central de Contractació de la Federación Española de Municipios y Províncias (FEMP), període 1/1/2024 a 31/12/2024 | 28/12/2023 | 3.400,00 € | Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona | Serveis | ↗ |
| Assegurança del vehicle Nissan Pathfinder 2361FDP | 19/12/2023 | 336,12 € | Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Assegurança del vehicle Nissan Pathfinder 1392GHL | 19/12/2023 | 336,12 € | Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Assegurança a tercers de vehicles oficials | 18/12/2023 | 1.430,76 € | Parlament de Catalunya | Serveis | ↗ |
| L'objecte del present contracte és la contractació per part de l’Ajuntament de Pineda de Mar, com a prenedor, de la cobertura de les assegurances corresponents als lots que s’indiquen a continuació, conforme a les característiques i prestacions que figuren als respectius Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars. | 04/12/2023 | 29.754,00 € | Ajuntament de Pineda de Mar | Serveis | ↗ |
| L'objecte del present contracte és la contractació per part de l’Ajuntament de Pineda de Mar, com a prenedor, de la cobertura de les assegurances corresponents als lots que s’indiquen a continuació, conforme a les característiques i prestacions que figuren als respectius Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars. | 04/12/2023 | 23.231,87 € | Ajuntament de Pineda de Mar | Serveis | ↗ |
| Assegurança d'accidents per 4 passejades de la Gent Gran 2023-2024. | 15/11/2023 | 330,04 € | Ajuntament del Prat de Llobregat | Serveis | ↗ |
| Contracte basat en l'Acord Marc de contractació de determinats contractes d'assegurances, Lot 2 Assegurança de danys materials per a Entitats Locals i Ens Dependents, amb rang superior als 10.000 habitants; per donar cobertura a les Escoles d'Educació Especial, Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç (CDIAP), Aula de suport a la Unitat d'escolaritat compartida (ASUEC), Centre Bétula i euipaments informàtics dels diferents centres de l'IMSP, a través de la Central de Contractació de la Federación Española de Municipis y Províncias (FEMP), expedient 07/2020.\\n | 16/09/2023 | 2.687,58 € | Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona | Serveis | ↗ |
| Assegurances 5 habitatges artistes | 29/06/2023 | 921,20 € | Institut de Cultura de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Renovació pòlissa | 07/06/2023 | 106,35 € | Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A | Serveis | ↗ |
| Assegurança de la flota de vehicles de l'ISPC | 31/03/2023 | 9.986,39 € | Institut de Seguretat Pública de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Pòlissa assegurança tractor i remolc E4530BHT - E2504BHT | 21/03/2023 | 217,62 € | Consell Comarcal del Berguedà | Serveis | ↗ |
| Contractació pòlissa d'assegurances per les 3 passejades de la gent gran, primer quadrimestre 2023. | 13/02/2023 | 194,31 € | Ajuntament del Prat de Llobregat | Serveis | ↗ |
| Assegurança del vehicle Nissan Pathfinder 2361FDP | 03/02/2023 | 336,12 € | Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Assegurança del vehicle Nissan Pathfinder 1392GHL | 03/02/2023 | 336,12 € | Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Pròrroga del contracte regulador de l' assegurança de la pòlissa d'Assegurances de vehicles de la flota del Grup FGC. Expedient vinculat al PO02/20 - CONTR/2019/546 | 18/01/2023 | 273.312,00 € | Vallter, SA | Serveis | ↗ |
| Pròrroga del contracte regulador de l' assegurança de la pòlissa d'Assegurances de vehicles de la flota del Grup FGC. Expedient vinculat al PO02/20 - CONTR/2019/546 | 18/01/2023 | 32.330,41 € | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | Serveis | ↗ |
| Pròrroga del contracte regulador de l'assegurança de la pòlissa d'Assegurances de vehicles de la flota del Grup FGC. Expedient vinculat al PO02/20 - CONTR/2019/546 | 18/01/2023 | 32.330,41 € | Actius de Muntanya, SA | Serveis | ↗ |
Contractació d'una pòlissa d'assegurances per a la flota de vehicles del Grup FGC (Ref:POS151/23)
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Serveis
Contracte basat en l'Acord Marc de contractació de determinats contractes d'assegurances, LOT 2 Assegurança Danys Materials per a Entitats Locals i Ens Dependents amb rang superior a 10.000 habitants; pels centres residencials, i per la Gerència i el Servei de Manteniment de l'IMSP, a través de la Central de Contractació de la Federación Española de Municipios y Províncias (FEMP), període 1/1/2024 a 31/12/2024
Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona
Serveis
Assegurança del vehicle Nissan Pathfinder 2361FDP
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Serveis
Assegurança del vehicle Nissan Pathfinder 1392GHL
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Serveis
L'objecte del present contracte és la contractació per part de l’Ajuntament de Pineda de Mar, com a prenedor, de la cobertura de les assegurances corresponents als lots que s’indiquen a continuació, conforme a les característiques i prestacions que figuren als respectius Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars.
Ajuntament de Pineda de Mar
Serveis
L'objecte del present contracte és la contractació per part de l’Ajuntament de Pineda de Mar, com a prenedor, de la cobertura de les assegurances corresponents als lots que s’indiquen a continuació, conforme a les característiques i prestacions que figuren als respectius Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars.
Ajuntament de Pineda de Mar
Serveis
Assegurança d'accidents per 4 passejades de la Gent Gran 2023-2024.
Ajuntament del Prat de Llobregat
Serveis
Contracte basat en l'Acord Marc de contractació de determinats contractes d'assegurances, Lot 2 Assegurança de danys materials per a Entitats Locals i Ens Dependents, amb rang superior als 10.000 habitants; per donar cobertura a les Escoles d'Educació Especial, Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç (CDIAP), Aula de suport a la Unitat d'escolaritat compartida (ASUEC), Centre Bétula i euipaments informàtics dels diferents centres de l'IMSP, a través de la Central de Contractació de la Federación Española de Municipis y Províncias (FEMP), expedient 07/2020.\\n
Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona
Serveis
Assegurança de la flota de vehicles de l'ISPC
Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Serveis
Pòlissa assegurança tractor i remolc E4530BHT - E2504BHT
Consell Comarcal del Berguedà
Serveis
Contractació pòlissa d'assegurances per les 3 passejades de la gent gran, primer quadrimestre 2023.
Ajuntament del Prat de Llobregat
Serveis
Assegurança del vehicle Nissan Pathfinder 2361FDP
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Serveis
Assegurança del vehicle Nissan Pathfinder 1392GHL
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Serveis
Pròrroga del contracte regulador de l' assegurança de la pòlissa d'Assegurances de vehicles de la flota del Grup FGC. Expedient vinculat al PO02/20 - CONTR/2019/546
Vallter, SA
Serveis
Pròrroga del contracte regulador de l' assegurança de la pòlissa d'Assegurances de vehicles de la flota del Grup FGC. Expedient vinculat al PO02/20 - CONTR/2019/546
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Serveis
Pròrroga del contracte regulador de l'assegurança de la pòlissa d'Assegurances de vehicles de la flota del Grup FGC. Expedient vinculat al PO02/20 - CONTR/2019/546
Actius de Muntanya, SA
Serveis
Pàgina 1 de 3
Comparteix aquesta fitxa
BILBAO SEGUROS
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla