Fitxa pública
COL-LEGI DE ECONOMISTES DE CATALUNYA
CIF: Q0802027C · Col·legi professional · <sense classificacio> · Administració pública
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →568,13 K €
Fons públics totals
513,68 K €
Subvencions
54,45 K €
Contractes
25 + 54
Subv. + Contr.
2019–2026
Període
El 98% dels seus contractes són sense competència
menjometre.cat113,63 K €/any · COL-LEGI DE ECONOMISTES DE CATALUNYA
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
114 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
54,45 K €
en contractes públics (54 contractes, 2022–2026)
98%
dels contractes sense competència (53 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Òrgans de govern
President
Arnau Ferré Andreu
President
Rosaura Jimenez Xiberta
President
M. Alba Zaragoza Farré
Degà
Carles Puig de Travy
Vicedegana
Connexions amb altres entitats
Finançador comú
- COL-LEGI DE ECONOMISTES DE CATALUNYAScore 85.8
Departament d'Empresa i Treball
- COL-LEGI DE ECONOMISTES DE CATALUNYAScore 85.8
Departament de Drets Socials i Inclusió
Responsables compartits
- Score 94.5
- Score 72.3
- Score 74.9
- Score 60.6
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Col·legi professional
- Classificacio general
- <sense classificacio>
- Num. inscripcio
- ECON/C-20
- Data d'inscripcio
- 2014-07-11
- Localitat
- Barcelona, Barcelona
Registre de subvencions(25 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 67.559,85 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-25-039-6 [20251120] | Resolucio EMT2025 per la qual es fa publica la convocatoria de lany 2025 per a la concessio de subvencions del Departament dEmpresa i Treball per al desenvolupament del programa ConsolidatIU-25-039-6 [20251120] | DOGC ↗ |
| 28/11/2025 | 5.000,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-25-003-2503004401-0000229511 [20251128]-1 | Convocatoria instrumental 2025. Concessions directes de subvencions nominativesDPBCN-25-003-2503004401-0000229511 [20251128]-1 | DOGC ↗ |
| 18/12/2025 | 8.234,90 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-23-082-2 [20251218] | RESOLUCIO EMT/ /2023, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions del DEiT per al desenvolupament del programa Consolidat, de suport a la consolidacio, lenfortiment i la reinvencio del treball autonom a CatalunyaIU-23-082-2 [20251218] | DOGC ↗ |
| 22/12/2025 | 6.000,00 € | Departament d'Economia i FinancesRAISC · EC-25-030-1 [20251222] | Subvenció sense concurrència al Col·legi d'EconomiEC-25-030-1 [20251222] | RAISC ↗ |
| 30/10/2025 | 5.000,00 € | Departament d'Economia i FinancesRAISC · EC-25-005-1 [20251030] | Subvenció exclosa de concurrència pel IV Congrés d'Economia i Empresa de CatalunyaEC-25-005-1 [20251030] | RAISC ↗ |
| 19/12/2024 | 2.400,00 € | Ajuntament de ReusRAISC · AJ610-24-112-1 [20241219]-1 | JORNADA DELS ECONOMISTES 2024 DE TARRAGONAAJ610-24-112-1 [20241219]-1 | DOGC ↗ |
| 19/12/2024 | 65.366,10 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-24-084-11 [20241219] | RESOLUCIO EMT/2024, de de, per la qual es fa publica la convocatoria de lany 2024 per a la concessio de subvencions del Departament dEmpresa i Treball per al desenvolupament del programa ConsolidatIU-24-084-11 [20241219] | DOGC ↗ |
| 18/12/2024 | 5.000,00 € | Departament d'Economia i FinancesRAISC · EC-24-035-1 [20241218] | Subvenció exclosa de concurrència per la Jornada dels Economistes 2024EC-24-035-1 [20241218] | RAISC ↗ |
| 08/03/2024 | 22.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-23-023-7 [20240308] | RESOLUCIO EMT/ /2023, de 30 de novembre, per la qual s'obre la convocatoria per a lany 2023 de la linia de subvencions a les xarxes dinversors privats dACCIO (ref. BDNS).7025-23-023-7 [20240308] | DOGC ↗ |
| 14/11/2024 | 5.000,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-24-003-2403004631-0000229511 [20241114]-1 | Convocatoria instrumental 2024. Concessions directes de subvencions nominativesDPBCN-24-003-2403004631-0000229511 [20241114]-1 | DOGC ↗ |
| 22/12/2023 | 65.366,10 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-23-082-2 [20231222] | RESOLUCIO EMT/ /2023, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions del DEiT per al desenvolupament del programa Consolidat, de suport a la consolidacio, lenfortiment i la reinvencio del treball autonom a CatalunyaIU-23-082-2 [20231222] | DOGC ↗ |
| 19/12/2023 | 5.000,00 € | Departament d'Economia i FinancesRAISC · EC-23-029-1 [20231219] | Subvenció exclosa de concurrència per la Jornada dels Economistes 2023EC-23-029-1 [20231219] | RAISC ↗ |
| 02/03/2023 | 22.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-22-017-3 [20230302] | RESOLUCIO EMT/ /2022, , per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2022 de la linia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIO (ref. BDNS ).7025-22-017-3 [20230302] | DOGC ↗ |
| 22/11/2023 | 5.000,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-23-018-2303004128-0000229511 [20231122]-1 | Convocatoria instrumental 2023. Concesiones directas de subvenciones nominativasDPBCN-23-018-2303004128-0000229511 [20231122]-1 | DOGC ↗ |
| 28/03/2022 | 18.547,04 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-21-022-2 [20220328] | RESOLUCIO EMT, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021 de la linia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIO (ref. BDNS ).7025-21-022-2 [20220328] | DOGC ↗ |
| 10/11/2022 | 5.000,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-22-027-2203004441-0000229511 [20221110]-1 | Convocatoria instrumental 2022. Concesiones directas de subvenciones nominativasDPBCN-22-027-2203004441-0000229511 [20221110]-1 | DOGC ↗ |
| 14/12/2021 | 90.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · BE-21-086-7 [20211214] | RESOLUCIO EMT/ /2021, de ** de *****, de convocatoria del programa Consolida't, de suport a la consolidacio, l'enfortiment i la reinvencio del treball autonom a Catalunya, per a l'any 2021BE-21-086-7 [20211214] | DOGC ↗ |
| 17/12/2021 | 160,00 € | Departament de Justícia i Qualitat DemocràticaRAISC · JU-21-044-24 [20211217] | Resolució per la qual es disposa el lliurament de fons als col·legis i consells de col·legis professionals per al pagament de les actuacions dels mediadors que es realitzin durant l’any 2021JU-21-044-24 [20211217] | RAISC ↗ |
| 11/03/2021 | 5.805,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-20-017-3 [20210311] | RESOLUCIO EMC/ /2020, ,per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2020 de la linia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIO (Ref. BDNS ).7025-20-017-3 [20210311] | DOGC ↗ |
| 21/10/2021 | 5.000,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-22-005-2103004271-0000229511 [20211021]-1 | Convocatoria instrumental 2021. Concesiones directas de subvenciones nominativasDPBCN-22-005-2103004271-0000229511 [20211021]-1 | DOGC ↗ |
Resolucio EMT2025 per la qual es fa publica la convocatoria de lany 2025 per a la concessio de subvencions del Departament dEmpresa i Treball per al desenvolupament del programa Consolidat
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-25-039-6 [20251120]
Convocatoria instrumental 2025. Concessions directes de subvencions nominatives
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-25-003-2503004401-0000229511 [20251128]-1
RESOLUCIO EMT/ /2023, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions del DEiT per al desenvolupament del programa Consolidat, de suport a la consolidacio, lenfortiment i la reinvencio del treball autonom a Catalunya
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-23-082-2 [20251218]
Subvenció sense concurrència al Col·legi d'Economi
Departament d'Economia i Finances
RAISC · EC-25-030-1 [20251222]
Subvenció exclosa de concurrència pel IV Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya
Departament d'Economia i Finances
RAISC · EC-25-005-1 [20251030]
JORNADA DELS ECONOMISTES 2024 DE TARRAGONA
Ajuntament de Reus
RAISC · AJ610-24-112-1 [20241219]-1
RESOLUCIO EMT/2024, de de, per la qual es fa publica la convocatoria de lany 2024 per a la concessio de subvencions del Departament dEmpresa i Treball per al desenvolupament del programa Consolidat
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-24-084-11 [20241219]
Subvenció exclosa de concurrència per la Jornada dels Economistes 2024
Departament d'Economia i Finances
RAISC · EC-24-035-1 [20241218]
RESOLUCIO EMT/ /2023, de 30 de novembre, per la qual s'obre la convocatoria per a lany 2023 de la linia de subvencions a les xarxes dinversors privats dACCIO (ref. BDNS).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-23-023-7 [20240308]
Convocatoria instrumental 2024. Concessions directes de subvencions nominatives
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-24-003-2403004631-0000229511 [20241114]-1
RESOLUCIO EMT/ /2023, per la qual es fa publica la convocatoria per a la concessio de subvencions del DEiT per al desenvolupament del programa Consolidat, de suport a la consolidacio, lenfortiment i la reinvencio del treball autonom a Catalunya
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-23-082-2 [20231222]
Subvenció exclosa de concurrència per la Jornada dels Economistes 2023
Departament d'Economia i Finances
RAISC · EC-23-029-1 [20231219]
RESOLUCIO EMT/ /2022, , per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2022 de la linia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIO (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-22-017-3 [20230302]
Convocatoria instrumental 2023. Concesiones directas de subvenciones nominativas
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-23-018-2303004128-0000229511 [20231122]-1
RESOLUCIO EMT, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021 de la linia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIO (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-21-022-2 [20220328]
Convocatoria instrumental 2022. Concesiones directas de subvenciones nominativas
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-22-027-2203004441-0000229511 [20221110]-1
RESOLUCIO EMT/ /2021, de ** de *****, de convocatoria del programa Consolida't, de suport a la consolidacio, l'enfortiment i la reinvencio del treball autonom a Catalunya, per a l'any 2021
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · BE-21-086-7 [20211214]
Resolució per la qual es disposa el lliurament de fons als col·legis i consells de col·legis professionals per al pagament de les actuacions dels mediadors que es realitzin durant l’any 2021
Departament de Justícia i Qualitat Democràtica
RAISC · JU-21-044-24 [20211217]
RESOLUCIO EMC/ /2020, ,per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2020 de la linia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIO (Ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-20-017-3 [20210311]
Convocatoria instrumental 2021. Concesiones directas de subvenciones nominativas
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-22-005-2103004271-0000229511 [20211021]-1
Pàgina 1 de 2
Registre de contractes(54 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serveis per impulsar la iniciativa LIDERA per la realització de diferents programes d’accions positives per a la incorporació de les dones en el món empresarial, tant siguin emprenedores i empresàries com a professionals i directives. | 02/03/2026 | 16.002,00 € | Barcelona ACTIVA SAU SPM | Contracte de serveis especials (annex IV) | ↗ |
| FMT - 4a JORNADA DE GESTIÓ PÚBLICA - ''LA ROBOTIZACIÓ I LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR PÚBLIC'. (G. C. B.) 03/10/2025 | 03/10/2025 | 15,00 € | Ports de la Generalitat | Serveis | ↗ |
| FMT - 4a JORNADA DE GESTIÓ PÚBLICA - ''LA ROBOTIZACIÓ I LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR PÚBLIC'. (M.J.C.) | 03/10/2025 | 15,00 € | Ports de la Generalitat | Serveis | ↗ |
| Servei assistència tècnica - acte 10è aniversari Agenda 2030 | 24/09/2025 | 200,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | Serveis | ↗ |
| 4a JORNADA DE GESTIÓ PÚBLICA - LA ROBOTITZACIÓ I LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR PÚBLIC. LETICIA ASENSIO PÉREZ | 30/07/2025 | 15,00 € | Universitat Rovira i Virgili | Serveis | ↗ |
| 4a JORNADA DE GESTIÓ PÚBLICA - LA ROBOTITZACIÓ I LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR PÚBLIC - PABLO HORMIGOS MORENO | 30/07/2025 | 15,00 € | Universitat Rovira i Virgili | Serveis | ↗ |
| ASSISTENCIA A CURSETS ADMINISTRACIO | 23/07/2025 | 130,00 € | Fundacio URV | Serveis | ↗ |
| ASSISTENCIA A CURSETS ADMINISTRACIO | 23/07/2025 | 100,00 € | Fundacio URV | Serveis | ↗ |
| ASSISTENCIA A CURSETS | 11/07/2025 | 130,00 € | Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili | Serveis | ↗ |
| 7.2.6 Sales Jornada Urbanisme i Comerç 10/07/2025 | 30/06/2025 | 800,00 € | Departament d'Empresa i Treball | Serveis | ↗ |
| Formació A., C. i N.. "Anàlisi de dades financeres i comptables amb ChatGPT: Casos pràctics"" - GENERAL" | 30/04/2025 | 100,00 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Assistència tècnica plenària Aliança Catalunya 2030 | 27/04/2025 | 200,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica | Serveis | ↗ |
| Curs Anàlisi dades financeres i comptables ChatGPT-personal ICGC | 15/04/2025 | 130,00 € | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | Serveis | ↗ |
| 0900-Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestru-Actes,activitats,esdeveniments Participació | 20/03/2025 | 200,00 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei d' inscripció a la formació \\Els incentius fiscal al mecenatge en la Llei 49/2002 i la reforma de 2024: donacions, convenis de col·laboració empresarial i despeses en activitats d' interès general | 20/03/2025 | 85,00 € | Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) | Serveis | ↗ |
| Serveis de formació | 20/02/2025 | 685,00 € | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | Serveis | ↗ |
| Participació al \\Webinar: Mesures de flexibilitat de les empreses\\ al que assistirà la Gemma Brufau | 05/02/2025 | 195,00 € | Agència Catalana de Turisme | Serveis | ↗ |
| 0900-Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestru-Producció actes, activitats i esdev. Participació | 31/12/2024 | 129,00 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Serveis de formació | 25/09/2024 | 88,00 € | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) | Serveis | ↗ |
| Webinar sobre actius intangibles | 24/07/2024 | 125,00 € | Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya | Serveis | ↗ |
Serveis per impulsar la iniciativa LIDERA per la realització de diferents programes d’accions positives per a la incorporació de les dones en el món empresarial, tant siguin emprenedores i empresàries com a professionals i directives.
Barcelona ACTIVA SAU SPM
Contracte de serveis especials (annex IV)
FMT - 4a JORNADA DE GESTIÓ PÚBLICA - ''LA ROBOTIZACIÓ I LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR PÚBLIC'. (G. C. B.) 03/10/2025
Ports de la Generalitat
Serveis
FMT - 4a JORNADA DE GESTIÓ PÚBLICA - ''LA ROBOTIZACIÓ I LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR PÚBLIC'. (M.J.C.)
Ports de la Generalitat
Serveis
Servei assistència tècnica - acte 10è aniversari Agenda 2030
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
Serveis
4a JORNADA DE GESTIÓ PÚBLICA - LA ROBOTITZACIÓ I LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR PÚBLIC. LETICIA ASENSIO PÉREZ
Universitat Rovira i Virgili
Serveis
4a JORNADA DE GESTIÓ PÚBLICA - LA ROBOTITZACIÓ I LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR PÚBLIC - PABLO HORMIGOS MORENO
Universitat Rovira i Virgili
Serveis
ASSISTENCIA A CURSETS
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili
Serveis
7.2.6 Sales Jornada Urbanisme i Comerç 10/07/2025
Departament d'Empresa i Treball
Serveis
Formació A., C. i N.. "Anàlisi de dades financeres i comptables amb ChatGPT: Casos pràctics"" - GENERAL"
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Assistència tècnica plenària Aliança Catalunya 2030
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
Serveis
Curs Anàlisi dades financeres i comptables ChatGPT-personal ICGC
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Serveis
0900-Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestru-Actes,activitats,esdeveniments Participació
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Servei d' inscripció a la formació \\Els incentius fiscal al mecenatge en la Llei 49/2002 i la reforma de 2024: donacions, convenis de col·laboració empresarial i despeses en activitats d' interès general
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)
Serveis
Participació al \\Webinar: Mesures de flexibilitat de les empreses\\ al que assistirà la Gemma Brufau
Agència Catalana de Turisme
Serveis
0900-Gerència d'Àrea de Mobilitat, Infraestru-Producció actes, activitats i esdev. Participació
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Webinar sobre actius intangibles
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Serveis
Pàgina 1 de 3
Comparteix aquesta fitxa
COL-LEGI DE ECONOMISTES DE CATALUNYA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla