Fitxa pública
EIX ESTELS, S.L.
CIF: B62124797 · Entitats privades
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →538,96 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
4 + 83
Subv. + Contr.
2019–2026
Període
96% via contractes — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
107,79 K €/any · EIX ESTELS, S.L.
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
108 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(2)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sl Morera Auditores | AUDIT.CUENT. | 05/01/2024 | - | BORME-A-4-08 | |
| Pere Junca Fradera | APODERAD.SOL | 14/07/2023 | - | BORME-A-133-08 |
Connexions amb altres entitats
Finançador comú
- EIX ESTELS, S.L.Score 74.7
Departament d'Educació i Formació Professional
Registre de subvencions(4 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | 2.623,10 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-21-005-15831 [20250910] | RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable6500-21-005-15831 [20250910] | DOGC ↗ |
| 23/03/2021 | 10.000,00 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-030-1758 [20210323] | RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'aprova la convocatoria dels ajuts extraordinaris en l'ambit de l'educacio en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les consequeencies de la COVID-19BE-21-030-1758 [20210323] | DOGC ↗ |
| 15/12/2020 | 8.500,00 € | Departament d'Educació i Formació ProfessionalRAISC · EN-20-036-891 [20201215] | RESOLUCIO EDU/XXX/2020, de XX, per la qual s'aprova la convo. extraordinaria per a la concessio d'ajuts per a palliar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2EN-20-036-891 [20201215] | DOGC ↗ |
| 30/10/2019 | 1.280,38 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-19-008-100 [20191030] | Resolucio EMC/ /2019 per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2019 de la linia d'ajuts per a la concessio de subvencions a iniciatives de reforc de la competitivitat7025-19-008-100 [20191030] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-005-15831 [20250910]
RESOLUCIO TSF/ /2021, per la qual s'aprova la convocatoria dels ajuts extraordinaris en l'ambit de l'educacio en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les consequeencies de la COVID-19
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-030-1758 [20210323]
RESOLUCIO EDU/XXX/2020, de XX, per la qual s'aprova la convo. extraordinaria per a la concessio d'ajuts per a palliar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2
Departament d'Educació i Formació Professional
RAISC · EN-20-036-891 [20201215]
Resolucio EMC/ /2019 per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2019 de la linia d'ajuts per a la concessio de subvencions a iniciatives de reforc de la competitivitat
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-19-008-100 [20191030]
Registre de contractes(83 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colònies amb pernoctació -Escola Sant Julià | 12/03/2026 | 7.456,88 € | Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental | Serveis | ↗ |
| Convivènciess 4rt primària - Escola Josep Maria Ginesta | 09/03/2026 | 8.271,71 € | Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental | Serveis | ↗ |
| Escola Alexandra Galí. Servei de colònies de 6è primària | 04/03/2026 | 3.465,00 € | Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Colonies escolars | 04/03/2026 | 3.257,13 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Colònies cicle mitjà pel curs 2025-2026 a l'Escola La Llàntia de Mataró. | 03/02/2026 | 5.000,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Colònies escolars 2n primària | 30/01/2026 | 2.624,32 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Colònies escolars 6è primària | 30/01/2026 | 8.232,70 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Estada i activitats a la casa de colònies d'Eix Estels a Mas Banyeres (Centelles) dels i les alumnes de 6è de l'Escola Guillem Fortuny | 27/01/2026 | 7.946,82 € | Centres educatius - Serveis Territorials a Tarragona | Serveis | ↗ |
| Colònies Can Jou- Escola Isaac Peral | 26/01/2026 | 4.182,16 € | Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental | Serveis | ↗ |
| Escola Ítaca. Colònies cicle mitjà 2026 | 16/01/2026 | 9.954,00 € | Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Colònies de 6è de l'Escola Montoliu | 16/01/2026 | 2.898,85 € | Centres educatius - Serveis Territorials a Tarragona | Serveis | ↗ |
| Colònies I5, 2n i 4rt - Escola La Florida | 16/01/2026 | 5.400,00 € | Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental | Serveis | ↗ |
| Convivències de primer a tercer EP - Institut Escola Joan Sallarès i Pla | 08/01/2026 | 7.402,43 € | Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental | Serveis | ↗ |
| Allotjament 4 nits Guia Medi Natural-Institut Santa Eulàlia | 24/12/2025 | 4.745,68 € | Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental | Serveis | ↗ |
| Estada de colònies de 3 dies amb pernoctàció de 2 nits pels grups de 6è de primària. Nota: S'ha escollit l'oferta que s'adaptava més al tipus d'activitats relacionades amb les propostes pedagògiques valorades pel cicle i els preus ofertats. | 17/12/2025 | 6.471,66 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Estada de colònies de 3 dies amb pernoctació de 2 nits pels grups de 6è de primària, de l'Escola Marià Cubí i Soler de Malgrat de Mar. | 17/12/2025 | 6.471,66 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Contractació del servei d'allotjament i manutenció per a l'estada en la casa de colònies Mas Banyeres de Centelles, per l'alumnat d'educació infantil (I3-I5), els dies 16 i 17 d'abril de 2026. | 16/12/2025 | 2.418,15 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Servei de colònies per a Primària pel curs escolar 2025-2026, de l'Escola Giroi de La Garriga. | 04/12/2025 | 12.000,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Colònies I5-Escola Taula Rodona | 02/12/2025 | 3.489,25 € | Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental | Serveis | ↗ |
| Allotjament d'una nit, activitats i àpats per fer unes colònies escolars amb l'alumnat de Cicle Inicial de l'Escola Sant Jordi. | 12/11/2025 | 4.143,60 € | Centres educatius - Serveis Territorials a la Catalunya Central | Serveis | ↗ |
Colònies amb pernoctació -Escola Sant Julià
Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental
Serveis
Convivènciess 4rt primària - Escola Josep Maria Ginesta
Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental
Serveis
Escola Alexandra Galí. Servei de colònies de 6è primària
Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona
Serveis
Colònies cicle mitjà pel curs 2025-2026 a l'Escola La Llàntia de Mataró.
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Colònies escolars 2n primària
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Colònies escolars 6è primària
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Estada i activitats a la casa de colònies d'Eix Estels a Mas Banyeres (Centelles) dels i les alumnes de 6è de l'Escola Guillem Fortuny
Centres educatius - Serveis Territorials a Tarragona
Serveis
Colònies Can Jou- Escola Isaac Peral
Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental
Serveis
Escola Ítaca. Colònies cicle mitjà 2026
Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona
Serveis
Colònies de 6è de l'Escola Montoliu
Centres educatius - Serveis Territorials a Tarragona
Serveis
Colònies I5, 2n i 4rt - Escola La Florida
Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental
Serveis
Convivències de primer a tercer EP - Institut Escola Joan Sallarès i Pla
Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental
Serveis
Allotjament 4 nits Guia Medi Natural-Institut Santa Eulàlia
Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental
Serveis
Estada de colònies de 3 dies amb pernoctàció de 2 nits pels grups de 6è de primària. Nota: S'ha escollit l'oferta que s'adaptava més al tipus d'activitats relacionades amb les propostes pedagògiques valorades pel cicle i els preus ofertats.
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Estada de colònies de 3 dies amb pernoctació de 2 nits pels grups de 6è de primària, de l'Escola Marià Cubí i Soler de Malgrat de Mar.
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Contractació del servei d'allotjament i manutenció per a l'estada en la casa de colònies Mas Banyeres de Centelles, per l'alumnat d'educació infantil (I3-I5), els dies 16 i 17 d'abril de 2026.
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Servei de colònies per a Primària pel curs escolar 2025-2026, de l'Escola Giroi de La Garriga.
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Colònies I5-Escola Taula Rodona
Centres educatius - Serveis Territorials al Vallès Occidental
Serveis
Allotjament d'una nit, activitats i àpats per fer unes colònies escolars amb l'alumnat de Cicle Inicial de l'Escola Sant Jordi.
Centres educatius - Serveis Territorials a la Catalunya Central
Serveis
Pàgina 1 de 5
Comparteix aquesta fitxa
EIX ESTELS, S.L.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo