Fitxa pública
FUND PER LA NAVEGACIO OCEANICA BCN
CIF: G64191679 · Fundació · Cultural · Fundació
La concurrència no s'avalua per a aquesta entitat perquè no disposa de prou contractes públics classificables (<25.000 EUR o sense dades de procediment).
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →12,04 M €
Fons públics totals
12,04 M €
Subvencions
2,48 K €
Contractes
11 + 11
Subv. + Contr.
2023–2026
Període
El 100% dels seus contractes són sense competència
menjometre.cat3,01 M €/any · FUND PER LA NAVEGACIO OCEANICA BCN
Població: 8.012.231 (2024)
Font: IDESCAT — Estimacions de població 01/01/2024
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
Total 12,0 M € plurianual
Font: Desagregació temporal pura
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
2,48 K €
en contractes públics (11 contractes, 2023–2025)
100%
dels contractes sense competència (11 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Indicadors financers
Alta dependència
| Any | Grau dep.Grau de dependència de fons públics Subvencions públiques rebudes (Generalitat + altres administracions) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: (pos. 5 + pos. 6) / pos. 20500 | Cost pers.Pes del cost de personal Despeses de personal (sous, salaris i càrregues socials) dividit pels ingressos totals per activitats. Partides: pos. 26200 / pos. 20500 | IngressosIngressos totals per activitats Suma de tots els ingressos derivats de les activitats de l'entitat: vendes, prestació de serveis, subvencions i donacions. Partida: pos. 20500 dels comptes anuals al REJC |
|---|---|---|---|
| 2024 | 98.5% | 5.4% | 18,72 M € |
| 2023 | 100.2% | 2.8% | 31,01 M € |
| 2022 | 100.3% | 6.8% | 7,34 M € |
| 2021 | 101.8% | 50.9% | 656,32 K € |
| 2020 | 93.6% | 56.3% | 593,08 K € |
| 2019 | 58.6% | 55.0% | 627,44 K € |
| 2018 | 94.2% | 49.3% | 1,29 M € |
| 2017 | 1.4% | 64.8% | 863,42 K € |
| 2016 | — | — | — |
| 2015 | 8.8% | 3.7% | 24,15 M € |
| 2014 | — | — | — |
Font: Comptes anuals dipositats al REJC (Registre d'Entitats Jurídiques)
Òrgans de govern
President
Miquel Sàmper Rodríguez
Vicepresident 1r
José Manuel Rodríguez Uribes
Vicepresident 2n
Vocal
Vocal
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 72.9
- Score 60.9
- FUNDACIO CERCLE TECNOLOGIC DE CATALUNYAScore 63.4
JORDI VALLS RIERA(càrrec públic)
- FUNDACIO IMIMScore 48.9
JORDI VALLS RIERA(càrrec públic)
Fitxa del Registre d'Entitats
Font: Registre Generalitat- Tipus d'entitat
- Fundació
- Classificacio general
- Cultural
- Classificacio especifica
- Cultural
- Num. inscripcio
- 2324
- Data d'inscripcio
- 2007-06-08
- Localitat
- Barcelona, Barcelona
- Fundadors
- l'Ajuntament de Barcelona, la Fira Internacional de Barcelona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i l'Autoritat Portuària de Barcelona.
Finalitats
Article 5. Objecte. La Fundació té per objecte o fi fundacional, en sentit ampli, promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i la potenciació de l'esport de navegació oceànica a vela o en qualsevol de les seves manifestacions; promoure la sostenibilitat, la innovació...Mostra mes
Article 5. Objecte. La Fundació té per objecte o fi fundacional, en sentit ampli, promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i la potenciació de l'esport de navegació oceànica a vela o en qualsevol de les seves manifestacions; promoure la sostenibilitat, la innovació, l’economia, la igualtat, la diversitat i qualsevol altre valor d’interès públic en relació amb la navegació i l’economia blava, així com donar tot el suport necessari perquè Barcelona aculli la seu i l’organització de qualsevol tipus de regata nacional o internacional. Així mateix, la Fundació podrà gestionar aquells actius immobiliaris, propis i/o aliens, que estiguin vinculats a la gestió d’activitats marítimes, de navegació o a l’economia blava, indistintament, així com els relacionats amb les activitats derivades del desenvolupament de la innovació i la tecnologia marítima als camps esmentats, incloent, en tot cas, la promoció immobiliària dels actius indicats.
Registre de subvencions(11 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 210.000,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-26-004-2603000815-0000243755 [20260312]-1 | CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. CONCESSIONS DIRECTES DE SUBVENCIONS NOMINATIVESDPBCN-26-004-2603000815-0000243755 [20260312]-1 | DOGC ↗ |
| 02/04/2025 | 210.000,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-25-003-2503000200-0000243755 [20250402]-1 | Convocatoria instrumental 2025. Concessions directes de subvencions nominativesDPBCN-25-003-2503000200-0000243755 [20250402]-1 | DOGC ↗ |
| 18/12/2025 | 1.240.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-25-027-1 [20251218] | Subvenció exclosa de concurrència pública a la Fundació Barcelona Capital NàuticaIU-25-027-1 [20251218] | RAISC ↗ |
| 28/05/2024 | 3.932.500,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-24-049-1 [20240528] | Subvenció exclosa de concurrència pública per la contribució extra per a la 37a edició de la Copa Amèrica de VelaIU-24-049-1 [20240528] | RAISC ↗ |
| 25/06/2024 | 15.000,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-24-002-2403002601-0000243755 [20240625]-1 | Convocatoria instrumental 2024. Concessions directes de subvencions no nominatives.DPBCN-24-002-2403002601-0000243755 [20240625]-1 | DOGC ↗ |
| 19/02/2024 | 250.000,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-24-003-2403000421-0000243755 [20240219]-1 | Convocatoria instrumental 2024. Concessions directes de subvencions nominativesDPBCN-24-003-2403000421-0000243755 [20240219]-1 | DOGC ↗ |
| 22/05/2024 | 500.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-24-016-1 [20240522] | Subvenció exclosa de concurrència pública per la Cerimònia Inauguració de la Copa AmèricaIU-24-016-1 [20240522] | RAISC ↗ |
| 01/11/2024 | 1.500.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-24-013-1 [20241101] | Subvenció exclosa de concurrència pública a la Fundació Barcelona Capital NàuticaIU-24-013-1 [20241101] | RAISC ↗ |
| 18/12/2024 | 298.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · IU-24-086-1 [20241218] | Subvenció exclosa de concurrència pública d'aportació a la campanya Comunicació amp; village.IU-24-086-1 [20241218] | RAISC ↗ |
| 19/05/2023 | 250.000,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-23-018-2303000575-0000243755 [20230519]-1 | Convocatoria instrumental 2023. Concesiones directas de subvenciones nominativasDPBCN-23-018-2303000575-0000243755 [20230519]-1 | DOGC ↗ |
| 27/01/2023 | 3.630.000,00 € | Diputació de BarcelonaRAISC · DPBCN-23-016-2303000190-0000243755 [20230127]-1 | Convocatoria instrumental 2023.Concesiones directas de subvenciones no nominativasDPBCN-23-016-2303000190-0000243755 [20230127]-1 | DOGC ↗ |
CONVOCATORIA INSTRUMENTAL 2026. CONCESSIONS DIRECTES DE SUBVENCIONS NOMINATIVES
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-26-004-2603000815-0000243755 [20260312]-1
Convocatoria instrumental 2025. Concessions directes de subvencions nominatives
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-25-003-2503000200-0000243755 [20250402]-1
Subvenció exclosa de concurrència pública a la Fundació Barcelona Capital Nàutica
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-25-027-1 [20251218]
Subvenció exclosa de concurrència pública per la contribució extra per a la 37a edició de la Copa Amèrica de Vela
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-24-049-1 [20240528]
Convocatoria instrumental 2024. Concessions directes de subvencions no nominatives.
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-24-002-2403002601-0000243755 [20240625]-1
Convocatoria instrumental 2024. Concessions directes de subvencions nominatives
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-24-003-2403000421-0000243755 [20240219]-1
Subvenció exclosa de concurrència pública per la Cerimònia Inauguració de la Copa Amèrica
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-24-016-1 [20240522]
Subvenció exclosa de concurrència pública a la Fundació Barcelona Capital Nàutica
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-24-013-1 [20241101]
Subvenció exclosa de concurrència pública d'aportació a la campanya Comunicació amp; village.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · IU-24-086-1 [20241218]
Convocatoria instrumental 2023. Concesiones directas de subvenciones nominativas
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-23-018-2303000575-0000243755 [20230519]-1
Convocatoria instrumental 2023.Concesiones directas de subvenciones no nominativas
Diputació de Barcelona
RAISC · DPBCN-23-016-2303000190-0000243755 [20230127]-1
Registre de contractes(11 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contenidor tipus oficina de 20 peus | 21/07/2025 | 250,00 € | Forestal Catalana, SA | Subministraments | ↗ |
| 0100-Gerència Municipal-Organització reunions i actes OMD 2025 | 11/03/2025 | 187,50 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0100-Gerència Municipal-Actes puntuals i no recurrents GM 2024 | 27/09/2024 | 150,00 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0800-Ger.d'Àrea Cult.,Educ.,Esp.i Cicl.de Vid-Despeses menor quantia actes puntuals de RRII | 19/07/2024 | 187,50 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| BISS 2024, xerrada i visita Copa Amèrica (22/07/24) - CU01012 | 16/07/2024 | 150,00 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| Lloguer sala, a preu especial -50% per ser patró de la Copa Amèrica, a la Fundació Barcelona Capita | 15/05/2024 | 710,00 € | Agència Catalana de Turisme | Serveis | ↗ |
| 0100-Gerència Municipal-Organització actes i reunions OMD 2024 | 25/03/2024 | 175,00 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| 0100-Gerència Municipal-Organització actes i reunions OMD 2024 | 13/02/2024 | 187,50 € | Ajuntament de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Reserva sala 1a sessió formació Congrés de Ciència | 21/11/2023 | 187,50 € | Consorci d'Educació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| BISS 2023, visita i presentació Copa Amèrica a estudiants Internacionals (21/07/23) - CU01012 | 27/07/2023 | 150,00 € | Universitat Pompeu Fabra | Serveis | ↗ |
| G001000_Sala Nàutica BCN_reunió Equip Gerència 20/07/23 | 20/07/2023 | 150,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
0100-Gerència Municipal-Organització reunions i actes OMD 2025
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0100-Gerència Municipal-Actes puntuals i no recurrents GM 2024
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0800-Ger.d'Àrea Cult.,Educ.,Esp.i Cicl.de Vid-Despeses menor quantia actes puntuals de RRII
Ajuntament de Barcelona
Serveis
BISS 2024, xerrada i visita Copa Amèrica (22/07/24) - CU01012
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
Lloguer sala, a preu especial -50% per ser patró de la Copa Amèrica, a la Fundació Barcelona Capita
Agència Catalana de Turisme
Serveis
0100-Gerència Municipal-Organització actes i reunions OMD 2024
Ajuntament de Barcelona
Serveis
0100-Gerència Municipal-Organització actes i reunions OMD 2024
Ajuntament de Barcelona
Serveis
Reserva sala 1a sessió formació Congrés de Ciència
Consorci d'Educació de Barcelona
Serveis
BISS 2023, visita i presentació Copa Amèrica a estudiants Internacionals (21/07/23) - CU01012
Universitat Pompeu Fabra
Serveis
G001000_Sala Nàutica BCN_reunió Equip Gerència 20/07/23
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
FUND PER LA NAVEGACIO OCEANICA BCN
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla