Xarxa / Perfil de persona
Jordi Valls Riera
4t Tinent d'Alcalde · Ajuntament de Barcelona
Càrrec electe · PSC
9
Entitats
598 M €
Subvencions
200 M €
Contractes
1.429 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| Cons.Mar Parc de Salut de BarcelonaS0800471E | 2,0 M € |
| Ajuntament de BarcelonaP0801900B | 579 M € |
| FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES | 0 € |
| CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA | 0 € |
| FUNDACIO IMIMG60072253 | 5,3 M € |
| FUND. BARCELONA CAPITAL NAUTICA ACG64191679 | 12,0 M € |
| Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona | 0 € |
| CERCLE TECNOLOGIC DE CATALUNYAG64928245 | 418,15 K € |
| Fundació Casa Amèrica Catalunya | 0 € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.