Xarxa / Perfil de persona
Jordi Valls Riera
4t Tinent d'Alcalde · Ajuntament de Barcelona
Càrrec electe · PSCCessament: 27 de nov. del 2006
9
Entitats
597 M €
Subvencions
200 M €
Contractes
1.427 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONAS0800471E | 1,9 M € |
| AJUNTAMENT DE BARCELONAP0801900B | 577 M € |
| FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES | 0 € |
| CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA | 0 € |
| FUNDACIO IMIMG60072253 | 5,3 M € |
| FUND PER LA NAVEGACIO OCEANICA BCNG64191679 | 12,0 M € |
| Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona | 0 € |
| FUNDACIO CERCLE TECNOLOGIC DE CATALUNYAG64928245 | 315,65 K € |
| Fundació Casa Amèrica Catalunya | 0 € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.