Fitxa pública
MUTUAM, MUTUA DE PREVISIO SOCIAL
CIF: V08210676 · Entitats privades
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →369,39 K €
Fons públics totals
339,84 K €
Subvencions
29,55 K €
Contractes
75 + 2
Subv. + Contr.
2019–2024
Període
73,88 K €/any · MUTUAM, MUTUA DE PREVISIO SOCIAL
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 369 K € repartit en 5 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
29,55 K €
en contractes públics (2 contractes, 2019–2022)
50%
dels contractes sense competència (1 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(42)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josep Lluis Vilaseca Requena | MRO.COMS.DEL | 14/10/2024 | - | BORME-A-198-08 | |
| Aurora Sanz Manrique | MRO.COMS.DEL | 14/10/2024 | - | BORME-A-198-08 | |
| Josep Lluis Vilaseca Requena | SEC.JTA.DIRE | 14/10/2024 | - | BORME-A-198-08 | |
| Josep Arques Surinyac | MBRO.JTA.DIR | 14/10/2024 | - | BORME-A-198-08 | |
| Antoni Arteman Jane | MBRO.JTA.DIR | 14/10/2024 | - | BORME-A-198-08 | |
| Maria Dolors Bernabeu Tamayo | MBRO.JTA.DIR | 14/10/2024 | - | BORME-A-198-08 | |
| Josep Ignasi Hornos Vila | MBRO.JTA.DIR | 14/10/2024 | - | BORME-A-198-08 | |
| Manel Jovells Cases Manel. V- Pre.2jta.d: Jovells Cases | MBRO.JTA.DIR | 14/10/2024 | - | BORME-A-198-08 | |
| Ramon Massaguer Melendez | MBRO.JTA.DIR | 14/10/2024 | - | BORME-A-198-08 | |
| Anna Olive Torralba | MBRO.JTA.DIR | 14/10/2024 | - | BORME-A-198-08 | |
| Aurora Sanz Manrique Aurora. V-pre.1jta.d: Sanz Manrique | MBRO.JTA.DIR | 14/10/2024 | - | BORME-A-198-08 | |
| Josep Lluis Vilaseca Requena | MBRO.JTA.DIR | 14/10/2024 | - | BORME-A-198-08 | |
| Josep Arques Surinyac | PRESI.JTA.DI | 14/10/2024 | - | BORME-A-198-08 | |
| Josep Arques Surinyac | MRO.COMS.DEL | 14/10/2024 | - | BORME-A-198-08 | |
| Manel Jovells Cases | MRO.COMS.DEL | 14/10/2024 | - | BORME-A-198-08 | |
| Eugeni de Dou Reales | AUD.C.C.CONJ | 29/01/2024 | - | BORME-A-20-08 | |
| Eugeni Kreston Iberaudit Mrm Slp. Co.adtor.c.i: de Dou Reales | AUD.C.C.CONJ | 29/01/2024 | - | BORME-A-20-08 | |
| Jaume Alujas Rovira | APOD.SOL/MAN | 08/11/2023 | - | BORME-A-213-08 | |
| Marta Chandre Jofre | APOD.SOL/MAN | 22/12/2022 | - | BORME-A-242-08 | |
| Slp Kreston Iberaudit Mrm | AUDT.CTS.CON | 17/11/2022 | - | BORME-A-219-08 | |
| Slp Kreston Iberaudit Mrm | AUDIT.INDIV. | 17/11/2022 | - | BORME-A-219-08 | |
| Maria del Castañar Hernandez Canosa | APOD.SOL/MAN | 10/01/2022 | - | BORME-A-5-08 | |
| Aurora Sanz Manrique | MRO.COMS.DEL | 12/01/2021 | - | BORME-A-6-08 | |
| Aurora Sanz Manrique | APODERAD.SOL | 12/01/2021 | - | BORME-A-6-08 | |
| Josep Arques Surinyac | MRO.COMS.DEL | 12/01/2021 | - | BORME-A-6-08 | |
| Jordi Jane Guasch | MRO.COMS.DEL | 12/01/2021 | - | BORME-A-6-08 | |
| Manel Jovells Cases | MRO.COMS.DEL | 12/01/2021 | - | BORME-A-6-08 | |
| Ramon Massaguer Melendez | MRO.COMS.DEL | 12/01/2021 | - | BORME-A-6-08 | |
| Josep Lluis Vilaseca Requena | MRO.COMS.DEL | 12/01/2021 | - | BORME-A-6-08 | |
| Josep Arques Surinyac | PRESI.JTA.DI | 31/12/2020 | - | BORME-A-250-08 | |
| Josep Lluis Vilaseca Requena | SEC.JTA.DIRE | 31/12/2020 | - | BORME-A-250-08 | |
| Maria Dulce Fontanals de Nadal | MBRO.JTA.DIR | 31/12/2020 | - | BORME-A-250-08 | |
| Aurora Sanz Manrique Aurora. V-pre.1jta.d: Sanz Manrique | MBRO.JTA.DIR | 31/12/2020 | - | BORME-A-250-08 | |
| Josep Lluis Vilaseca Requena | MBRO.JTA.DIR | 31/12/2020 | - | BORME-A-250-08 | |
| Antoni Arteman Jane | MBRO.JTA.DIR | 31/12/2020 | - | BORME-A-250-08 | |
| Josep Arques Surinyac | MBRO.JTA.DIR | 31/12/2020 | - | BORME-A-250-08 | |
| Jordi Jane Guasch | MBRO.JTA.DIR | 31/12/2020 | - | BORME-A-250-08 | |
| Manel Jovells Cases Manel. V-pre.2jta.d: Jovells Cases | MBRO.JTA.DIR | 31/12/2020 | - | BORME-A-250-08 | |
| Ramon Massaguer Melendez | MBRO.JTA.DIR | 31/12/2020 | - | BORME-A-250-08 | |
| Anna Olive Torralba | MBRO.JTA.DIR | 31/12/2020 | - | BORME-A-250-08 | |
| Martin Lorenzo Rodriguez | APOD.SOL/MAN | 19/10/2020 | - | BORME-A-202-08 | |
| Ana Segarra Susany | APODERAD.SOL | 13/02/2020 | - | BORME-A-30-08 |
MBRO.JTA.DIR
Font: BORME-A-198-08
MBRO.JTA.DIR
Font: BORME-A-198-08
AUD.C.C.CONJ
Font: BORME-A-20-08
MBRO.JTA.DIR
Font: BORME-A-250-08
MBRO.JTA.DIR
Font: BORME-A-250-08
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 97.9
- Score 88.2
- Score 81.7
- Score 81.7
- Score 81.7
- Score 81.7
- Score 55.9
- Score 81.5
Registre de subvencions(75 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | 12.633,48 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-157-115 [20240729] | RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'obre la convocatoria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperacio, transformacio i resiliencia, finanat per la Unio Europea, NGEU, en regim de concurrencia competitivaBE-22-157-115 [20240729] | DOGC ↗ |
| 18/04/2024 | 38.343,27 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-157-115 [20240418] | RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'obre la convocatoria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperacio, transformacio i resiliencia, finanat per la Unio Europea, NGEU, en regim de concurrencia competitivaBE-22-157-115 [20240418] | DOGC ↗ |
| 27/10/2023 | 16.444,92 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-157-115 [20231027] | RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'obre la convocatoria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperacio, transformacio i resiliencia, finanat per la Unio Europea, NGEU, en regim de concurrencia competitivaBE-22-157-115 [20231027] | DOGC ↗ |
| 02/03/2022 | 4.122,30 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-619 [20220302] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-619 [20220302] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-176 [20220324] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-176 [20220324] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 6.477,90 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-503 [20220511] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-503 [20220511] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 3.926,00 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-619 [20220511] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-619 [20220511] | RAISC ↗ |
| 03/03/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-176 [20220303] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-176 [20220303] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 6.499,49 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-503 [20220324] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-503 [20220324] | RAISC ↗ |
| 20/04/2022 | 1.380,40 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-029-232 [20220420] | COVID:Places buides col·laboradores residència 2022BE-22-029-232 [20220420] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-336 [20220511] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-336 [20220511] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 1.730,36 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-029-232 [20220324] | COVID:Places buides col·laboradores residència 2022BE-22-029-232 [20220324] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 4.008,45 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-619 [20220413] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-619 [20220413] | RAISC ↗ |
| 15/12/2022 | 5.553,00 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-168-225 [20221215] | RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'aprova la convocatoria de subvencio per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari unic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022BE-22-168-225 [20221215] | DOGC ↗ |
| 24/03/2022 | 3.941,71 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-619 [20220324] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-619 [20220324] | RAISC ↗ |
| 08/07/2022 | 2.393,58 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-619 [20220708] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-619 [20220708] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 6.534,83 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-028-503 [20220413] | COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022BE-22-028-503 [20220413] | RAISC ↗ |
| 02/03/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-336 [20220302] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-336 [20220302] | RAISC ↗ |
| 08/07/2022 | 959,57 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-031-336 [20220708] | COVID:Places reservades col·laboradores 2022BE-22-031-336 [20220708] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-176 [20220413] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-176 [20220413] | RAISC ↗ |
RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'obre la convocatoria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperacio, transformacio i resiliencia, finanat per la Unio Europea, NGEU, en regim de concurrencia competitiva
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-157-115 [20240729]
RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'obre la convocatoria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperacio, transformacio i resiliencia, finanat per la Unio Europea, NGEU, en regim de concurrencia competitiva
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-157-115 [20240418]
RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'obre la convocatoria de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperacio, transformacio i resiliencia, finanat per la Unio Europea, NGEU, en regim de concurrencia competitiva
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-157-115 [20231027]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-619 [20220302]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-176 [20220324]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-503 [20220511]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-619 [20220511]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-176 [20220303]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-503 [20220324]
COVID:Places buides col·laboradores residència 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-029-232 [20220420]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-336 [20220511]
COVID:Places buides col·laboradores residència 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-029-232 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-619 [20220413]
RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'aprova la convocatoria de subvencio per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari unic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-168-225 [20221215]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-619 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-619 [20220708]
COVID Costos addicionals: places ocupades col.laboració 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-028-503 [20220413]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-336 [20220302]
COVID:Places reservades col·laboradores 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-031-336 [20220708]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-176 [20220413]
Pàgina 1 de 4
Registre de contractes(2 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| El local ha d'estar situat al centre de la ciutat de Girona, dins del perímetre definit per l'avinguda Josep Tarradellas, passeig d'Olot, carrer d'Emili Grahit, riu Onyar i el passeig de la Devesa, en una via urbana amb facilitat d'accés amb vehicles per tal que es pugui efectuar càrrega i descàrrega Els requisits mínims que ha de complir el local que serà objecte del contracte d'arrendament, segons PPT són:- Planta baixa.- Superfície entre 180 i 250 m2 construïts.- En bon estat de conservació, habilitat per a l'activitat d'oficina sense haver d'efectuar cap tipus de reparació, manteniment ni obra.- 4 o 5 estances.- 2 lavabos.- Lliure i vacu, sense mobiliari.- Calefacció.- Instal·lació d'aigua i llum.- No cal que disposi d'aparadors.- Pre-instal·lació de cablejat per xarxa informàtica.Aquestes característiques s'hauran d'acreditar mitjançant la presentació dins del sobre 1, d'un plànol, d'un escrit explicatiu de la descripció de l'immoble i de la declaració responsable del compliment d'aquestes característiques mínimes. La comprovació de l'exactitud d'aquests aspectes es realitzarà pels serveis tècnics de mobilitat i d'urbanisme de l'Ajuntament de Girona. | 04/04/2022 | 20.424,00 € | Ajuntament de Girona | Altra legislació sectorial | ↗ |
| L'objecte del contracte és l'arrendament d'un local per a l'Ajuntament de Girona que es destinarà a oficines del Servei d'estacionament amb horari limitat.Tanmateix podrà ser utilitzat per qualsevol servei, organisme autònom o societat municipal de l'Ajuntament de Girona. El termini de presentació de la DR i les proposicions serà de 15 dies naturals a comptar desdel dia següent a la publicació oficial de l'anunci de licitació en el BOP. | 04/03/2019 | 9.124,20 € | Ajuntament de Girona | Altra legislació sectorial | ↗ |
El local ha d'estar situat al centre de la ciutat de Girona, dins del perímetre definit per l'avinguda Josep Tarradellas, passeig d'Olot, carrer d'Emili Grahit, riu Onyar i el passeig de la Devesa, en una via urbana amb facilitat d'accés amb vehicles per tal que es pugui efectuar càrrega i descàrrega Els requisits mínims que ha de complir el local que serà objecte del contracte d'arrendament, segons PPT són:- Planta baixa.- Superfície entre 180 i 250 m2 construïts.- En bon estat de conservació, habilitat per a l'activitat d'oficina sense haver d'efectuar cap tipus de reparació, manteniment ni obra.- 4 o 5 estances.- 2 lavabos.- Lliure i vacu, sense mobiliari.- Calefacció.- Instal·lació d'aigua i llum.- No cal que disposi d'aparadors.- Pre-instal·lació de cablejat per xarxa informàtica.Aquestes característiques s'hauran d'acreditar mitjançant la presentació dins del sobre 1, d'un plànol, d'un escrit explicatiu de la descripció de l'immoble i de la declaració responsable del compliment d'aquestes característiques mínimes. La comprovació de l'exactitud d'aquests aspectes es realitzarà pels serveis tècnics de mobilitat i d'urbanisme de l'Ajuntament de Girona.
Ajuntament de Girona
Altra legislació sectorial
L'objecte del contracte és l'arrendament d'un local per a l'Ajuntament de Girona que es destinarà a oficines del Servei d'estacionament amb horari limitat.Tanmateix podrà ser utilitzat per qualsevol servei, organisme autònom o societat municipal de l'Ajuntament de Girona. El termini de presentació de la DR i les proposicions serà de 15 dies naturals a comptar desdel dia següent a la publicació oficial de l'anunci de licitació en el BOP.
Ajuntament de Girona
Altra legislació sectorial
Comparteix aquesta fitxa
MUTUAM, MUTUA DE PREVISIO SOCIAL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla