Fitxa pública
PROMEGA BIOTECH IBERICA SL
CIF: B63699631
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →2,80 M €
Fons públics totals
0.00 €
Subvencions
2,80 M €
Contractes
1.727
Contractes
2018–2026
Període
El 88% dels seus contractes són sense competència
menjometre.cat560,71 K €/any · PROMEGA BIOTECH IBERICA SL
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
561 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
2,80 M €
en contractes públics (1.727 contractes, 2018–2026)
88%
dels contractes sense competència (1.516 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Càrrecs actius(25)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Jochems Gijs | Apo.Man.Soli | 10/09/2024 | - | BORME-A-174-28 | |
| Barbara Aparicio Roa | Apo.Sol. | 10/09/2024 | - | BORME-A-174-28 | |
| Carlos Javier Alvarez Martinez | Apo.Manc. | 10/09/2024 | - | BORME-A-174-28 | |
| Barbara Aparicio Roa | Apo.Manc. | 10/09/2024 | - | BORME-A-174-28 | |
| Alderman Linton Iii William | Apo.Manc. | 10/09/2024 | - | BORME-A-174-28 | |
| Daniel Ghoca | Apo.Manc. | 10/09/2024 | - | BORME-A-174-28 | |
| Carlos Javier Alvarez Martinez | Apo.Sol. | 10/09/2024 | - | BORME-A-174-28 | |
| Daniel Ghoca | Apo.Manc. | 09/09/2024 | - | BORME-A-173-28 | |
| Alderman Linton Iii William | Apo.Manc. | 09/09/2024 | - | BORME-A-173-28 | |
| Carlos Javier Alvarez Martinez | Apo.Man.Soli | 09/09/2024 | - | BORME-A-173-28 | |
| Barbara Aparicio Roa | Apo.Man.Soli | 09/09/2024 | - | BORME-A-173-28 | |
| Jan Jochems Gijs | Apo.Man.Soli | 09/09/2024 | - | BORME-A-173-28 | |
| Alderman Linton Iii William | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Carlos Javier Alvarez Martinez | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Barbara Aparicio Roa | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Daniel Ghoca | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Jan Jochems Gijs | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Alderman Linton Iii William | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Carlos Javier Alvarez Martinez | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Barbara Aparicio Roa | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Daniel Ghoca | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Jan Jochems Gijs | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Daniel Ghoca | Secretario | 13/02/2023 | - | BORME-A-30-28 | |
| Daniel Ghoca | Consejero | 13/02/2023 | - | BORME-A-30-28 | |
| Sl Deloitte | Auditor | 10/06/2022 | - | BORME-A-110-28 |
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 91.4
Fundació Privada Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (22x, 26966 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 91.4
Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) (129x, 379781 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 91.4
Fundació Centre de Regulació Genòmica (305x, 215756 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 91.4
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) (13x, 14079 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 91.4
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (44x, 31173 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 91.4
Universitat de Barcelona (251x, 235227 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 91.4
Fundació de Recerca Clínic Barcelona - Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (239x, 206687 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 91.4
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (167x, 85930 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 91.4
Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG) (39x, 40836 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 91.4
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré (41x, 25125 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 91.4
Universitat Pompeu Fabra (102x, 57477 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 91.4
Universitat de Girona (20x, 16043 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 91.4
Universitat Rovira i Virgili (7x, 6951 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 91.4
Fundació Parc Científic de Barcelona (5x, 767 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 91.4
Institut Català de la Salut (ICS) (4x, 101544 EUR)
Registre de contractes(1.727 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra de material fungible de laboratori | 30/03/2026 | 336,66 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 30/03/2026 | 812,82 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 27/03/2026 | 210,18 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 26/03/2026 | 151,59 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Sistema Dinàmic d’Adquisició per al subministrament de material de laboratori del CSUC | 24/03/2026 | 848,16 € | Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 23/03/2026 | 1.069,42 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 23/03/2026 | 703,21 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 20/03/2026 | 1.480,56 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 20/03/2026 | 267,44 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 19/03/2026 | 267,44 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 16/03/2026 | 209,25 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 10/03/2026 | 534,88 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 09/03/2026 | 74,40 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 06/03/2026 | 1.850,70 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 04/03/2026 | 310,62 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 03/03/2026 | 812,82 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 03/03/2026 | 267,44 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 02/03/2026 | 258,06 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 25/02/2026 | 56,73 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 25/02/2026 | 197,16 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Sistema Dinàmic d’Adquisició per al subministrament de material de laboratori del CSUC
Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Pàgina 1 de 87
Comparteix aquesta fitxa
PROMEGA BIOTECH IBERICA SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla