Fitxa pública
PROMEGA BIOTECH IBERICA SL
CIF: B63699631
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →2,80 M €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
1.727
Contractes
2018–2026
Període
El 69% del volum contractual s'adjudica sense competència de mercat
menjometre.cat560,71 K €/any · PROMEGA BIOTECH IBERICA SL
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
561 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
69%
del volum contractual sense competència (excloent els contractes menors per sota del llindar legal LCSP)
Evolució anual
Càrrecs actius(25)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Jochems Gijs | Apo.Man.Soli | 10/09/2024 | - | BORME-A-174-28 | |
| Barbara Aparicio Roa | Apo.Sol. | 10/09/2024 | - | BORME-A-174-28 | |
| Carlos Javier Alvarez Martinez | Apo.Manc. | 10/09/2024 | - | BORME-A-174-28 | |
| Barbara Aparicio Roa | Apo.Manc. | 10/09/2024 | - | BORME-A-174-28 | |
| Alderman Linton Iii William | Apo.Manc. | 10/09/2024 | - | BORME-A-174-28 | |
| Daniel Ghoca | Apo.Manc. | 10/09/2024 | - | BORME-A-174-28 | |
| Carlos Javier Alvarez Martinez | Apo.Sol. | 10/09/2024 | - | BORME-A-174-28 | |
| Daniel Ghoca | Apo.Manc. | 09/09/2024 | - | BORME-A-173-28 | |
| Alderman Linton Iii William | Apo.Manc. | 09/09/2024 | - | BORME-A-173-28 | |
| Carlos Javier Alvarez Martinez | Apo.Man.Soli | 09/09/2024 | - | BORME-A-173-28 | |
| Barbara Aparicio Roa | Apo.Man.Soli | 09/09/2024 | - | BORME-A-173-28 | |
| Jan Jochems Gijs | Apo.Man.Soli | 09/09/2024 | - | BORME-A-173-28 | |
| Alderman Linton Iii William | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Carlos Javier Alvarez Martinez | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Barbara Aparicio Roa | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Daniel Ghoca | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Jan Jochems Gijs | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Alderman Linton Iii William | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Carlos Javier Alvarez Martinez | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Barbara Aparicio Roa | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Daniel Ghoca | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Jan Jochems Gijs | Apoderado | 05/06/2023 | - | BORME-A-104-28 | |
| Daniel Ghoca | Secretario | 13/02/2023 | - | BORME-A-30-28 | |
| Daniel Ghoca | Consejero | 13/02/2023 | - | BORME-A-30-28 | |
| Sl Deloitte | Auditor | 10/06/2022 | - | BORME-A-110-28 |
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 82.5
Fundació Privada Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (22x, 26966 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 82.5
Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) (129x, 379781 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 82.5
Fundació Centre de Regulació Genòmica (305x, 215756 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 82.5
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) (13x, 14079 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 82.5
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (44x, 31173 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 82.5
Universitat de Barcelona (251x, 235227 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 82.5
Fundació de Recerca Clínic Barcelona - Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (239x, 206687 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 82.5
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (167x, 85930 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 82.5
Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG) (39x, 40836 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 82.5
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré (41x, 25125 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 82.5
Universitat Pompeu Fabra (102x, 57477 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 82.5
Universitat de Girona (20x, 16043 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 82.5
Universitat Rovira i Virgili (7x, 6951 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 82.5
Fundació Parc Científic de Barcelona (5x, 767 EUR)
- PROMEGA BIOTECH IBERICA SLScore 82.5
Institut Català de la Salut (ICS) (4x, 101544 EUR)
Registre de contractes(1.727 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxwell(R) RSC Plant RNA Kit | 10/04/2026 | 1.376,40 € | Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG) | Subministraments | ↗ |
| compra reactius | 31/03/2026 | 339,00 € | Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) | Subministraments | ↗ |
| GOTAQ G2 GREEN MASTER MIX 100RXNS | 31/03/2026 | 78,12 € | Fundació de Recerca Clínic Barcelona - Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 30/03/2026 | 812,82 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 30/03/2026 | 336,66 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| Maxwell(R) RSC Plant RNA Kit | 30/03/2026 | 1.376,40 € | Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG) | Subministraments | ↗ |
| 4200428734 REACTIU MAXWELL RSC SANG DNA MULTIPAK | 27/03/2026 | 1.182,07 € | Universitat de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 27/03/2026 | 210,18 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| 23/02: Sistema Dinàmic d'Adquisició pel subministrament de material de laboratori | 27/03/2026 | 1.165,29 € | Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca | Subministraments | ↗ |
| reactius de laboratori | 26/03/2026 | 2.873,00 € | Universitat de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| reactius de laboratori | 26/03/2026 | 348,00 € | Universitat de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Compra de material fungible de laboratori | 26/03/2026 | 151,59 € | Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | Subministraments | ↗ |
| reactius de laboratori | 26/03/2026 | 3.441,00 € | Universitat de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| pGEM-T Easy Vector System I | 26/03/2026 | 212,04 € | Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG) | Subministraments | ↗ |
| vm-16186) Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System CrisR | 26/03/2026 | 142,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Contractació específic SDA Subministrament general de laboratori, lot 2 | 25/03/2026 | 205,53 € | Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) | Subministraments | ↗ |
| 23/02: Sistema Dinàmic d'Adquisició pel subministrament de material de laboratori | 25/03/2026 | 3.636,30 € | Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca | Subministraments | ↗ |
| 4200428695: simplyRNA Cells Kit | 24/03/2026 | 388,00 € | Universitat de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| GOTAQ HOT START POLYMERASE 500U | 24/03/2026 | 453,84 € | Fundació de Recerca Clínic Barcelona - Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer | Subministraments | ↗ |
| Sistema Dinàmic d’Adquisició per al subministrament de material de laboratori del CSUC | 24/03/2026 | 848,16 € | Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) | Subministraments | ↗ |
Maxwell(R) RSC Plant RNA Kit
Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG)
Subministraments
compra reactius
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI)
Subministraments
GOTAQ G2 GREEN MASTER MIX 100RXNS
Fundació de Recerca Clínic Barcelona - Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
Maxwell(R) RSC Plant RNA Kit
Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG)
Subministraments
4200428734 REACTIU MAXWELL RSC SANG DNA MULTIPAK
Universitat de Barcelona
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
23/02: Sistema Dinàmic d'Adquisició pel subministrament de material de laboratori
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca
Subministraments
Compra de material fungible de laboratori
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras
Subministraments
vm-16186) Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System CrisR
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Contractació específic SDA Subministrament general de laboratori, lot 2
Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)
Subministraments
23/02: Sistema Dinàmic d'Adquisició pel subministrament de material de laboratori
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca
Subministraments
GOTAQ HOT START POLYMERASE 500U
Fundació de Recerca Clínic Barcelona - Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
Subministraments
Sistema Dinàmic d’Adquisició per al subministrament de material de laboratori del CSUC
Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)
Subministraments
Pàgina 1 de 87
Comparteix aquesta fitxa
PROMEGA BIOTECH IBERICA SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo