Fitxa pública
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, SA
CIF: A80106842 · Gran empresa
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →1,06 M €
Fons públics totals
215,55 K €
Subvencions
844,08 K €
Contractes
18 + 30
Subv. + Contr.
2019–2025
Període
El 90% dels seus contractes són sense competència
menjometre.cat211,93 K €/any · QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, SA
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
212 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
844,08 K €
en contractes públics (30 contractes, 2019–2025)
90%
dels contractes sense competència (27 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(112)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Lozano Perez | Apoderado | 21/02/2025 | - | BORME-A-36-28 | |
| Natalia Alpañez Sanchez | Apoderado | 31/10/2024 | - | BORME-A-211-28 | |
| Lucia Alonso Fernandez | Apoderado | 31/10/2024 | - | BORME-A-211-28 | |
| Maria del Carmen Martinez Gonzalez | Apoderado | 14/08/2024 | - | BORME-A-156-28 | |
| Marta Martinez Paya | Apo.Sol. | 13/08/2024 | - | BORME-A-155-28 | |
| Raquel Martin Rodriguez | Apo.Sol. | 28/06/2024 | - | BORME-A-124-28 | |
| Andrea Varela Saavedra | Apo.Sol. | 27/06/2024 | - | BORME-A-123-28 | |
| Laura Lopez Arce | Apoderado | 21/06/2024 | - | BORME-A-119-28 | |
| Eduardo Garate Martinez | Apo.Sol. | 17/05/2024 | - | BORME-A-94-28 | |
| Emilio Martinez Hernandez | Apoderado | 05/04/2024 | - | BORME-A-67-28 | |
| Maria del Angel Albadalejo Asensio | Apoderado | 13/03/2024 | - | BORME-A-52-28 | |
| Marta Villalba Villacorta | Apoderado | 13/03/2024 | - | BORME-A-52-28 | |
| Ana Maria Blasco Blasco | Apoderado | 13/03/2024 | - | BORME-A-52-28 | |
| Marta Ferreiro del Val | Apoderado | 13/03/2024 | - | BORME-A-52-28 | |
| Tanya Sapiña Lopez | Apoderado | 29/02/2024 | - | BORME-A-43-28 | |
| Maria Tere Olcina Llopis | Apoderado | 25/01/2024 | - | BORME-A-18-28 | |
| Javier Serrato Martinez | Apoderado | 25/01/2024 | - | BORME-A-18-28 | |
| Manuel Carretero Garcia | Apo.Sol. | 23/01/2024 | - | BORME-A-16-28 | |
| Borja Torres Yague | Apoderado | 23/01/2024 | - | BORME-A-16-28 | |
| Manuel Romero Van Der Schoot | Apo.Sol. | 23/01/2024 | - | BORME-A-16-28 | |
| Juan Carlos Rodriguez Vazquez | Apo.Sol. | 23/01/2024 | - | BORME-A-16-28 | |
| Javier Palenzuela Fernandez | Apo.Sol. | 23/01/2024 | - | BORME-A-16-28 | |
| Monica Reyes Ponce | Apoderado | 23/01/2024 | - | BORME-A-16-28 | |
| Joaquina Mozas Poveda | Apo.Sol. | 17/01/2024 | - | BORME-A-12-28 | |
| Victoria Rojas Rodriguez | Apoderado | 16/01/2024 | - | BORME-A-11-28 | |
| Antia Abalde Lopez | Apoderado | 03/11/2023 | - | BORME-A-210-28 | |
| Miguel Testa Candales | Apoderado | 03/11/2023 | - | BORME-A-210-28 | |
| Maria del Carmen Escarcena Gomez | Apoderado | 03/11/2023 | - | BORME-A-210-28 | |
| Idoia Isasa Rodriguez | Apoderado | 03/11/2023 | - | BORME-A-210-28 | |
| Aina Rotger Vives | Apoderado | 03/11/2023 | - | BORME-A-210-28 | |
| Jose Manuel Solla Torres | Apoderado | 18/08/2023 | - | BORME-A-157-28 | |
| Adela Guiomar Fernandez Alvarez | Apoderado | 10/08/2023 | - | BORME-A-152-28 | |
| Maria del Monte Espinosa | Apoderado | 10/08/2023 | - | BORME-A-152-28 | |
| David Carlos Schuller de Santos | Apoderado | 09/08/2023 | - | BORME-A-151-28 | |
| Elena Martin Garcia | Apoderado | 14/07/2023 | - | BORME-A-133-28 | |
| Eva Mesa Carrasco | Apoderado | 14/07/2023 | - | BORME-A-133-28 | |
| Alberto Sarmini Sainz | Apoderado | 11/07/2023 | - | BORME-A-130-28 | |
| Lorena Villanueva Izquierdo | Apoderado | 07/07/2023 | - | BORME-A-128-28 | |
| Euken Allika Zabalbeaskoa | Apoderado | 27/06/2023 | - | BORME-A-120-28 | |
| Begoña Fernandez Buitron | Apoderado | 25/05/2023 | - | BORME-A-97-28 | |
| Elena Alzamora Cañero | Apoderado | 24/05/2023 | - | BORME-A-96-28 | |
| Angela Sanchez Castro | Apoderado | 23/05/2023 | - | BORME-A-95-28 | |
| Paula Sola Castiñeiras | Apoderado | 14/04/2023 | - | BORME-A-71-28 | |
| Antonio Miguel Ortega Sanchez | Apoderado | 14/04/2023 | - | BORME-A-71-28 | |
| Jose Sobrino Rasero | Apoderado | 14/04/2023 | - | BORME-A-71-28 | |
| Lorena Villanueva Izquierdo | Apoderado | 14/04/2023 | - | BORME-A-71-28 | |
| Felisa Estape Frau | Apoderado | 10/02/2023 | - | BORME-A-29-28 | |
| Cristina Matas Melis | Apoderado | 10/02/2023 | - | BORME-A-29-28 | |
| Almudena Compte Boix | Apoderado | 10/02/2023 | - | BORME-A-29-28 | |
| Maria Moiña Gisbert Eijo | Apoderado | 05/01/2023 | - | BORME-A-4-28 | |
| Sandra Montero Quintela | Apoderado | 12/12/2022 | - | BORME-A-234-28 | |
| Hugo Tauste Bautista | Apoderado | 12/12/2022 | - | BORME-A-234-28 | |
| Julita Lopez Mendez | Apoderado | 12/12/2022 | - | BORME-A-234-28 | |
| Maria Cristina Laguna Valenzuela | Apoderado | 12/12/2022 | - | BORME-A-234-28 | |
| Inmaculada Rosales Velarde | Apo.Sol. | 09/12/2022 | - | BORME-A-233-28 | |
| Maria Angeles Garcia Bustamante | Apo.Sol. | 05/12/2022 | - | BORME-A-231-28 | |
| Bibiana Bermudez Eijo | Apo.Sol. | 05/12/2022 | - | BORME-A-231-28 | |
| Sandra Serrano Serrano | Apo.Sol. | 05/12/2022 | - | BORME-A-231-28 | |
| Maria Oliver Morey Aina | Apo.Sol. | 05/12/2022 | - | BORME-A-231-28 | |
| Beatriz Pacheco Gonzalez | Apo.Sol. | 05/12/2022 | - | BORME-A-231-28 | |
| Maria Teresa Rubio Periañez | Apoderado | 28/11/2022 | - | BORME-A-226-28 | |
| Carolina Tardin Sanchez | Apoderado | 26/10/2022 | - | BORME-A-205-28 | |
| Joaquina Mozas Poveda | Apoderado | 30/08/2022 | - | BORME-A-165-28 | |
| Antonio Taboada Vazquez | Apoderado | 30/08/2022 | - | BORME-A-165-28 | |
| Juan Carlos Rodriguez Vazquez | Apo.Sol. | 30/08/2022 | - | BORME-A-165-28 | |
| Noelia Retana Gonzalez | Apoderado | 26/07/2022 | - | BORME-A-141-28 | |
| Raquel Lago Collar | Apoderado | 12/07/2022 | - | BORME-A-132-28 | |
| Maria Soledad Mesa Rodriguez | Apoderado | 12/07/2022 | - | BORME-A-132-28 | |
| Endara Salaberria Indacoechea | Apo.Sol. | 01/07/2022 | - | BORME-A-125-28 | |
| Olga Fernandez Yañez | Apo.Sol. | 21/06/2022 | - | BORME-A-117-28 | |
| Lorena Delgado Monteliu | Apo.Sol. | 21/06/2022 | - | BORME-A-117-28 | |
| Antoni Soler Vicens | Apoderado | 17/05/2022 | - | BORME-A-92-28 | |
| Marina Fiscaletti Marques | Apo.Sol. | 27/04/2022 | - | BORME-A-80-28 | |
| Rodrigo Rios Fagundo | Apoderado | 27/04/2022 | - | BORME-A-80-28 | |
| Sa Geriavi | Adm. Unico | 22/02/2022 | - | BORME-A-36-28 | |
| Jose Maria Pena Rodriguez | Representan | 22/02/2022 | - | BORME-A-36-28 | |
| Fabian Pereira Carril | Apoderado | 21/02/2022 | - | BORME-A-35-28 | |
| Jose Luis Cueto Faus | Apoderado | 28/12/2021 | - | BORME-A-247-28 | |
| Lorenzo Guerra Fagalde | Apoderado | 28/12/2021 | - | BORME-A-247-28 | |
| Jose Luis Cueto Faus | Apoderado | 28/12/2021 | - | BORME-A-247-28 | |
| Raquel Eixeres Rambla | Apoderado | 20/12/2021 | - | BORME-A-241-28 | |
| Jose Manuel Requena Garmendia | Apoderado | 16/12/2021 | - | BORME-A-239-28 | |
| Lorenzo Guerra Fagalde | Apo.Sol. | 02/12/2021 | - | BORME-A-231-28 | |
| Monica Calvo Dieguez | Apo.Sol. | 30/11/2021 | - | BORME-A-229-28 | |
| Carmen Moreno Bort | Apo.Sol. | 02/08/2021 | - | BORME-A-146-28 | |
| Rosana Tena Soto | Apoderado | 16/07/2021 | - | BORME-A-135-28 | |
| Aurora Sales Balle | Apoderado | 16/07/2021 | - | BORME-A-135-28 | |
| Marina Lopez de la Tajada | Apoderado | 16/07/2021 | - | BORME-A-135-28 | |
| Maria Montejano Bermudez | Apo.Sol. | 23/06/2021 | - | BORME-A-118-28 | |
| Marta Lopez Martinez | Apo.Sol. | 25/05/2021 | - | BORME-A-97-28 | |
| Rosa Maria Melo Izquierdo | Apoderado | 20/04/2021 | - | BORME-A-73-28 | |
| Lourdes Ortuño Terriza | Apoderado | 20/04/2021 | - | BORME-A-73-28 | |
| Victor Tudela Solano | Apo.Sol. | 10/03/2021 | - | BORME-A-47-28 | |
| Susana Cano Cruz | Apo.Sol. | 01/03/2021 | - | BORME-A-40-28 | |
| Blanca Nuñez Granados | Apoderado | 24/02/2021 | - | BORME-A-37-28 | |
| Rosa Maria Leis Carril | Apoderado | 08/02/2021 | - | BORME-A-25-28 | |
| Javier Serrato Martinez | Apoderado | 08/02/2021 | - | BORME-A-25-28 | |
| Ofelia Carrion Gomez | Apo.Sol. | 22/01/2021 | - | BORME-A-14-28 | |
| Jessica Carpetano Ariza | Apo.Sol. | 22/01/2021 | - | BORME-A-14-28 | |
| Judit Pijuan Galito | Apo.Sol. | 21/01/2021 | - | BORME-A-13-28 | |
| Sara Sanz Amaya | Apoderado | 11/12/2020 | - | BORME-A-237-28 | |
| Auxiliadora Galan Collantes | Apoderado | 16/10/2020 | - | BORME-A-201-28 | |
| Jose Maria Sanjuan Cortes | Apoderado | 16/10/2020 | - | BORME-A-201-28 | |
| Jorge Honorato Guzman | Apoderado | 16/10/2020 | - | BORME-A-201-28 | |
| Sandra Moreno Rodriguez de Guzman | Apoderado | 05/08/2020 | - | BORME-A-150-28 | |
| Ana Marin Sorribes | Apoderado | 04/08/2020 | - | BORME-A-149-28 | |
| Mario-jose Ferra Guillen | Apo.Sol. | 22/07/2020 | - | BORME-A-140-28 | |
| Natalia Bustinza Cordero | Apo.Sol. | 15/06/2020 | - | BORME-A-113-28 | |
| Larisa Sighin | Apo.Sol. | 12/06/2020 | - | BORME-A-112-28 | |
| Sl Mazars Auditores | Auditor | 04/05/2020 | - | BORME-A-84-28 | |
| Maria Paz Garcia-osorio Prado | Apo.Sol. | 27/04/2020 | - | BORME-A-80-28 | |
| Josefa-isabel Fernandez Miguelez | Adm. Unico | 16/04/2020 | - | BORME-A-73-28 |
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, SAScore 78.0
Institut Municipal de Serveis Socials (24x, 545129 EUR)
Registre de subvencions(18 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | 7.459,40 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-162 [20220302] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-162 [20220302] | RAISC ↗ |
| 08/07/2022 | 5.129,10 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-162 [20220708] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-162 [20220708] | RAISC ↗ |
| 15/12/2022 | 10.543,50 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-168-182 [20221215] | RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'aprova la convocatoria de subvencio per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari unic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022BE-22-168-182 [20221215] | DOGC ↗ |
| 24/03/2022 | 8.209,27 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-162 [20220324] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-162 [20220324] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 7.630,18 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-162 [20220511] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-162 [20220511] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 7.800,96 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-162 [20220413] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-162 [20220413] | RAISC ↗ |
| 12/11/2021 | 6.228,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-131 [20211112] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-131 [20211112] | RAISC ↗ |
| 24/11/2021 | 7.618,40 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-131 [20211124] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-131 [20211124] | RAISC ↗ |
| 28/04/2021 | 22.319,63 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-131 [20210428] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-131 [20210428] | RAISC ↗ |
| 01/07/2021 | 21.483,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-068-22 [20210701] | COVID:Places reservades privades 2021BE-21-068-22 [20210701] | RAISC ↗ |
| 28/04/2021 | 64.451,40 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-068-22 [20210428] | COVID:Places reservades privades 2021BE-21-068-22 [20210428] | RAISC ↗ |
| 28/09/2021 | 6.801,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-131 [20210928] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-131 [20210928] | RAISC ↗ |
| 04/06/2021 | 6.570,16 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-131 [20210604] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-131 [20210604] | RAISC ↗ |
| 22/07/2021 | 6.477,90 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-131 [20210722] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-131 [20210722] | RAISC ↗ |
| 30/12/2021 | 6.597,64 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-131 [20211230] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-131 [20211230] | RAISC ↗ |
| 21/12/2021 | 7.282,73 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-131 [20211221] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-131 [20211221] | RAISC ↗ |
| 01/11/2021 | 6.236,45 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-131 [20211101] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-131 [20211101] | RAISC ↗ |
| 16/07/2021 | 6.705,61 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-131 [20210716] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-131 [20210716] | RAISC ↗ |
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-162 [20220302]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-162 [20220708]
RESOLUCIO DSO/ /2022, per la qual s'aprova la convocatoria de subvencio per al pagament d'un complement de productivitat extraordinari unic al personal de serveis de neteja previst a l'Acord GOV/126/2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-168-182 [20221215]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-162 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-162 [20220511]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-162 [20220413]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-131 [20211112]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-131 [20211124]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-131 [20210428]
COVID:Places reservades privades 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-068-22 [20210701]
COVID:Places reservades privades 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-068-22 [20210428]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-131 [20210928]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-131 [20210604]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-131 [20210722]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-131 [20211230]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-131 [20211221]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-131 [20211101]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-131 [20210716]
Registre de contractes(30 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 22/09/2025 | 23.309,53 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 18/09/2025 | 24.752,57 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 04/08/2025 | 31.670,16 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 01/07/2025 | 26.069,97 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 17/06/2025 | 26.863,05 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social | 05/06/2025 | 29.963,28 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | 30/12/2024 | 11.042,82 € | Consell Comarcal del Pallars Sobirà | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV | 12/08/2024 | 30.524,59 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV | 05/07/2024 | 25.958,13 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV | 30/05/2024 | 24.792,04 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV | 19/04/2024 | 29.272,41 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV | 18/03/2024 | 23.872,67 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Places residencials de caràcter temporal SAUV | 29/02/2024 | 23.537,88 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Prestació del servei de teleassistència a les persones de la comarca de l’Alt Urgell que necessitin atenció domiciliària, amb les modalitats de teleassistència domiciliària, teleassistència avançada, amb serveis de control de presència a la llar amb instal·lació de sensor perifèric i teleassistència mòbil | 16/02/2024 | 194.167,88 € | Consell Comarcal de l'Alt Urgell | Serveis | ↗ |
| SAUV RES. DOMUS VI CLARET DESEMBRE | 31/12/2023 | 26.132,68 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| SAUV RES. DOMUS VI CLARET NOVEMBRE | 29/12/2023 | 23.928,69 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| Servei de teleassistència 2024 | 28/12/2023 | 7.653,84 € | Consell Comarcal del Pallars Sobirà | Serveis | ↗ |
| SAUV RES. DOMUS VI CLARET OCTUBRE | 22/11/2023 | 21.195,74 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| SAUV RES. DOMUS VI CLARET SETEMBRE | 21/11/2023 | 20.972,18 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
| SAUV RES. DOMUS VI CLARET JULIOL | 22/09/2023 | 23.336,43 € | Institut Municipal de Serveis Socials | Serveis | ↗ |
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV: acolliment residencial de caire temporal a les persones grans que es troben en situació d'urgència social
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Places residencials de caràcter temporal SAUV
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Prestació del servei de teleassistència a les persones de la comarca de l’Alt Urgell que necessitin atenció domiciliària, amb les modalitats de teleassistència domiciliària, teleassistència avançada, amb serveis de control de presència a la llar amb instal·lació de sensor perifèric i teleassistència mòbil
Consell Comarcal de l'Alt Urgell
Serveis
SAUV RES. DOMUS VI CLARET DESEMBRE
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
SAUV RES. DOMUS VI CLARET NOVEMBRE
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
SAUV RES. DOMUS VI CLARET SETEMBRE
Institut Municipal de Serveis Socials
Serveis
Pàgina 1 de 2
Comparteix aquesta fitxa
QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, SA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla