Fitxa pública
RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL
CIF: Q4300226J · Entitats privades · Administració pública
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →81,92 K €
Total rebut
28
Subvencions
2021–2022
Període
40,96 K €/any · RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL
Salari brut mitjà: 29 K € (2022)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2022
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 82 K € repartit en 2 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(4)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slp Panaro Audit | AUDIT.CUENT. | 24/12/2024 | - | BORME-A-247-08 | |
| Slp Panaro Audit | AUDIT.CUENT. | 23/05/2022 | - | BORME-A-96-08 | |
| Ramon Salles Fernandez | AUDT.CTS.CON | 26/01/2022 | - | BORME-A-17-08 | |
| Martin Jessica Uceda | AUDIT.CC.SUP | 26/01/2022 | - | BORME-A-17-08 |
Connexions amb altres entitats
Finançador comú
- RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SLScore 72.2
Departament de Drets Socials i Inclusió
Responsables compartits
- Score 93.8
- Score 55.9
Registre de subvencions(28 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-164 [20220413] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-164 [20220413] | RAISC ↗ |
| 08/07/2022 | 1.152,34 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-589 [20220708] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-589 [20220708] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 2.302,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-589 [20220511] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-589 [20220511] | RAISC ↗ |
| 02/03/2022 | 2.748,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-589 [20220302] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-589 [20220302] | RAISC ↗ |
| 08/07/2022 | 959,57 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-164 [20220708] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-164 [20220708] | RAISC ↗ |
| 03/03/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-164 [20220303] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-164 [20220303] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-164 [20220324] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-164 [20220324] | RAISC ↗ |
| 11/05/2022 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-032-164 [20220511] | COVID:Places reservades privades 2022BE-22-032-164 [20220511] | RAISC ↗ |
| 13/04/2022 | 2.614,72 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-589 [20220413] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-589 [20220413] | RAISC ↗ |
| 24/03/2022 | 2.748,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-589 [20220324] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-589 [20220324] | RAISC ↗ |
| 24/11/2021 | 2.551,90 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-657 [20211124] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-657 [20211124] | RAISC ↗ |
| 12/11/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-068-259 [20211112] | COVID:Places reservades privades 2021BE-21-068-259 [20211112] | RAISC ↗ |
| 28/09/2021 | 2.355,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-657 [20210928] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-657 [20210928] | RAISC ↗ |
| 22/09/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-068-259 [20210922] | COVID:Places reservades privades 2021BE-21-068-259 [20210922] | RAISC ↗ |
| 16/07/2021 | 2.159,30 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-935 [20210716] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-935 [20210716] | RAISC ↗ |
| 22/07/2021 | 2.159,30 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-657 [20210722] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-657 [20210722] | RAISC ↗ |
| 28/04/2021 | 19.831,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-068-259 [20210428] | COVID:Places reservades privades 2021BE-21-068-259 [20210428] | RAISC ↗ |
| 12/11/2021 | 2.271,19 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-657 [20211112] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-657 [20211112] | RAISC ↗ |
| 31/12/2021 | 1.652,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-068-259 [20211231] | COVID:Places reservades privades 2021BE-21-068-259 [20211231] | RAISC ↗ |
| 21/12/2021 | 2.551,90 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-657 [20211221] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-657 [20211221] | RAISC ↗ |
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-164 [20220413]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-589 [20220708]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-589 [20220511]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-589 [20220302]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-164 [20220708]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-164 [20220303]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-164 [20220324]
COVID:Places reservades privades 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-032-164 [20220511]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-589 [20220413]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-589 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-657 [20211124]
COVID:Places reservades privades 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-068-259 [20211112]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-657 [20210928]
COVID:Places reservades privades 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-068-259 [20210922]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-935 [20210716]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-657 [20210722]
COVID:Places reservades privades 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-068-259 [20210428]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-657 [20211112]
COVID:Places reservades privades 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-068-259 [20211231]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-657 [20211221]
Pàgina 1 de 2
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
RESIDENCIA TERCERA EDAT L'ONADA, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla