Organisme públic
Ajuntament de Cubelles
Contractació pública
87,16 M €
252 contractes · Concurrència EC baixa
Subvencions atorgades
Baixa concurrència1,20 M €
73 beneficiaris · Concurrència AIReF baixa
Convocatòria competitiva
AIReF (0–100)
Atorgant de subvencions
Baixa concurrènciaTotal atorgat
1,20 M €
Subvencions
3.498
Beneficiaris únics
73
Període
2019–2025
Evolució anual
Import atorgat per any · color per % de convocatòria competitiva segons els llindars AIReF
On van els diners
Distribució per finalitat pública · top 7 categories
Principals beneficiaris
Top 20 entitats que han rebut més subvencions de Ajuntament de Cubelles
| # | Entitat | Import | Subv. | Anys | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C F CUBELLES | 59,18 K € | 4 | 2021–2025 | 4.9% |
| 2 | CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF | 40,17 K € | 5 | 2021–2025 | 3.3% |
| 3 | Estranger-Altres | 37,36 K € | 221 | 2022–2024 | 3.1% |
| 4 | Club Pati Cubelles | 32,07 K € | 5 | 2021–2025 | 2.7% |
| 5 | Club Voleibol Cubelles | 29,66 K € | 4 | 2021–2025 | 2.5% |
| 6 | Agrupacio de Balls Populars de Cubelles | 26,70 K € | 2 | 2023–2024 | 2.2% |
| 7 | Club Tennis Cubelles | 21,68 K € | 4 | 2021–2025 | 1.8% |
| 8 | Cor L Espiga De Cubelles | 20,00 K € | 4 | 2021–2024 | 1.7% |
| 9 | Grup Riscos Cubelles | 16,50 K € | 4 | 2019–2022 | 1.4% |
| 10 | Club Basquet Cubelles | 15,82 K € | 4 | 2021–2025 | 1.3% |
| 11 | Club Futbol Sala Cubelles | 15,52 K € | 4 | 2021–2025 | 1.3% |
| 12 | CLUB MARTIM CUBELLES | 14,07 K € | 4 | 2021–2025 | 1.2% |
| 13 | Parroquia Santa Maria En Cubelles | 14,00 K € | 2 | 2021–2022 | 1.2% |
| 14 | CUBELLES NOIR | 12,00 K € | 4 | 2021–2024 | 1.0% |
| 15 | ASSOCIACIO JUVENIL EL CUBELL | 11,25 K € | 7 | 2019–2024 | 0.9% |
| 16 | Club Patinatge Artistic Cubelles | 11,21 K € | 4 | 2021–2025 | 0.9% |
| 17 | ATHLETIC CUBELLES FC | 8,82 K € | 3 | 2021–2023 | 0.7% |
| 18 | Institut Cubelles | 8,38 K € | 3 | 2021–2024 | 0.7% |
| 19 | Grup D Estudis Cubellencs Amics Del Castell | 8,00 K € | 3 | 2021–2024 | 0.7% |
| 20 | Escola Josep Andreu Charlie Rivel | 6,83 K € | 2 | 2021–2024 | 0.6% |
Semàfor Distribució AIReF (Tier A)
Alta concurrència — competitives ≥60% i recurrència ≤50%
Concurrència mitjana — competitives 30–59% o recurrència 50–80%
Baixa concurrència — competitives <30% o recurrència >80%
★B — Tier B: prestador de drets estatutaris (LAPAD, RGC, PNC…)
Font: AIReF Spending Review (2019) · OECD Fiscal Federalism Network · EC OLAF