Organisme públic
Ajuntament de Terrassa
Contractació pública
277,18 M €
2.132 contractes · Concurrència EC baixa
Subvencions atorgades
Alta concurrència52,25 M €
746 beneficiaris · Concurrència AIReF alta
Índex de concurrència
de contractació (0–100)
Atorgant de contractes
Total adjudicat
277,18 M €
Contractes
2.132
Entitats proveïdores
1.062
Període
2018–2026
Evolució anual
Import adjudicat per any · color per % d'adjudicació directa segons l'EC Single Market Scoreboard
Principals adjudicataris
Top 20 empreses i entitats que han rebut més contractes de Ajuntament de Terrassa
| # | Entitat | Import | Contr. | % total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMESAPI | 30,10 M € | 7 | 10.9% |
| 2 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA (SECE, SA) | 29,36 M € | 9 | 10.6% |
| 3 | OHL SERVICIOS INGESAN, SA | 16,40 M € | 3 | 5.9% |
| 4 | DEPOR 4 SIGLO XXI | 15,59 M € | 1 | 5.6% |
| 5 | AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU | 9,12 M € | 4 | 3.3% |
| 6 | ATTENDE CARE SL | 7,35 M € | 1 | 2.6% |
| 7 | NATURAL I ART JARDINERS, S.L. | 5,61 M € | 7 | 2.0% |
| 8 | RECERCA I DESENVOL. EMPRESARIAL, SL | 5,12 M € | 6 | 1.9% |
| 9 | ENDESA ENERGÍA, SAU | 3,84 M € | 3 | 1.4% |
| 10 | ASFALTOS BARCINO SL | 3,79 M € | 30 | 1.4% |
| 11 | INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLES SL | 3,52 M € | 36 | 1.3% |
| 12 | FUNDACIO LAFACT FACTORIA SOCIAL DE FUNDACIO LAFACT FACTORIA SOCIAL DE TERRASSA | 3,24 M € | 5 | 1.2% |
| 13 | AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIO | 3,04 M € | 9 | 1.1% |
| 14 | ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, SLU | 2,78 M € | 2 | 1.0% |
| 15 | TEBANCAT SLL | 2,59 M € | 25 | 0.9% |
| 16 | SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A. | 2,58 M € | 4 | 0.9% |
| 17 | CORE RESTAURACIO SL | 2,56 M € | 2 | 0.9% |
| 18 | CONSTRUCCIONES FERTRES, SL | 2,52 M € | 6 | 0.9% |
| 19 | ACCENT SOCIAL, S.L. | 2,47 M € | 1 | 0.9% |
| 20 | ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U | 2,43 M € | 1 | 0.9% |
9 contractes · 10.6% del total
5 contractes · 1.2% del total
Semàfor Concurrència EC (EC Single Market Scoreboard)
Alta concurrència — adjudicació directa <10% i sol licitador <10%
Concurrència mitjana — adj. directa 10–20% o sol licitador 10–20%
Baixa concurrència — adj. directa >20% o sol licitador >20%
Dades: Registre públic PSCP (Generalitat de Catalunya) · Font metodologia: EC Single Market Scoreboard · LCSP 9/2017