Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 3.445 M € de crèdit definitiu
Despeses: 3.185 M €
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2022
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Persones, càrrecs i retribucions oficials republicades del Portal de Transparència.
Beneficiaris municipals · 2022
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.91 | 1,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 502 | Ajuts per a allotjaments Sense entitat associada al catàleg | 899.58 € 100% exec. | — | 1 |
| 503 | Emisión bonos sostenibles 35 M (vt. 20/12/2027) Sense entitat associada al catàleg | 363.00 € 100% exec. | — | 1 |
| 504 | Contingències Sense entitat associada al catàleg | 0.37 € 0% exec. | — | 2 |
| 505 | Barcelona Serveis Municipals Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 506 | Transferència de capital conveni ATM Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 507 | TC a TMB. Bus elèctric. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 508 | BSAV. Dipòsit Aigües Pluvials Rambla Prim Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 509 | Consorci Habitatge Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 510 | Hospital del Mar. Transferència capital Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 511 | TC a CEB-equipaments educatius.Pres. participatius Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 512 | Inversions BSM Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 513 | Adq.accions Habitatge Metropolis Barcelona SA Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 514 | Trans.cap.Institut Mpal Habitatge i Rehabilitació Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 515 | ICUB-Transfer.de capitalitat cultural i ciència Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 516 | Inversions Institut Mpal Habitatge i Rahabilitació Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 517 | TC.Consorci Habitatge. Finques alta complexitat Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 518 | IM de Serveis Socials (NGEU)P0800234G Enllaçat al catàleg · Confiança 0.90 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 519 | Subestació Ciutadella-Transferència capital Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 520 | Institut de Cultura de Barcelona. Transf. capital Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 521 | Fires i Congressos Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 522 | Consorci del Barri de la MinaP0800080D Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 523 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.94 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 524 | IM Parcs i Jardins No activable Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 525 | Carrer Olesa 41. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 526 | Escola Bressol Trinitat Nova Obres conveni IMHAB Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 527 | TC a AMB Millores Rondes Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 528 | Desequilibri Permuta Berenguer de Palou 60-62. Adq Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 529 | Local Barra de Ferro 2. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 530 | Inversions Foment de Ciutat. S.A. Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 531 | AMB - Transport Targeta rosa Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 532 | TC.Consorci Habitatge.Rehabilitació Habitat.Carmel Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 533 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 4 |
| 534 | IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 535 | Dos Entitats carrer Brusi 82. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 536 | Carrer Granollers 25. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 537 | BSAV.Àmbit Sagrera. Redac.Separata PAU 2 Acc.Estac Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 538 | Barcelona Global (projecte Barcelona Partnes) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 539 | Associació GREGAL Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 540 | Inversions Institut Municipal d'Hisenda Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 541 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 542 | Barcelona Activa - fons reactivació Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 543 | AMB - Convenis Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 544 | Subv. UB millora Pavelló República. Rehabilitació Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 545 | Institut Ciències del Mar (CSIC-agència estatal) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 546 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.84 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 547 | IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 548 | Carrer Valdonzella 50. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 549 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 550 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.89 | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 2316: Atenció a la immigració i a refugiats | — | 41,91 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 1631: Neteja viària | — | 41,91 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 9311: Administració i control econòmic i financer | — | 31,66 K € 31% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 1631: Neteja viària | — | 41,91 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Convenis amb instit. sense afany lucre Programa 4321: Foment i promocio del turisme | — | 41,90 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Convenis amb instit. sense afany lucre Programa 4321: Foment i promocio del turisme | — | 41,90 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS funcion integrats Programa 9311: Administracio i control economic i financer | — | 41,90 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 1631: Neteja viària | — | 41,90 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 2322: Promoció i atenció a la joventut | — | 32,44 K € 68% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 1351: Proteccio civil | — | 41,89 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 6 Inversions reals | Casal de Barri la Verneda. Obres reforma Programa 1513: Redaccio de projectes-execucio d'obres | — | 41,87 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 9221: Serveis d'organització i recursos humans | — | 41,87 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucio complementaria personal labor Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 41,87 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 41,86 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribució complementaria personal labor Programa 9252: Comunicació corporativa | — | 41,86 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 9341: Gestió del deute i la tresoreria | — | 41,84 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Locomoció del personal no directiu Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 41,42 K € 75% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 4301: Administració general d'acció econòmica | — | 41,83 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup C2 funcionari Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 41,82 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribució complementaria personal labor Programa 4301: Administració general d'acció econòmica | — | 41,81 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 1522: Conservació i rehabilitació de l'edificació | — | 23,31 K € 56% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A1 funcionari Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 41,80 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Incentius per gratificacions FP serveis generals G Programa 1361: Prevencio i extincio d'incendis i salvament | — | 41,79 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Treballs tecnics Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 30,47 K € 71% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 2303: Estratègia i innovació de serveis socials | — | 41,77 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 9241: Relació amb la ciutadania i les entitats | — | 41,77 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A2 funcionari Programa 1322: Prevencio de la delinqüencia | — | 41,75 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Treballs tècnics Programa 4931: Defensa dels drets dels consumidors | — | 34,16 K € 61% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal laboral f Programa 2302: Administració general serveis a persones-territori | — | 41,71 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A1 funcionari Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 41,70 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS pers.laboral i altres Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 41,66 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup C1 funcionari Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 41,64 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 41,63 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A1 funcionari Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 41,62 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 41,61 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 41,61 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS funcion integrats Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 41,61 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment maquinaria, instal. i util. Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 37,99 K € 84% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 1341: Mobilitat | — | 41,60 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 1631: Neteja viària | — | 41,59 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Estudis i treballs tècnics Programa 1534: Espai públic | — | 41,56 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment equips i software proces d'i Programa 1721: Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica | — | 29,36 K € 63% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 1511: Actuació urbanística i disciplina | — | 41,53 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 41,53 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 9241: Relació amb la ciutadania i les entitats | — | 41,51 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 41,49 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 2303: Estratègia i innovació de serveis socials | — | 41,49 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 4335: Foment de l’economia cooperativa, social i solid | — | 41,47 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup C2 funcionari Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 41,47 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques i compl. pers.temp Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 41,45 K € 100% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.