Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 3.445 M € de crèdit definitiu
Despeses: 3.185 M €
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2022
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Persones, càrrecs i retribucions oficials republicades del Portal de Transparència.
Beneficiaris municipals · 2022
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.91 | 1,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 502 | Ajuts per a allotjaments Sense entitat associada al catàleg | 899.58 € 100% exec. | — | 1 |
| 503 | Emisión bonos sostenibles 35 M (vt. 20/12/2027) Sense entitat associada al catàleg | 363.00 € 100% exec. | — | 1 |
| 504 | Contingències Sense entitat associada al catàleg | 0.37 € 0% exec. | — | 2 |
| 505 | Barcelona Serveis Municipals Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 506 | Transferència de capital conveni ATM Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 507 | TC a TMB. Bus elèctric. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 508 | BSAV. Dipòsit Aigües Pluvials Rambla Prim Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 509 | Consorci Habitatge Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 510 | Hospital del Mar. Transferència capital Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 511 | TC a CEB-equipaments educatius.Pres. participatius Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 512 | Inversions BSM Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 513 | Adq.accions Habitatge Metropolis Barcelona SA Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 514 | Trans.cap.Institut Mpal Habitatge i Rehabilitació Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 515 | ICUB-Transfer.de capitalitat cultural i ciència Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 516 | Inversions Institut Mpal Habitatge i Rahabilitació Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 517 | TC.Consorci Habitatge. Finques alta complexitat Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 518 | IM de Serveis Socials (NGEU)P0800234G Enllaçat al catàleg · Confiança 0.90 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 519 | Subestació Ciutadella-Transferència capital Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 520 | Institut de Cultura de Barcelona. Transf. capital Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 521 | Fires i Congressos Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 522 | Consorci del Barri de la MinaP0800080D Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 523 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.94 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 524 | IM Parcs i Jardins No activable Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 525 | Carrer Olesa 41. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 526 | Escola Bressol Trinitat Nova Obres conveni IMHAB Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 527 | TC a AMB Millores Rondes Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 528 | Desequilibri Permuta Berenguer de Palou 60-62. Adq Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 529 | Local Barra de Ferro 2. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 530 | Inversions Foment de Ciutat. S.A. Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 531 | AMB - Transport Targeta rosa Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 532 | TC.Consorci Habitatge.Rehabilitació Habitat.Carmel Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 533 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 4 |
| 534 | IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 535 | Dos Entitats carrer Brusi 82. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 536 | Carrer Granollers 25. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 537 | BSAV.Àmbit Sagrera. Redac.Separata PAU 2 Acc.Estac Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 538 | Barcelona Global (projecte Barcelona Partnes) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 539 | Associació GREGAL Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 540 | Inversions Institut Municipal d'Hisenda Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 541 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 542 | Barcelona Activa - fons reactivació Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 543 | AMB - Convenis Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 544 | Subv. UB millora Pavelló República. Rehabilitació Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 545 | Institut Ciències del Mar (CSIC-agència estatal) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 546 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.84 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 547 | IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 548 | Carrer Valdonzella 50. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 549 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 550 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.89 | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 9121: Òrgans de govern | — | 27,14 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup C2 funcionari Programa 1534: Espai públic | — | 27,12 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 9202: Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans | — | 27,11 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 9252: Comunicacio corporativa | — | 27,11 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS funcion integrats Programa 9252: Comunicació corporativa | — | 27,11 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 27,10 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 1532: Pavimentacio de vies publiques | — | 27,10 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 4931: Defensa dels drets dels consumidors | — | 27,09 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS funcion integrats Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 27,09 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 9202: Defensa drets-llibertats publiques dels ciutadans | — | 25,13 K € 80% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Arrendaments edificis i altres construc. Programa 3421: Instal·lacions esportives | — | 26,94 K € 54% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9121: Òrgans de govern | — | 27,06 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques personal laboral f Programa 9122: Relacions institucionals | — | 27,05 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 4931: Defensa dels drets dels consumidors | — | 27,04 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 1711: Espais verds i biodiversitat | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A2 funcionari Programa 2316: Atencio a la immigracio i a refugiats | — | 27,02 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 9252: Comunicació corporativa | — | 27,02 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Transports Programa 2301: Administració general de serveis socials | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 9121: Òrgans de govern | — | 27,02 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 6 Inversions reals | Convertim as.veïnal punt servei informà.accessible Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 27,01 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 1351: Protecció civil | — | 27,01 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 9311: Administració i control econòmic i financer | — | 27,00 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Lluïsos de Gracia Programa 3341: Promocio cultural | LluÏSos De GrÀCia Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 27,00 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Barcelona Beta Brain Research Center Programa 9201: Direccio i administracio generals | Barcelonabeta Brain Research Center Confiança 0.89Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 0.00 € 0% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Lluïsos de Gràcia Programa 3341: Promoció cultural | LluÏSos De GrÀCia Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 27,00 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Centre cultural Tomàs Tortajada Programa 2323: Promoció de la gent gran | — | 27,00 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Lluïsos de Gràcia Programa 3341: Promoció cultural | LluÏSos De GrÀCia Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 27,00 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Barcelona Beta Brain Research Center Programa 9201: Direcció i administració generals | Barcelonabeta Brain Research Center Confiança 0.89Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 27,00 K € 45% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Convenis amb instit. sense afany lucre Programa 1536: Pla de barris | — | 27,00 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Barcelona Beta Brain Research Center Programa 9201: Direccio i administracio generals | Barcelonabeta Brain Research Center Confiança 0.89Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 27,00 K € 64% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup C2 funcionari Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 27,00 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 9252: Comunicació corporativa | — | 27,00 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 2322: Promoció i atenció a la joventut | — | 27,00 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 4931: Defensa dels drets dels consumidors | — | 26,99 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup C2 funcionari Programa 1631: Neteja viària | — | 26,99 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 4301: Administracio general d'accio economica | — | 26,99 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions grup A1 funcionaris en pràctiques Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 26,98 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Treballs tècnics Programa 2303: Estratègia i innovació de serveis socials | — | 20,44 K € 76% exec. |
| 2022 | Cap. 6 Inversions reals | P.Participatius.Punts LLum activitats entit. barri Programa 1534: Espai públic | — | 10,82 K € 37% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Gratificacions Programa 1301: Administracio general de prevencio i seguretat | — | 26,96 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 9241: Relació amb la ciutadania i les entitats | — | 26,03 K € 75% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Federacio de Colles Sant Medir Programa 3341: Promocio cultural | Federacio De Colles Sant Medir Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 26,94 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Federació de Colles Sant Medir Programa 3341: Promoció cultural | Federacio De Colles Sant Medir Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 26,94 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Federació de Colles Sant Medir Programa 3341: Promoció cultural | Federacio De Colles Sant Medir Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 26,94 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Federació de Colles Sant Medir Programa 3341: Promoció cultural | Federacio De Colles Sant Medir Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 26,94 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal directiu Programa 1511: Actuacio urbanistica i disciplina | — | 26,94 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Treballs tècnics Programa 1711: Espais verds i biodiversitat | — | 26,93 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Gratificacions Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 26,92 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribució complementaria personal labor Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 26,92 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS pers.laboral i altres Programa 9221: Serveis d'organització i recursos humans | — | 26,91 K € 100% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.