Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 3.445 M € de crèdit definitiu
Despeses: 3.185 M €
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2022
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Beneficiaris municipals · 2022
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.91 | 1,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 502 | Ajuts per a allotjaments Sense entitat associada al catàleg | 899.58 € 100% exec. | — | 1 |
| 503 | Emisión bonos sostenibles 35 M (vt. 20/12/2027) Sense entitat associada al catàleg | 363.00 € 100% exec. | — | 1 |
| 504 | Contingències Sense entitat associada al catàleg | 0.37 € 0% exec. | — | 2 |
| 505 | Barcelona Serveis Municipals Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 506 | Transferència de capital conveni ATM Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 507 | TC a TMB. Bus elèctric. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 508 | BSAV. Dipòsit Aigües Pluvials Rambla Prim Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 509 | Consorci Habitatge Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 510 | Hospital del Mar. Transferència capital Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 511 | TC a CEB-equipaments educatius.Pres. participatius Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 512 | Inversions BSM Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 513 | Adq.accions Habitatge Metropolis Barcelona SA Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 514 | Trans.cap.Institut Mpal Habitatge i Rehabilitació Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 515 | ICUB-Transfer.de capitalitat cultural i ciència Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 516 | Inversions Institut Mpal Habitatge i Rahabilitació Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 517 | TC.Consorci Habitatge. Finques alta complexitat Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 518 | IM de Serveis Socials (NGEU)P0800234G Enllaçat al catàleg · Confiança 0.90 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 519 | Subestació Ciutadella-Transferència capital Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 520 | Institut de Cultura de Barcelona. Transf. capital Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 521 | Fires i Congressos Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 522 | Consorci del Barri de la MinaP0800080D Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 523 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.94 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 524 | IM Parcs i Jardins No activable Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 525 | Carrer Olesa 41. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 526 | Escola Bressol Trinitat Nova Obres conveni IMHAB Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 527 | TC a AMB Millores Rondes Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 528 | Desequilibri Permuta Berenguer de Palou 60-62. Adq Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 529 | Local Barra de Ferro 2. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 530 | Inversions Foment de Ciutat. S.A. Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 531 | AMB - Transport Targeta rosa Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 532 | TC.Consorci Habitatge.Rehabilitació Habitat.Carmel Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 533 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 4 |
| 534 | IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 535 | Dos Entitats carrer Brusi 82. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 536 | Carrer Granollers 25. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 537 | BSAV.Àmbit Sagrera. Redac.Separata PAU 2 Acc.Estac Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 538 | Barcelona Global (projecte Barcelona Partnes) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 539 | Associació GREGAL Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 540 | Inversions Institut Municipal d'Hisenda Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 541 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 542 | Barcelona Activa - fons reactivació Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 543 | AMB - Convenis Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 544 | Subv. UB millora Pavelló República. Rehabilitació Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 545 | Institut Ciències del Mar (CSIC-agència estatal) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 546 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.84 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 547 | IM de Cultura de Barcelona (Memòria Històrica) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 548 | Carrer Valdonzella 50. Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 549 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 550 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.89 | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Cap. 4 Transferencies corrents | Consorci d'Educació de Barcelona Programa 3232: Funcionament centres educació infantil i primària | Consorci d'Educació de Barcelona Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 0.00 € 0% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Neteja i recollida residus sòlids Programa 1631: Neteja viària | — | 4,16 M € 72% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Gratificacions Programa 1361: Prevencio i extincio d'incendis i salvament | — | 5,77 M € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal eventual Programa 9121: Organs de govern | — | 5,75 M € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Consorci de Turisme de Barcelona Programa 4321: Foment i promoció del turisme | Consorci Turisme De Barcelona Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 2,75 M € 48% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Neteja i recollida residus sòlids Programa 1631: Neteja viària | — | 3,87 M € 67% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Neteja i recollida residus sòlids Programa 1631: Neteja viària | — | 4,31 M € 76% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Barcelona Cicle de l'Aigua. S.A. Programa 1601: Sanejament xarxa de clavegueram | Barcelona Cicle De L'Aigua, Sa A66168303 Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 5,63 M € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Consorci d'Educacio de Barcelona Programa 3241: Funcion.centres educacio secundaria-formacio prof. | Consorci d'Educació de Barcelona Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 5,61 M € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Consorci d'Educacio de Barcelona Programa 3241: Funcion.centres educacio secundaria-formacio prof. | Consorci d'Educació de Barcelona Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 5,00 M € 89% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Consorci d'Educació de Barcelona Programa 3241: Funcion.centres educació secundària-formació prof. | Consorci d'Educació de Barcelona Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 5,61 M € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Consorci d'Educació de Barcelona Programa 3241: Funcion.centres educació secundària-formació prof. | Consorci d'Educació de Barcelona Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 5,61 M € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Consorci d'Educació de Barcelona Programa 3241: Funcion.centres educació secundària-formació prof. | Consorci d'Educació de Barcelona Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 5,61 M € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres desp. Indemnitzacions. sentències Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 5,03 M € 90% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment xarxa distrib. Aigües potab. Programa 1611: Abastament de les aigües | — | 3,94 M € 69% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Neteja i recollida residus solids Programa 1631: Neteja viaria | — | 4,65 M € 83% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Neteja i recollida residus sòlids Programa 1631: Neteja viària | — | 4,61 M € 83% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Neteja i recollida residus solids Programa 1631: Neteja viaria | — | 5,10 M € 92% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Neteja i recollida residus sòlids Programa 1631: Neteja viària | — | 4,34 M € 78% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Gratificacions Programa 1361: Prevenció i extinció d'incendis i salvament | — | 5,56 M € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Barcelona Activa (Aportacions Generalitat) Programa 4331: Suport ocupació i empresa | — | 2,63 M € 47% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Barcelona Cicle de l'Aigua. S.A. Programa 1601: Sanejament xarxa de clavegueram | Barcelona Cicle De L'Aigua, Sa A66168303 Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 5,55 M € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Manteniment xarxa distrib. Aigües potab. Programa 1611: Abastament de les aigües | — | 4,34 M € 78% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 1321: Seguretat ciutadana | — | 5,54 M € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Neteja i recollida residus solids Programa 1631: Neteja viaria | — | 4,63 M € 84% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Neteja i recollida residus sòlids Programa 1631: Neteja viària | — | 3,87 M € 70% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Neteja i recollida residus solids Programa 1631: Neteja viaria | — | 5,07 M € 92% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Neteja i recollida residus sòlids Programa 1631: Neteja viària | — | 4,05 M € 73% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal eventual Programa 9121: Òrgans de govern | — | 5,52 M € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Neteja i recollida residus solids Programa 1631: Neteja viaria | — | 5,32 M € 97% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Neteja i recollida residus sòlids Programa 1631: Neteja viària | — | 5,05 M € 92% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Neteja i recollida residus solids Programa 1631: Neteja viaria | — | 5,05 M € 92% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Neteja i recollida residus sòlids Programa 1631: Neteja viària | — | 4,36 M € 79% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Dret de tanteig Torrent de les Flors. Adquisició Programa 1521: Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2023 | Cap. 7 Transferencies de capital | TC Consorci Turisme. Digitalitzacio prom.turistica Programa 9252: Comunicacio corporativa | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | Fundacio Mobile World Capital Programa 4333: Foment creixement economic i sectors estrategics | — | 5,47 M € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Arrendaments material de transport Programa 1321: Seguretat ciutadana | — | 4,89 M € 84% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Gratificacions Programa 1361: Prevenció i extinció d'incendis i salvament | — | 5,44 M € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Neteja i recollida residus sòlids Programa 1631: Neteja viària | — | 3,67 M € 67% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes neteja viaria Programa 1631: Neteja viaria | — | 3,52 M € 64% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Tersa Programa 1622: Gestió de residus sòlids urbans | Tersa Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 3,27 M € 61% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 1321: Seguretat ciutadana | — | 5,36 M € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Locals Ciutat Vella. Adquisició Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Inversions BIMSA Programa 1601: Sanejament xarxa de clavegueram | — | 4,87 M € 73% exec. |
| 2023 | Cap. 6 Inversions reals | Inversions Institut Municipal Urbanisme Programa 1513: Redaccio de projectes-execucio d'obres | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2022 | Cap. 8 Actius financers | Adq.accions Habitatge Metropolis Barcelona SA Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2020 | Cap. 6 Inversions reals | Inversions IM Mercats de Barcelona Programa 1513: Redacció de projectes-execució d'obres | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2024 | Cap. 6 Inversions reals | Inversions CEB Programa 1536: Pla de barris | — | 4,35 M € 78% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal eventual Programa 9121: Organs de govern | — | 5,27 M € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 8 Actius financers | D’altres empreses Programa 9321: Administracio tributaria i d'ingressos municipals | — | 2,46 M € 21% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.