Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 3.930 M € de crèdit definitiu
Despeses: 3.647 M €
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2024
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Persones, càrrecs i retribucions oficials republicades del Portal de Transparència.
Beneficiaris municipals · 2024
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Consorci Habitatge Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 502 | TC a TMB. Trens Metro. Adquisicio Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 503 | Hospital del Mar. Transferencia capital Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 504 | Inversions BSM Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 505 | TC a l'Area Metropolitana (manteniment rondes) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 506 | Fires i Congressos Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 507 | Convenis amb empreses privades Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 4 |
| 508 | BSAV-Reparcel·lacio subambit 2 sector IV Maquinist Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 509 | BSAV-Aportacio valor econom.finca sector IV Maquin Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 510 | Subvencions economia del visitant. Digitalitzacio Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 511 | GIGA - United Nations Children’s Fund Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 512 | BSAV-Reforç tunels Onze de Setembre i Rambla Prim Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 513 | Consorci del Barri de la MinaP0800080D Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 514 | Foment de Ciutat, S.A.-No activable Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 515 | TC a AMB-Progr.Metropolita desenvolupament Bicivia Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 516 | Seu ICB. Contracte Programa 2023-2026 Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 517 | Inversions Parcs i Jardins Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 518 | Inversions BSM. Copa America Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 519 | Transferencia capital ICB Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 520 | IM de Cultura de Barcelona (empreses culturals) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 521 | Inst. Mpal. d'Informatica Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 4 |
| 522 | IM de Cultura de Barcelona (Memoria Historica) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 523 | Local baixos c/Sant Marti 12-16. Obres construccio Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 524 | Carrer Ajuntament 6. Adquisicio Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 525 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 526 | IM Parcs i Jardins No activable Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 527 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 528 | Barcelona Global (projecte Barcelona Partnes) Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 529 | Federacio Associacio Veïns Barcelona Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 3 |
| 530 | Carrer Manigua 11. Adquisicio Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 531 | Encarrecs gestio Inst.Estudis Regionals i Metropol Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 532 | Transf. de capital a IMH Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 533 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.88 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 534 | Federacion Entodades Cultura Andaluza Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 535 | Associacio per Orientacio,Formacio i Insercio Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 536 | AMB - Convenis Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 537 | Fundacio Barcelona ActuaG66571746 Enllaçat al catàleg · Confiança 0.85 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 538 | Fundacio Solidaritat UB Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 539 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 540 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.92 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 541 | Caritas Diocesana de BarcelonaR0800314G Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 542 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.90 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 543 | Assoc. Ajuda Mutua d'Immigrants a Catalunya-AMIC Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 544 | Edificis SPEIS. Manteniment Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 545 | Xarxa Medcites Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 546 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 547 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.86 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 548 | Org.Mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos Sense entitat associada al catàleg | 0.00 € 0% exec. | — | 2 |
| 549 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.97 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
| 550 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 0.00 € 0% exec. | — | 1 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal directiu Programa 9311: Administracio i control economic i financer | — | 190,63 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A1 funcionari Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 190,57 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 1321: Seguretat ciutadana | — | 183,77 K € 64% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 9232: Estadistiques i estudis municipals | — | 190,50 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9203: Arxiu i biblioteca municipal | — | 190,43 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Seguretat Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 167,94 K € 88% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Foment de Ciutat (Sectors i Districtes) Programa 1536: Pla de barris | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres despeses diverses Programa 4314: Promoció del comerç | — | 46,69 K € 23% exec. |
| 2020 | Cap. 6 Inversions reals | Secur-Cities (convocatòria ISFP-2017-AG-PROTECT) Programa 1321: Seguretat ciutadana | — | 103,38 K € 14% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 1534: Espai public | — | 190,22 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS funcion integrats Programa 1301: Administració general de prevenció i seguretat | — | 190,19 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | IM de Cultura de Barcelona Programa 1536: Pla de barris | Institut de Cultura de Barcelona P5890006I Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 190,10 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 1511: Actuació urbanística i disciplina | — | 190,06 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Asociacion Comite espanyol de la UNRWA Programa 2329: Cooperacio i ajuda | Asociacion Comite Espanol De La Unrwa G84334903 Confiança 0.88Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 0.00 € 0% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS funcion integrats Programa 1301: Administracio general de prevencio i seguretat | — | 189,99 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS interi nou ingr Programa 9252: Comunicacio corporativa | — | 189,97 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Secur-Cities (convocatòria ISFP-2017-AG-PROTECT) Programa 1321: Seguretat ciutadana | — | 91,51 K € 17% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 9122: Relacions institucionals | — | 113,03 K € 35% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2323: Promocio de la gent gran | — | 158,08 K € 83% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2323: Promoció de la gent gran | — | 173,89 K € 92% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 189,64 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Productivitat Programa 1501: Administració d'ecologia urbana | — | 189,60 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Consorci Localret Programa 9201: Direcció i administració generals | Consorci Localret P5800043A Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 189,58 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Consorci Localret Programa 9201: Direcció i administració generals | Consorci Localret P5800043A Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 189,58 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9221: Serveis d'organització i recursos humans | — | 189,48 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Primes i quotes SS func. nou ingres Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 189,47 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres despeses diverses Programa 4314: Promocio del comerç | — | 48,94 K € 23% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 4333: Foment creixement economic i sectors estrategics | — | 125,33 K € 35% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 3371: Centres cívics | — | 171,90 K € 89% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 4911: Mitjans de comunicacio publics | — | 132,46 K € 29% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Convenis amb instit. sense afany lucre Programa 1536: Pla de barris | — | 94,98 K € 45% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Trienis funcionaris Programa 1501: Administracio d'ecologia urbana | — | 188,81 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 1722: Educació mediambiental | — | 162,49 K € 62% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 1501: Administracio | — | 188,79 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques personal directiu Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 188,78 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 1651: Gestio de l'enllumenat public | — | 188,75 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A1 funcionari Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 188,74 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 3381: Festes i actes populars | — | 171,67 K € 83% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 2321: Promoció i participació de infància i adolescència | — | 172,98 K € 92% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 1511: Actuacio urbanistica i disciplina | — | 188,63 K € 100% exec. |
| 2022 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions bàsiques grup A2 funcionari Programa 2302: Administració general serveis a persones-territori | — | 188,62 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Retribucions basiques grup A2 funcionari Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 188,61 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 188,54 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9311: Administració i control econòmic i financer | — | 188,49 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 2302: Administracio general serveis a persones-territori | — | 188,48 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Projecte SPEA Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 188,40 K € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement específic funcionaris Programa 9311: Administració i control econòmic i financer | — | 188,37 K € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 188,29 K € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement desti funcionaris Programa 9201: Direccio i administracio generals | — | 188,27 K € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 9201: Direcció i administració generals | — | 158,61 K € 72% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.