Pressupost de Barcelona
Pressupost executat de l'Ajuntament de Barcelona — despeses i ingressos anuals, grau d'execució i beneficiaris principals. Font oficial
sobre 3.267 M € de crèdit definitiu
Despeses: 2.970 M €
Evolució anual
Obligacions reconegudes de despeses, 2019-2024.
Despeses per capítol · 2021
Classificació econòmica de les despeses obligades.
Percentatges: (1) proporció del total obligat, (2) grau d'execució sobre crèdit definitiu.
Beneficiaris municipals · 2021
Totes les partides del CSV municipal agrupades pel camp subconcepte. Els noms enllaçats corresponen a entitats resoltes amb confiança ≥ 0,80 al nostre catàleg. La resta són conceptes genèrics (neteja, personal...) o beneficiaris sense coincidència clara.
| # | BeneficiariText literal del camp «subconcepte» del CSV municipal, tal com el publica l'Ajuntament. Si existeix una coincidència fiable (≥ 0,80) amb el nostre catàleg d'entitats, el nom és enllaçable a la fitxa. Sinó es mostra el text tal qual perquè el rànquing no quedi distorsionat per la cobertura del mapeig. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu. | % total | Línies |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Scitech Diplo Hub Sense entitat associada al catàleg | 35,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 402 | CEM Sant Andreu. Millores vorera accés Sense entitat associada al catàleg | 34,27 K € 95% exec. | — | 1 |
| 403 | Trienis funcionaris en pràctiques Sense entitat associada al catàleg | 33,52 K € 100% exec. | — | 15 |
| 404 | Equips informàtics Drets Ciut..Par.i Tr.Adquisició Sense entitat associada al catàleg | 33,51 K € 100% exec. | — | 1 |
| 405 | AAVV Sant Cristòfol Sense entitat associada al catàleg | 32,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 406 | Ca la Dona Sense entitat associada al catàleg | 31,05 K € 100% exec. | — | 1 |
| 407 | Federació Catalana Voluntariat Social Sense entitat associada al catàleg | 31,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 408 | Recàrrec S.S. cost TC per presentació fora termini Sense entitat associada al catàleg | 30,04 K € 60% exec. | — | 1 |
| 409 | Caritas Diocesana de BarcelonaR0800314G Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 30,00 K € 5% exec. | — | 4 |
| 410 | Icaria (cusiness with social value) Sense entitat associada al catàleg | 30,00 K € 50% exec. | — | 1 |
| 411 | Barcelona Restaurants Sostenibles Sense entitat associada al catàleg | 30,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 412 | Col·legi d'Arquitectes de Catalunya Sense entitat associada al catàleg | 30,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 413 | Oxfam Sense entitat associada al catàleg | 30,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 414 | Plaça Islàndia. Millores i accessibilitat Sense entitat associada al catàleg | 29,49 K € 87% exec. | — | 1 |
| 415 | Centre cultural Tomàs Tortajada Sense entitat associada al catàleg | 27,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 416 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 27,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 417 | Locomoció del personal directiu Sense entitat associada al catàleg | 26,98 K € 15% exec. | — | 56 |
| 418 | Publicacions en diaris oficials Sense entitat associada al catàleg | 25,66 K € 96% exec. | — | 3 |
| 419 | C. Berenguer de Palou. Instal.lació semafòrs Sense entitat associada al catàleg | 25,31 K € 100% exec. | — | 1 |
| 420 | Fed.Assoc.Cat.del Poble Saharauí Sense entitat associada al catàleg | 25,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 421 | Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Sense entitat associada al catàleg | 25,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 422 | Fundació Olof Palme Sense entitat associada al catàleg | 25,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 423 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.82 | 25,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 424 | Bens mobles CAAB Sense entitat associada al catàleg | 25,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 425 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 24,56 K € 100% exec. | — | 1 |
| 426 | Recinte esportiu Tennis Meridiana. Ad.mòd.vestidor Sense entitat associada al catàleg | 23,94 K € 100% exec. | — | 1 |
| 427 | Barcelona Centre Logístic Sense entitat associada al catàleg | 23,73 K € 100% exec. | — | 1 |
| 428 | Fundació Ernest LluchG62881156 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 23,50 K € 100% exec. | — | 1 |
| 429 | Fundació Orfeó GraciencG58014481 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 22,70 K € 100% exec. | — | 1 |
| 430 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.90 | 22,57 K € 100% exec. | — | 1 |
| 431 | Sistemes d'informació G. Drets Socials. Big Data/I Sense entitat associada al catàleg | 22,46 K € 14% exec. | — | 1 |
| 432 | Contribucions plans i fons pensio personal laboral Sense entitat associada al catàleg | 22,06 K € 100% exec. | — | 76 |
| 433 | Red de Juderias de España Sense entitat associada al catàleg | 22,00 K € 96% exec. | — | 1 |
| 434 | Centre Català del Pen Club Sense entitat associada al catàleg | 21,67 K € 100% exec. | — | 1 |
| 435 | Inversions BIMSA-No activable Sense entitat associada al catàleg | 20,23 K € 100% exec. | — | 1 |
| 436 | Advanced Factories. SL Sense entitat associada al catàleg | 20,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 437 | Altres Consorcis i Fundacions Sense entitat associada al catàleg | 20,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 438 | Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 20,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 439 | Consorci per a la defensa de la conca de Sense entitat associada al catàleg | 19,97 K € 100% exec. | — | 1 |
| 440 | Subven.a empr.priv.(zero impostos a nous autònoms) Sense entitat associada al catàleg | 19,95 K € 100% exec. | — | 1 |
| 441 | Escoltes Catalans-conv. joventut Sense entitat associada al catàleg | 19,64 K € 100% exec. | — | 1 |
| 442 | Fundació Privada Taller de MúsicsG63080014 Enllaçat al catàleg · Confiança 1.00 | 19,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 443 | Arrendaments maquinària. instal. i utill Sense entitat associada al catàleg | 18,48 K € 51% exec. | — | 9 |
| 444 | Sist.Intel·ligent Contractació Electrònica.Desenv. Sense entitat associada al catàleg | 18,02 K € 100% exec. | — | 1 |
| 445 | Activitats esportives Associació Esportiva Bombers Sense entitat associada al catàleg | 18,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 446 | Activitats esportives Centre Esportiu GUB (CEGUB) Sense entitat associada al catàleg | 18,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 447 | C-Tecno Sense entitat associada al catàleg | 18,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 448 | Enllaçat al catàleg · Confiança 0.83 | 18,00 K € 100% exec. | — | 1 |
| 449 | Ateneus de fabricació digital. Adquisició equips t Sense entitat associada al catàleg | 17,81 K € 43% exec. | — | 1 |
| 450 | Locomocio d'òrgans de govern Sense entitat associada al catàleg | 17,78 K € 34% exec. | — | 6 |
Cercador de línies pressupostàries
Cerca qualsevol partida executada (2019-2024): entitats identificades, conceptes genèrics i persones físiques. La cerca és accent-insensible i tokenitzada en català.
Les línies del CSV només porten un text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats fent similitud de trigrames (pg_trgm) i obtenim una puntuació de 0 a 1 que anomenem confiança.
| Any | Capítol | Concepte / Programa | EntitatCada línia del CSV porta un camp de text lliure (p.ex. «BARCELONA ACTIVA SAU SPM»). Comparem aquest text amb el nostre catàleg d'entitats usant pg_trgm (similitud de trigrames) i obtenim una puntuació de 0 a 1. A partir de 0,80 considerem la coincidència fiable i mostrem l'enllaç; per sota només mostrem el text original. Per a conceptes genèrics («neteja viària», «personal laboral») o persones físiques no hi ha entitat destí. | PagatImport efectivament pagat al proveïdor/beneficiari. El percentatge a sota és el grau d'execució: pagat / crèdit definitiu (quina part del pressupost autoritzat ha acabat sortint realment del compte). |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Convenis amb empreses privades Programa 4333: Foment creixement econòmic i sectors estratègics | — | 2,00 M € 100% exec. |
| 2024 | Cap. 7 Transferencies de capital | BSAV-Reforç tunels Onze de Setembre i Rambla Prim Programa 4411: Transport col·lectiu urba de viatgers | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2024 | Cap. 4 Transferencies corrents | Fira 2000 Programa 4333: Foment creixement economic i sectors estrategics | — | 2,00 M € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 6 Inversions reals | Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat Programa 1651: Gestió de l'enllumenat públic | — | 1,85 M € 93% exec. |
| 2024 | Cap. 6 Inversions reals | Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat Programa 1651: Gestio de l'enllumenat public | — | 1,99 M € 99% exec. |
| 2022 | Cap. 6 Inversions reals | Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat Programa 1651: Gestió de l'enllumenat públic | — | 1,84 M € 92% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat Programa 1651: Gestió de l'enllumenat públic | — | 1,78 M € 89% exec. |
| 2023 | Cap. 6 Inversions reals | Pla de manteniment integral Ciutat. Enllumenat Programa 1651: Gestio de l'enllumenat public | — | 1,47 M € 73% exec. |
| 2024 | Cap. 6 Inversions reals | Inversions BIMSA Programa 1341: Mobilitat | — | 1,55 M € 77% exec. |
| 2020 | Cap. 7 Transferencies de capital | Barcelona Activa NA Programa 1513: Redacció de projectes-execució d'obres | — | 186,42 K € 9% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Local SARA Eixample. Adquisició Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2023 | Cap. 7 Transferencies de capital | Subvencions estalvi energetic establiments comerc Programa 4333: Foment creixement economic i sectors estrategics | — | 1,29 M € 65% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació Programa 2312: Atenció i suport als individus i a les famílies | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Neteja edificis i locals Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 1,65 M € 83% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Energia elèctrica Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 1,63 M € 68% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Contractes d'acció social Programa 2316: Atenció a la immigració i a refugiats | — | 1,79 M € 82% exec. |
| 2023 | Cap. 4 Transferencies corrents | IM de Cultura de Barcelona Programa 4321: Foment i promocio del turisme | Institut de Cultura de Barcelona P5890006I Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 1,53 M € 78% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Contractes d'acció social Programa 2316: Atenció a la immigració i a refugiats | — | 1,81 M € 88% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | IM de Cultura de Barcelona Programa 3371: Centres cívics | Institut de Cultura de Barcelona P5890006I Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 0.00 € 0% exec. |
| 2022 | Cap. 7 Transferencies de capital | TC a CEB-equipaments educatius.Pres. participatius Programa 3201: Administració general d'educació | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2022 | Cap. 4 Transferències corrents | Fundació Barcelona Institute of Technology-BIT Programa 4631: Investigació científica.tècnica i aplicada | — | 1,95 M € 91% exec. |
| 2020 | Cap. 7 Transferencies de capital | Institut de Cultura de Barcelona. Transf. capital Programa 1513: Redacció de projectes-execució d'obres | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Energia elèctrica via pública Programa 1611: Abastament de les aigües | — | 1,83 M € 69% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Energia elèctrica via pública Programa 1341: Mobilitat | — | 1,74 M € 68% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació Programa 1521: Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública | — | 1,46 M € 71% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Neteja edificis i locals Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | — | 1,67 M € 71% exec. |
| 2023 | Cap. 1 Despeses de personal | Complement especific funcionaris Programa 1516: Control i seguiment de grans infraestructures | — | 1,95 M € 100% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | Institut Mpal. Habitatge i Rehabilitació Programa 1521: Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública | — | 1,95 M € 86% exec. |
| 2020 | Cap. 4 Transferencies corrents | IM de Serveis Socials Programa 2315: Serveis socials bàsics | Institut Municipal De Serveis Socials De Barcelona P0800234G Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 1,88 M € 97% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Neteja edificis i locals Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 1,75 M € 87% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Neteja edificis i locals Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 1,75 M € 83% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Manteniment escales mecàniques Programa 1533: Manteniment i renovació de les estructures vials | — | 1,37 M € 71% exec. |
| 2024 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 3371: Centres civics | — | 1,76 M € 91% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Neteja edificis i locals Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 1,63 M € 85% exec. |
| 2022 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Neteja edificis i locals Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 1,57 M € 81% exec. |
| 2024 | Cap. 7 Transferencies de capital | Consorci del Barri de la Mina Programa 9331: Gestio del patrimoni municipal | Consorci Del Barri De La Mina P0800080D Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 0.00 € 0% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Contractes d'accio social Programa 2322: Promocio i atencio a la joventut | — | 1,70 M € 86% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Encarrecs gestio SIRESA Programa 1514: Projectes i estrategia | — | 0.00 € 0% exec. |
| 2022 | Cap. 6 Inversions reals | Dret de Tanteig Consell Cent 155. Adquisició Programa 1521: Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública | — | 1,90 M € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 6 Inversions reals | Dret de tanteig Compte Borrell 55. Adquisició Programa 1521: Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública | — | 1,90 M € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Serveis recaptacio Programa 1321: Seguretat ciutadana | — | 1,80 M € 81% exec. |
| 2021 | Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis | Manteniment túnels Programa 1533: Manteniment i renovació de les estructures vials | — | 1,43 M € 75% exec. |
| 2020 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Neteja edificis i locals Programa 9331: Gestió del patrimoni municipal | — | 1,69 M € 88% exec. |
| 2020 | Cap. 7 Transferencies de capital | Fundación Telefónica Programa 1513: Redacció de projectes-execució d'obres | Fundación Telefónica Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 0.00 € 0% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Despeses compra serveis Programa 1691: Proteccio i control d'animals | — | 1,25 M € 65% exec. |
| 2023 | Cap. 3 Despeses financeres | Prestec 160M (vt. 21/12/2030) Programa 111: Servei del deute | — | 1,88 M € 100% exec. |
| 2021 | Cap. 7 Transferencies de capital | TC a CEB-equipaments educatius.Pres. participatius Programa 1513: Redacció de projectes-execució d'obres | — | 1,88 M € 100% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 3371: Centres civics | — | 1,65 M € 88% exec. |
| 2023 | Cap. 2 Despeses en bens corrents i serveis | Altres contractes de serveis municipals Programa 3262: Promocio educativa | — | 1,63 M € 86% exec. |
| 2021 | Cap. 4 Transferències corrents | IM de Cultura de Barcelona Programa 3371: Centres cívics | Institut de Cultura de Barcelona P5890006I Confiança 1.00Puntuació de similitud entre el text del CSV i el nom oficial al nostre catàleg (pg_trgm, 0–1). 1,00 = text idèntic. ≥ 0,80 = coincidència fiable (la que fem enllaçable). Entre 0,50–0,79 la deixem visible però marcada com a feble. Per sota de 0,50 no la mostrem. | 1,87 M € 100% exec. |
Font: Pressupost despeses i ingressos · Ajuntament de Barcelona (CC-BY-4.0). Dades 2019-2024, actualitzades anualment.
Cerca: indexa els camps subconcepte, concepte, article, capítol, programa, política i grup de programes amb tokenització catalana + unaccent.
Pressupost ≠ Menjòmetre score: les línies pressupostàries municipals no s'inclouen en el càlcul de l'Indicador Menjòmetre. Es publiquen per transparència, no per avaluació.