Xarxa / Perfil de persona
Agustí Arbós Torrent
Regidor · Ajuntament d'Olot
Càrrec electe · Independent
6
Entitats
23,4 M €
Subvencions
62,21 K €
Contractes
23,4 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| Ajuntament d'OlotP1712100E | 16,8 M € |
| FUND FORM INT INDUS CARNIES KREASG55161319 | 4,2 M € |
| INNOVACC CLUSTER CATALA DE LA CARN I LA PROTEINA ALTERNATIVAG17995978 | 829,37 K € |
| FUNDACIO HOSPITAL D?OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXAG55195929 | 672,78 K € |
| Fundació d'Estudis Superiors d'OlotG17610973 | 567,12 K € |
| FUNDACIO LA CARITATG55079875 | 292,23 K € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.