Organisme públic
Ajuntament de Barcelona
Contractació pública
3.679 M €
21.634 contractes · Concurrència EC baixa
Subvencions atorgades
Alta concurrència228,59 M €
7.139 beneficiaris · Concurrència AIReF alta
Índex de concurrència
de contractació (0–100)
Atorgant de contractes
Total adjudicat
3.679 M €
Contractes
21.634
Entitats proveïdores
4.994
Període
2018–2026
Evolució anual
Import adjudicat per any · color per % d'adjudicació directa segons l'EC Single Market Scoreboard
Principals adjudicataris
Top 20 empreses i entitats que han rebut més contractes de Ajuntament de Barcelona
| # | Entitat | Import | Contr. | % total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCC MEDIO AMBIENTE S.A.U | 983,49 M € | 10 | 26.7% |
| 2 | CORPORACION CLD, S.T.U.R., S.L. | 518,20 M € | 7 | 14.1% |
| 3 | URBASER,S.A. | 492,48 M € | 1 | 13.4% |
| 4 | Valoriza Servicios Medioambientales, SA | 377,65 M € | 1 | 10.3% |
| 5 | CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES S.A.U | 39,96 M € | 104 | 1.1% |
| 6 | MULTISERVEIS NDAVANT, S.L | 37,82 M € | 12 | 1.0% |
| 7 | PROGESS PROJECTES I GESTIO DE SERVEIS SOCIALS SL | 36,81 M € | 77 | 1.0% |
| 8 | IMESAPI | 32,52 M € | 40 | 0.9% |
| 9 | SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, S | 30,48 M € | 49 | 0.8% |
| 10 | OHL SERVICIOS INGESAN, SA | 28,75 M € | 3 | 0.8% |
| 11 | QSL SERVEIS CULTURALS, S.L. | 24,19 M € | 73 | 0.7% |
| 12 | SERVINFORM, SA | 21,20 M € | 1 | 0.6% |
| 13 | VODAFONE ESPANA SAU | 21,12 M € | 15 | 0.6% |
| 14 | CALAIX DE CULTURA SL | 20,33 M € | 58 | 0.6% |
| 15 | TRANSIT PROJECTES,S.L. | 20,01 M € | 50 | 0.5% |
| 16 | Fundacio Pia Autonoma Institut Pere Tarres d'educacio en l'esplai (Fundacio Pere Tarres)n l'esplai | 19,43 M € | 55 | 0.5% |
| 17 | ESPORT 3, SERVEIS ALTERNATIUS SL | 16,43 M € | 33 | 0.5% |
| 18 | UTE Enllumenat BCN 2 | 14,84 M € | 3 | 0.4% |
| 19 | OPTIMA FACILITY SERVICES SL | 14,78 M € | 3 | 0.4% |
| 20 | CITELUM IBERICA, S.A.U. | 14,41 M € | 4 | 0.4% |
55 contractes · 0.5% del total
Semàfor Concurrència EC (EC Single Market Scoreboard)
Alta concurrència — adjudicació directa <10% i sol licitador <10%
Concurrència mitjana — adj. directa 10–20% o sol licitador 10–20%
Baixa concurrència — adj. directa >20% o sol licitador >20%
Dades: Registre públic PSCP (Generalitat de Catalunya) · Font metodologia: EC Single Market Scoreboard · LCSP 9/2017