Fons públics a la premsa
Subvencions, contractes públics i publicitat institucional atorgats a mitjans de comunicació identificats (premsa escrita, ràdio, televisió, agències i digitals). El gràfic mostra el flux per administració finançadora i la taula desglossa per grup mediàtic. La publicitat institucional cobreix la Generalitat de Catalunya (dataset 8d5a-6vsk) i l'Ajuntament de Barcelona (Open Data BCN).
Flux per administració · 2018
Evolució anual · 2015–2025
| Any | Subvencions | Contractes | Publicitat institucional | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 € | 0 € | 22.047.408 € | 22.047.408 € |
| 2016 | 0 € | 3.925 € | 19.231.973 € | 19.235.898 € |
| 2017 | 0 € | 206.612 € | 19.417.831 € | 19.624.443 € |
| 2018 | 11.022 € | 712.266 € | 18.242.718 € | 18.966.006 € |
| 2019 | 404.182 € | 2.197.214 € | 20.645.774 € | 23.247.169 € |
| 2020 | 1.917.364 € | 1.435.359 € | 25.404.308 € | 28.757.031 € |
| 2021 | 7.578.141 € | 2.278.762 € | 24.694.256 € | 34.551.159 € |
| 2022 | 14.133.726 € | 1.885.763 € | 24.082.244 € | 40.101.733 € |
| 2023 | 4.304.488 € | 8.636.485 € | 29.218.862 € | 42.159.835 € |
| 2024 | 15.104.007 € | 6.727.162 € | 29.704.950 € | 51.536.120 € |
| 2025 | 19.996.923 € | 6.705.259 € | 32.880.920 € | 59.583.102 € |
Detalls de les fonts i del tractament dels anys parcials a la metodologia.
Ranking de mitjans · 2018
Les columnes d'imports corresponen a l'any seleccionat. La columna «% dependència» es calcula sobre l'exercici dels darrers comptes disponibles de cada mitjà: l'any consta entre parèntesis i sovint és anterior.
| Mitjà / Grup | Com es calculaDiner públic rebut en l'exercici dels darrers comptes dipositats al Registre Mercantil, dividit per les vendes d'aquell mateix exercici. L'any entre parèntesis és l'exercici dels comptes i pot no coincidir amb l'any seleccionat a dalt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 € | 30.000 € | 4.662.502 € | 4.692.502 € | 3,9%(2024) | |
| 0 € | 175.289 € | 2.739.770 € | 2.915.059 € | ||
| 0 € | 7.805 € | 1.794.426 € | 1.802.232 € | 25,9%(2025) | |
| 0 € | 0 € | 1.423.957 € | 1.423.957 € | 12,2% | |
| 0 € | 33.906 € | 1.068.232 € | 1.102.138 € | 28,8%(2024) | |
| GRUP FLAIX, SLB61801635→ Veure directius | — | — | 859.130 € | 859.130 € | 46,2%(2024) |
| EMISSIONS DIGITALS DE CATALUNYA, SAA63200828→ Veure directius | — | — | 599.635 € | 599.635 € | 30,4%(2022) |
| SOCIEDAD ESPANOLA DE RADIODIFUSION, SLB28016970 | — | 60.226 € | 535.507 € | 595.733 € | 1,1%(2025) |
| GRUP LES NOTICIES DE CATALUNYAB66541947 | — | — | 408.668 € | 408.668 € | 15,0%(2022) |
| UNIPREX SAA28782936 | — | 110.000 € | 283.283 € | 393.283 € | 0,9%(2025) |
| 20 MINUTOS EDITORA, SLB99083966→ Veure directius | — | — | 346.586 € | 346.586 € | 2,6%(2024) |
| Display Connectors SLB65749715 | — | — | 335.446 € | 335.446 € | 8,5%(2023) |
| SERVEIS DE COMUNICACIO GLOBAL AQUITANIA,B60955564 | — | — | 317.461 € | 317.461 € | |
| SAPIENS, SCCLF64074982 | — | 3.000 € | 296.286 € | 299.286 € | 4,6%(2016) |
| DIARI SEGRE, S.L.U.B25275926→ Veure directius | — | — | 267.125 € | 267.125 € | 25,6%(2024) |
| 80 MES 4 PUBLICACIONS SLB65672495 | — | 9.917 € | 251.719 € | 261.637 € | 15,5%(2024) |
| Ediciones Condé Nast SAA28122076 | — | — | 205.071 € | 205.071 € | |
| TAMEDIAXA, SAA43926682→ Veure directius | — | 275 € | 184.551 € | 184.826 € | 23,1%(2024) |
| 0 € | 0 € | 180.617 € | 180.617 € | ||
| EDICIONS DEL PAIS VALENCIA, S.A.A46186821→ Veure directius | — | — | 176.074 € | 176.074 € | 11,2%(2017) |
| RADIO TELE TAXI, SAA08911745 | — | — | 163.226 € | 163.226 € | 7,5%(2024) |
| PROMOTORA MEDITERRANEA DE INFORMACIA43056787 | — | — | 134.089 € | 134.089 € | 13,5%(2024) |
| ASSOC.PUBLICACIONS PERIODIQUES EN CATALA DABAST NACIONAL DE BARCELONAG58366675→ Veure directius | — | 132.246 € | — | 132.246 € | |
| La Mañana Diari de Ponent SAA25004474 | — | — | 127.167 € | 127.167 € | |
| ASSOCIACIO DE MITJANS D INFORMACIO I COMUNICACIOG61514162 | — | — | 122.285 € | 122.285 € | |
| PREMSA D OSONA (EL 9 NOU)A08447369→ Veure directius | — | — | 105.817 € | 105.817 € | 18,6%(2024) |
| EDICIONES EL PAIS, S.L.B85635910 | — | — | 81.224 € | 81.224 € | 1,8%(2025) |
| MON TERRASSA SLB66810987 | — | — | 77.740 € | 77.740 € | 76,1%(2018) |
| RADIO POPULAR,S.A.A28281368→ Veure directius | — | — | 68.774 € | 68.774 € | 0,3%(2025) |
| PARTAL, MARESMA & ASSOCIATS,S.L.B61017810→ Veure directius | — | — | 65.420 € | 65.420 € | 9,2%(2024) |
| 0 € | 53.719 € | — | 53.719 € | 31,7%(2024) | |
| 0 € | 53.719 € | — | 53.719 € | ||
| Informació i Comunicació de Barcelona SA SPMA60783686 | — | — | 48.843 € | 48.843 € | |
| EL VALLENC, S.L.B43121144 | — | 40.279 € | — | 40.279 € | |
| ASSOC.CATALANA PREMSA COMARCALG58010315→ Veure directius | — | — | 39.349 € | 39.349 € | |
| GRUP ENDERROCK EDICIONS, S.L.B64863335→ Veure directius | — | — | 32.253 € | 32.253 € | 83,8%(2024) |
| EDICIONS DIARI DE TERRASSA S.L.B02851848 | — | — | 30.943 € | 30.943 € | 36,0%(2025) |
| Multiprensa y Más SLB82399327 | — | — | 28.274 € | 28.274 € | |
| Catalunya Ràdio SRGA08775487 | — | — | 27.484 € | 27.484 € | |
| CRITIC SCCLF66334806 | — | — | 22.902 € | 22.902 € | |
| Unidad Editorial Información Económica SLB85076900 | — | — | 21.433 € | 21.433 € | |
| Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación SAA86436195 | — | — | 20.159 € | 20.159 € | |
| NOVAPRESS EDICIONS SLB67186866→ Veure directius | — | — | 13.867 € | 13.867 € | 49,7%(2025) |
| MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.A79075438 | — | — | 13.530 € | 13.530 € | 0,0%(2022) |
| Totmedia Comunicació SLB58364936→ Veure directius | — | — | 12.608 € | 12.608 € | 19,6%(2024) |
| L?INSTITUT DE RECURSOS I INVESTIGACIO PEB58583568 | 11.022 € | 784 € | — | 11.806 € | |
| CULTURA 21 SCCLF65947814 | — | — | 10.810 € | 10.810 € | |
| Publicacions de l'Abadia de Montserrat, S.A.A08176499 | — | — | 9.901 € | 9.901 € | |
| TITANIA COMPAÑIA EDITORIAL SLB82938572→ Veure directius | — | — | 9.402 € | 9.402 € | |
| HEARST ESPAÑA SLB81230764 | — | — | 7.901 € | 7.901 € | |
| Marca Radio SLB85088052 | — | — | 7.052 € | 7.052 € | |
| ALTERNATIVAS ECONOMICAS, SCCLF65942765 | — | — | 3.800 € | 3.800 € | |
| BALAGUER AUDIOVISUALS, S.L.B25629734→ Veure directius | — | 1.100 € | — | 1.100 € | |
| Kiss Media SLB83773610 | — | — | 418 € | 418 € | |
| Total · 54 files (61 mitjans) | 11.022 € | 712.266 € | 18.242.718 € | 18.966.006 € |
* La CCMA es finança principalment per aportació directa de la Generalitat (contracte-programa), que no consta als registres de subvencions ni de contractes. La xifra d'aquesta fila recull només contractes i publicitat institucional, i no és el finançament públic total de la corporació.
Metodologia de l'índex de dependència
El percentatge compara el diner públic atribuït al mitjà en l'exercici de comptes disponible amb les vendes anuals dels comptes anuals dipositats al Registre Mercantil. El numerador recull les mateixes fonts que suma aquesta pàgina — subvencions, contractes i publicitat institucional — però imputades a l'exercici dels comptes, no a l'any seleccionat al rànquing. Per això la xifra de la columna Total i la de la columna % dependència poden correspondre a anys diferents.
El numerador inclou només el diner públic de les fonts que cobreix el Menjòmetre: Generalitat i món local català (RAISC i registre de contractes), publicitat institucional de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona, i subvencions estatals via BDNS. Fons públics d'altres administracions o instruments fora d'aquests registres (altres comunitats, fons europeus, publicitat estatal o municipal no publicada per capçalera) no hi són: el percentatge real pot ser més alt, mai més baix.
Un percentatge alt no implica irregularitat, frau ni cap conclusió sobre la línia editorial: és una ràtio descriptiva sobre el pes relatiu del finançament públic. Els imports públics s'atribueixen per any d'adjudicació o publicació i no sempre coincideixen amb l'execució comptable o el reconeixement d'ingressos del mateix exercici; per això poden aparèixer valors superiors al 100%.